DM Uppland Skeet Uppsala 2009-06-27
Öppen Klass
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res
1 Larsson Henrik 730618 Dannemora  24 23 24 24 95
2 Engström Rune 550905 Tierp 23 22 25 20 90
3 Pettersson Hans 570308 Tierp  20 24 23 22 89
4 Peterson K-G 530223 Uppsala  19 21 21 22 83
5 Skoglund Magnus 760517 Tierp  21 19 23 20 83
6 Andersson Håkan 690620 Dannemora 21 21 21 20 83
7 Nyström Frank 860301 Uppsala  20 19 19 22 80
8 Nyström Crister 570416 Uppsala  20 19 21 19 79
9 Lundqvist Gert-Ove 530510 Uppsala 18 21 21 18 78
10 Eriksson Fredrik 750905 Dannemora  19 20 19 19 77
11 Karlsson B-O 520504 Uppsala  22 16 22 17 77
12 Jansson Henry 500327 Tierp  18 19 17 19 73
13 Sköllermark Bo 531207 Tierp 20 18 16 18 72
14 Larsson Roger 710420 Tierp  18 18 20 16 72
15 Larsson Thomas 650605 Dannemora  18 16 22 15 71
16 Ahlbom Lars 561129 Tierp  15 18 20 16 69
17 Carlesi Maurizio 610312 Tierp 16 14 18 18 66
18 Persson Nils 381213 Tierp 18 13 19 13 63
19 Hillberg Mikael 871213 Uppsala  18 17 13 14 62
20 Strengbom Ingemar 580127 Uppsala  17 14 12 16 59
21 Eriksson Lars 670504 Tierps  12 x x x 12
      Damer  
1 Lundqvist Therese   jun 900823 Uppsala 23 23 21 19 86
2 Andersson Annelie 690422 Tierp 18 15 15 18 66
3 Müller Bernadette 620820 Uppsala  14 14 12 10 50
  Lag-DM  
1 Dannemora 95 + 83 + 77 + 71 =  326
2 Tierp 1 90 + 89 + 72 + 72 = 323 + 11
3 Uppsala 1 86 + 80 + 79 + 78 = 323 + 9
4 Tierp 2 83 + 69 + 66 + 66 = 284
5 Uppsala 2 83 + 77 + 62 + 59 = 281