Uppsala 2008-06-01

DM-Uppland i SKEET

DM Uppland Skeet Uppsala 2008-06-01
Öppen Klass
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res
1 Larsson Nathalie 65833 Lövstabruks JSK 22 21 23 22 88
2 Larsson Henrik 6224 Dannemora JSK 25 19 22 21 87
3 Skoglund Magnus 65112 Tierps SK 19 22 23 21 85
4 Lundqvist Therese 70415 Uppsala JSK 20 25 19 20 84
5 Markusson Torbjörn 3899 Uppsala JSK 18 21 24 20 83
6 Eriksson Fredrik 4664 Dannemora JSK 20 23 20 20 83
7 Larsson Thomas 3527 Dannemora JSK 19 23 17 20 79
8 Eriksson Lars 670504 Tierps SK 20 19 19 18 76
9 Nyström Frank 860301 Uppsala JSK 19 17 17 20 73
10 Gilljam Carl-Henrik 6647 Uppsala JSK 15 20 20 18 73
11 Larsson Roger 710420 Tierps SK 17 15 13 17 62
12 Hillberg Mikael 871213 Uppsala JSK 14 14 16 16 60
13 Müller Bernadette 69489 Uppsala JSK 14 11 14 16 55
14 Nyström Carl 70481 Uppsala JSK 11 17 11 14 53
50 +
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res
1 Pettersson Hans 468 Tierps SK 22 22 19 23 86
2 Engström Rune 3088 Axmarby JSK 21 21 20 22 84
3 Larsson Stefan 61460 Lövstabruks JSK 22 19 22 21 84
4 Sköllermark Bo 6557 Tierps SK 18 20 22 23 83
5 Lundqvist Gert-Ove 1051 Uppsala JSK 20 23 19 21 83
6 Peterson K-G 61437 Uppsala JSK 19 21 21 21 82
7 Jansson Henry 1267 Tierps SK 20 21 20 21 82
8 Karlsson B-O 580 Uppsala JSK 21 20 21 19 81
9 Nyström Crister 7164 Uppsala JSK 22 21 16 17 76
10 Pettersson Bengt 470801 Tierps SK 20 14 19 20 73
11 Ahlbom Lars 561129 Tierps SK 16 16 19 16 67
12 Strengbom Ingemar 580127 Uppsala JSK 15 18 15 15 63
                   
DM Uppland Skeet Uppsala 2008-06-01
Lagtävling
Plac Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Lag Res
1 Pettersson Hans Tierp 1 22 22 19 23 86 338
Skoglund Magnus 19 22 23 21 85
Engström Rune 21 21 20 22 84
Sköllermark Bo 18 20 22 23 83
        80 85 84 89  
                   
Plac Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Lag Res
2 Markusson Torbjörn Uppsala 2  18 21 24 20 83 319
Peterson K-G 19 21 21 21 82
Karlsson B-O 21 20 21 19 81
Gilljam C-H 15 20 20 18 73
        73 82 86 78    
                   
Plac Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Lag Res
3 Lundqvist Therese Uppsala 1 20 25 19 20 84 316
Lundqvist Gert-Ove 20 23 19 21 83
Nyström Crister 22 21 16 17 76
Nyström Frank 19 17 17 20 73
        81 86 71 78    
                   
Plac Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Lag Res
4 Jansson Henry Tierp 2 20 21 20 21 82 293
Eriksson Lars 20 19 19 18 76
Pettersson Bengt 20 14 19 20 73
Larsson Roger 17 15 13 17 62
        77 69 71 76    
                   
Plac Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Lag Res
5 Strengbom Ingemar Uppsala 3 15 18 15 15 63 231
Hillberg Mikael 14 14 16 16 60
Müller Bea 14 11 14 16 55
Nyström Calle 11 17 11 14 53
        54 60 56 61