UPPSALA 2007-07-07--08

SM SKEET D+J+SVM UPPSALA JSK 7-8 JULI 2007


Foton

              SM SKEET D+J+SVM UPPSALA JSK 7-8 JULI 2007
Damer
Plac, Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Larsson Nathalie 65833 Lövstabruks JSK 25 25 25 24 25 124 22 146
2 Jansson Angelica 7189 Haninge JSK 24 19 21 23 21 108 22 130
3 Lundqvist   Therese 70415 Uppsala JSK 18 21 23 21 22 105 23 128
4 Olofsson Maria 4990 Karlstads JSK 17 23 20 21 21 102 24 126
5 Jansson Ylva 6986 Södertörns JVF 19 22 20 22 18 101 20 121
6 Samuelsson Ulla 2064 Bredareds SpSK 17 21 22 20 19 99 18 117
7 Svensson Sanna 69297 Gnosjöort, JVF 21 16 20 14 19 90 20 110
8 Samuelsson Maria 67784 Bredareds SpSK 21 20 20 14 16 91 19 110
9 Müller Bea 69489 Uppsala JSK 11 10 9 12 10 52 13 65
Juniorer
Plac, Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Svensson Marcus 69746 Saxtorps JSK 24 24 24 23 24 119 25 144
2 Gustavsson Robin 70469 Åtvids JSK 22 23 20 21 24 110 23 133
3 Idermark Björn 0 Söderköping 23 18 21 22 21 105 22 127
4 Jonasson Marcus 69824 F.Skepplanda SPS 22 19 23 19 19 102 24 126
5 Törnqvist Niklas 910430 Saxtorps JSK 22 20 21 18 21 102 21 123
6 Steen Kenny 0 Söderköping 19 22 21 16 21 99 21 120
7 Söderberg Rickard 69804 F.Skepplanda SPS 22 16 20 18 19 95   95
8 Öberg Björn 70516 Uppsala JSK 19 18 17 15 21 90   90
9 Westerin Christoffer 0 Nätra 20 16 16 15 16 83   83
50+
Plac, Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Swenson Per 4639 Kristianstads JSK 23 20 24 23 23 113 23 136/2
2 Larsson Stefan ok Lövstabruks JSK 22 24 21 21 24 112 24 136/1
3 Dahl Staffan 2410 Växjö JSK 21 23 23 21 21 109 22 131
4 Karlsson L-G ok Oppunda 21 22 22 20 23 108 21 129
5 Johansson Bertil 2163 Gamleby JSK 21 20 21 21 21 104 20 124
6 Pettersson Mikael ok Bredareds SpSK 20 20 22 22 20 104 17 121
7 Samuelsson Kurt 1798 Bredareds SpSK 22 21 20 20 21 104   104
8 Hansen-Fure Anders 64765 Växjö JSK 21 19 22 22 20 104   104
9 Pettersson Hans 468 Tierps SK 21 19 20 22 20 102   102
10 Lundqvist   Gert-Ove 1051 Uppsala JSK 21 24 22 16 18 101   101
11 Johansson Bertil ok Karlstads JSK 18 22 18 20 22 100   100
12 Gustavsson Tommy 1557 Växjö JSK 18 17 22 20 22 99   99
13 Andersson Raul ok Söderköping 20 18 22 21 18 99   99
14 Peterson K-G 61437 Uppsala JSK 21 19 22 19 18 99   99
15 Nyström Crister 7164 Uppsala JSK 18 18 19 21 21 97   97
16 Sköllermark Bo 71253 Vansbro J & SpSK 18 20 18 20 20 96   96
17 Jansson Henry 1267 Tierps SK 18 23 21 21 13 96   96
18 Månsson Ove 2115 Uppsala JSK 15 18 21 20 21 95   95
19 Söderman Jan 3208 Trosaort, J & SpSK 20 20 17 20 18 95   95
20 Jarl Thomas 66579 Uppsala JSK 18 18 22 18 17 93   93
21 Markert Ronnie 7711 Valdemarsviks SpSK 17 21 20 16 17 91   91
22 Jacobsson Jan-Olof 450 Visby 17 18 18 18 18 89   89
23 Karlsson B-O 580 Uppsala JSK 20 19 19 19 11 88   88
24 Ahlbom Lars 561129 Tierps SK 13 17 15 18 13 76   76
25 Steen Göran ok Söderköping 15 11 15 16 12 69   69
60+
Plac, Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Aldén  Arne 1183 Vetlanda SpSK 20 22 18 22 17 99 20 119
2 Olsén Bjarne 633 Forshaga J & SpSK 22 18 19 20 21 100 18 118/2
3 Lundgren Jan-Erik 65922 Karlstads JSK 18 21 17 22 20 98 20 118/1
4 Olofsson Yngve 577 Uppsala JSK 20 19 18 20 20 97 20 117/2
5 Petersson Lars 388 Trosaort, J & SpSK 17 21 18 21 19 96 21 117/1
6 Svensson Bengt ok Saxtorps JSK 18 17 19 21 19 94 20 114
7 Nilsson Stig 1172 Skövde JSK 19 21 17 15 19 91   91
8 Pettersson Gunnar ok Söderköping 14 20 15 19 18 86   86
9 Mellberg Bertil ok Skövde JSK 15 12 16 12 17 72   72
10 Jonsson Krister ok Söderköping 15 12 14 12 14 67   67
70+
Plac, Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Andersson Leif 4211 Kolsva 21 21 20 18 21 101 18 119
2 Andersson Bengt ok Romfartuna JSK 15 19 20 19 19 92 16 108
3 Malm Sven 3025 Kolsva 16 18 18 16 18 86 19 105
4 Jarl Hans ok Uppsala JSK 18 15 16 15 18 82 14 96