Uppsala 2007-05-26--27

LL-Test 2 Trap Uppsala 2007-05-26--27


 LL-Test 2 Trap Uppsala 2007-05-26 & 27
A - Klass
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S1 S2 S3 S4 S5 Sum Fin Res
1 Carlsson Erling 1230 F.Skepplanda SPS 22 24 22 25 20 113 23 136
2 Dahlman Mattias 68941 Hässleholms JSK 24 22 22 21 24 113 20 133
3 Staaf Mikael 65458 F.Skepplanda SPS 23 21 22 22 20 108 18 126
4 Persson P-O 1528 F.Skepplanda SPS 19 21 20 23 24 107/1 17 124/3
5 Dahlman Marcus 68942 Hässleholms JSK 21 20 23 22 21 107/1 17 124/2
6 Dahlby Håkan 2630 Haninge JSK 23 23 23 19 22 110 14 124/0
7 Hansen Pia 928 Hässleholms JSK 20 24 22 18 23 107/0   107
8 Schullström Staffan 1804 Gyttorp SPSK 22 23 16 21 24     106
9 Andersson Rickard 69803 F. Skepplanda SPS 21 21 24 19 20     105
10 Jansson Martin 3740 Hisingens JVK 17 19 23 23 22     104
11 Palm Fredrik 65655 Hisingens JVK 19 20 22 21 22     104
12 Norlén Andreas 69777 Uppsala JSK 21 19 19 23 20     102
13 Forsström Per 6544 Hisingens JVK 24 19 21 21 17     102
14 Andersson Johan 65455 Sätuna JSK 22 22 19 20 18     101
                         
B - Klass
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S1 S2 S3 S4 S5     Res
1 Månsson Ove 2115 Uppsala JSK 19 20 20 22 23     104
2 Eriksson Bo 6542 Karlskrona 21 19 21 20 23     104
3 Adolfsson Benny ok Haninge JSK 21 22 20 16 24     103
4 Hermansson Göran 8753 Sätuna JSK 20 21 18 21 23     103
5 Sörman Berth 2096 Gyttorp SPSK 21 22 16 21 22     102
6 Carlsson Lars 70294 Hisingens JVK 21 20 17 23 21     102
7 Hansen Rudolf 5928 Hässleholms JSK 19 20 22 20 21     102
8 Nilsson Ricky 70214 Uppsala JSK 20 23 17 18 23     101
9 Mannerström Sebastian 69947 Hisingens JVK 19 22 17 22 21     101
10 Ivarsson Andreas 860302 Gyttorp SPSK 22 17 21 21 20     101
11 Johansson Johan 69821 F.Skepplanda SPS 19 17 21 23 18     98
12 Peterson K-G 61437 Uppsala JSK 18 13 22 24 20     97
13 Wenngren Svante 69532 Haninge JSK 20 17 20 19 19     95
14 Johansson Kjell 69207 F.Skepplanda SPS 22 12 18 20 17     89
                         
C - Klass
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S1 S2 S3 S4 S5     Res
1 Karlsson Glenn 64220 Uppsala JSK 14 20 18 18 19     89
2 Lundströmer Tage 61432 Haninge JSK 17 18 18 16 19     88
3 Antonopoulos Antonio 69224 Haninge JSK 19 12 20 18 16     85
4 Svensson Christofer 940625 Hisingens JVK 14 14 21 17 18     84
5 Nordström Kent 60497 Sätuna JSK 16 16 14 19 18     83
6 Karlsson B-O 580 Uppsala JSK 18 19 14 15 17     83
7 Klouras Elefterios 68674 Haninge JSK 18 18 12 15 16     79
8 Andersson Ulf 69213 F.Skepplanda SPS 17 14 16 11 17     75
9 Wenngren Eva 69531 Haninge JSK 15 16 14 14 14     73
10 Eriksson Anders ok Karlskrona 14 12 14 10 20     70
11 Jansson Per 68536 Uppsala JSK 16 17 13 9 14     69
12 Gilljam Carl-Henrik 6647 Uppsala JSK 13 11 11 9 14     58
13 Bjelkenbrant Kristina   Karlskrona 14 11 13 8 6     52
14 Makris Patrik 660501 Haninge JSK 15 15 - - -     30