Uppsala 2004-05-29

LLT 5 Trap Uppsala JSK 2004-05-29


LLT 5 Trap Uppsala JSK 2004-05-29
Final
Plac Efternamn Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Fin Res
1 Pantzare Thomas 2572 F. Skepplanda SPS 23 24 24 20 91 25 116
2 Schullström Staffan 1084 Gyttorps SPSK 22 24 21 23 90 21 111
3 Pehrsson Per-Olof 1528 F. Skepplanda SPS 22 22 21 24 89 21 110/1
4 Sörman Berth 2096 Gyttorps SPSK 22 23 22 19 86 24 110/0
5 Palm Fredrik 65655 Hisingens JVK 21 23 21 21 86 22 108/1
6 Andreasson Camilla 2571 F. Skepplanda SPS 20 22 22 21 85 23 108/0
                       
A - Klass
Plac Efternamn Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Fin Res
1 Pantzare Thomas 2572 F. Skepplanda SPS 23 24 24 20 91 25 116
2 Schullström Staffan 1084 Gyttorps SPSK 22 24 21 23 90 21 111
3 Pehrsson Per-Olof 1528 F. Skepplanda SPS 22 22 21 24 89 21 110/1
4 Sörman Berth 2096 Gyttorps SPSK 22 23 22 19 86 24 110/0
5 Palm Fredrik 65655 Hisingens JVK 21 23 21 21 86 22 108/1
6 Månsson Ove 2115 Uppsala JSK 19 20 24 20     83
7 Berndtsson Jonas 4969 Hisingens JVK 21 21 21 19     82
                       
B - Klass
Plac Efternamn Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Fin Res
1 Andreasson Camilla 2571 F. Skepplanda SPS 20 22 22 21 85 23 108/0
2 Markusson Torbjörn 3899 Uppsala JSK 16 23 20 22     81
3 Ivarsson Thomas 67439 Hisingens JVK 23 16 19 21     79
4 Peterson K-G 61437 Uppsala JSK 21 17 20 19     77
5 Andersson Johan 65455 Sätuna JSK 18 21 18 19     76
6 Karlsson Bengt-Olov 580 Uppsala JSK 19 20 20 17     76
7 Adolfsson Benny 61088 Södertörns JVF 17 22 14 19     72
8 Andersson Sven 8516 Södertörns JVF 17 17 16 20     70
                       
C - Klass
Plac Efternamn Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4     Res
1 Ivarsson Morgan 64325 Hisingens JVK 17 20 19 18     74
3 Karlsson Glenn 64220 Haninge JSK 15 19 20 19     73
3 Nordström Kent 60497 Skara JSK 18 15 18 17     68
4 Björkén Eva 69693 Haninge JSK 13 11 10 11     45