DM Uppland

DM Uppland Olympisk Skeet  Uppsala 2005-08-07


DM Uppland Olympisk Skeet  Uppsala 2005-08-07
Öppen
Plac, Efternamn Namn Lic nr Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res
1 Larsson Henrik 6224 Dannemora JSK 21 21 22 23 22 109
2 Larsson Nathalie 65833 Lövstabruk JSK 23 21 20 21 23 108
3 Pettersson Hans 468 Uppsala JSK 20 21 23 22 20 106
4 Markusson Torbjörn 3899 Uppsala JSK 22 23 20 21 20 106
5 Ståhl Samuel 65816 Uppsala JSK 22 19 21 20 21 103
6 Larsson Thomas 3527 Dannemora JSK 19 22 22 17 22 102
7 Eriksson Roger 5286 Dannemora JSK 19 22 19 17 22 99
8 Berggren Jens 7120 Ärentuna JK 20 19 20 19 21 99
9 Skoglund Magnus 65112 Dannemora JSK 23 19 21 17 18 98
10 Nyström Crister 7164 Uppsala JSK 19 15 19 21 20 94
11 Andersson Håkan 2577 Dannemora JSK 18 19 18 18 20 93
12 Forsman Tore 67854 Uppsala JSK 21 19 17 19 15 91
13 Gilljam C-H 6647 Uppsala JSK 17 18 13 21 21 90
14 Eriksson Fredrik 4664 Dannemora JSK 16 19 20 15 19 89
15 Fahlborg Irene 64707 Östhammars JSK 16 13 15 14 14 72
16 Reuterhäll Joakim 66267 Almunge J & JSK 14 17 15 19   65
Juniorer
Plac, Efternamn Namn Lic nr Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res
1 Lundqvist Therese 70415 Uppsala JSK 16 15 19 22 18 90
2 Öberg Björn Ok Uppsala JSK 13 17 15 22 17 84
                     
50 +
Plac, Efternamn Namn Lic nr Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res
1 Peterson K-G 61437 Uppsala JSK 22 22 18 19 22 103
2 Lundqvist Gert-Ove 1051 Uppsala JSK 18 24 21 20 20 103
3 Månsson Ove 2115 Uppsala JSK 18 20 21 22 21 102
4 Härdin Ulf 68508 Östhammars JSK 20 20 19 19 20 98
5 Jansson Henry 1267 Uppsala JSK 17 14 17 21 23 92
6 Karlsson B-O 580 Uppsala JSK 18 15 17 14 19 83
7 Reuterhäll Joakim 66267 Almunge J & JSK 14 17 15 19 0 65
                     
Lagtävling
Plac, Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res Lag Res
1 Larsson Henrik Dannemora JSK 21 21 22 23 22 109 408
Larsson Thomas 19 22 22 17 22 102
Eriksson Roger 19 22 19 17 22 99
Skoglund Magnus 23 19 21 17 18 98
        82 84 84 74 84    
                     
Plac, Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res Lag Res
2 Pettersson Hans Uppsala 1 20 21 23 22 20 106 408
Markusson Torbjörn 22 23 20 21 20 106
Ståhl Samuel 22 19 21 20 21 103
Forsman Tore 21 19 17 19 15 91
        85 82 81 82 76    
                     
Plac, Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res Lag Res
3 Peterson K-G Uppsala 2 22 22 18 19 22 103 400
Lundqvist Gert-Ove 18 24 21 20 20 103
Månsson Ove 18 20 21 22 21 102
Jansson Henry 17 14 17 21 23 92
        75 80 77 82 86    
                     
Plac, Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res Lag Res
4 Nyström Crister Uppsala 3 19 15 19 21 20 94 357
Gilljam C-H 17 18 13 21 21 90
Karlsson B-O 18 15 17 14 19 83
Lundqvist Therese 16 15 19 22 18 90
        70 63 68 78 78