DM SKEET Uppland 2004

DM Olympisk SKEET Uppsala 2004-08-01


DM-Uppland Olympisk SKEET Uppsala 2004-08-01
Öppen - Klass
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res Fin Tot
1 Ståhl Samuel 65816 Uppsala JSK 23 22 20 24 21 110 25 135
2 Larsson Henrik 6224 Dannemora JSK 21 21 23 23 23 111 23 134
3 Pettersson Hans 468 Uppsala JSK 20 25 22 22 23 112 21 133
4 Karlsson Tomas 65835 Lövstabruks JSK 20 22 21 22 23 108 22 130
5 Markusson     Tobbe 3899 Uppsala JSK 19 21 22 23 21 106 23 129
6 Wilander Johan 68383 Uppsala JSK 22 23 21 22 19 107 19 126
7 Lundqvist Gert-Ove 1051 Uppsala JSK 19 24 22 20 21 106   106
8 Alm Anders 67676 Uppsala JSK 22 19 22 21 21 105   105
9 Jarl Thomas 66579 Uppsala JSK 18 22 21 22 21 104   104
10 Larsson Thomas 3527 Dannemora JSK 22 20 20 21 21 104   104
11 Skoglund Magnus 65112 Dannemora JSK 18 24 18 22 21 103   103
12 Petersson K-G 61437 Uppsala JSK 23 21 20 17 21 102   102
13 Eriksson Fredrik 4664 Dannemora JSK 19 16 22 20 24 101   101
14 Gilljam Carl-Henrik 6647 Uppsala JSK 19 18 18 22 22 99   99
15 Jansson Per 68536 Uppsala JSK 18 21 16 21 19 95   95
16 Eriksson Roger 5687 Dannemora JSK 17 17 22 20 19 95   95
17 Karlsson Bengt-Olov 580 Uppsala JSK 18 18 19 20 14 89   89
18 Månsson Ove 2115 Uppsala JSK 21 18 16 20 13 88   88
19 Bergren Jens 7120 Ärentuna JSK 16 19 16 17 17 85   85
20 Jarl Hans 445 Uppsala JSK 20 19 15 14 16 84   84
21 Henriksson Carl-Johan 67593 Lövstabruks JSK 18 16 15 20 15 84   84
                         
Lagtävling
Plac, Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res    
1 Pettersson Hans Uppsala JSK 1 20 25 22 22 23 112 430
Ståhl Samuel 23 22 20 24 21 110
Markusson     Tobbe 19 21 22 23 21 106
Petersson K-G 23 21 20 17 21 102
          85 89 84 86 86      
Plac, Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res    
2 Larsson Henrik Dannemaora JSK 1 21 21 23 23 23 111 413
Larsson Thomas 22 20 20 21 21 104
Skoglund Magnus 18 24 18 22 21 103
Eriksson Roger 17 17 22 20 19 95
          78 82 83 86 84      
Plac, Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res    
3 Lundqvist Gert-Ove Uppsala JSK 3 19 24 22 20 21 106 399
Alm Anders 22 19 22 21 21 105
Gilljam Carl-Henrik 19 18 18 22 22 99
Karlsson Bengt-Olov 18 18 19 20 14 89
          78 79 81 83 78      
Plac, Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res    
4 Wilander Johan Uppsala JSK 2 22 23 21 22 19 107 394
Jarl Thomas 18 22 21 22 21 104
Jansson Per 18 21 16 21 19 95
Månsson Ove 21 18 16 20 13 88
          79 84 74 85 72