Torsby 2009-04-10

Påsksmällen Skeet Torsby 2009-04-10


Påsksmällen Skeet Torsby 2009-04-10
A - Klass
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Fin Res
1 Jensen Harald 213483 Norge 25 24 24 25 98 24 122
2 Filtvedt Jonas 213486 Rena 23 24 25 23 95 24 119/6
3 Undseth Ole 213134 Rocksta 24 24 23 24 95 24 119/5
4 Filtvedt Gunnar 213484 Rena 24 24 23 23 94 24 118
5 Jensen Tom 213576 Norge 22 24 23 24 93 22 115
6 Björn Johan 860327 Torsby JSK 20 23 25 24 92 22 114
7 Björn Mats 650305 Torsby JSK 25 22 22 22 91   91
8 Persson Per-Ola 730202 Torsby JSK 21 22 23 23 89   89
9 Rustad Knut 213113 Norge 24 21 22 22 89   89
10 Edseth Tore-Bjørn 213206 Norge 23 20 21 24 88   88
11 Jensen Freddy 213485 Norge 22 23 21 22 88   88
12 Lundquist David 820426 Arvika JSK 23 20 22 22 87   87
13 Mellemsæter Jarle 213815 Norge 22 22 21 22 87   87
14 Höglund Henric 710704 Hammarö JK 23 24 20 20 87   87
15 Gunnarsson Olle 850523 Åby SK 23 20 22 18 83   83
16 Vidstrand Johan 770527 Nyköpings JK 22 22 20 20 84   84
                       
B - Klass
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Fin Res
1 Gustavsson Conny 551205 Torsby JSK 21 21 23 23 88 23 111
2 Jansson Henrik 861022 Mjölby JVF 22 20 23 24 89 21 110
3 Olsén Bjarne 410528 Forshaga J & SpSK 21 21 21 19 82 21 103
4 Hansen Frank b213307 Norge 21 18 21 21 81 21 102
5 Stausland Andreas 213414 Kristiansand jff 21 18 20 21 80 20 100/2
6 Lundkvist Matts 600304 Arvika JSK 20 19 20 21 80 20 100/1
7 Andersén Hans 501202 Forshaga J & SpSK 21 20 20 19 80   80
8 Jøedahl Bjarne 213575 Norge 20 19 20 20 79   79
9 Maliberg Tore 213335 Åsnes 19 19 22 19 79   79
10 Karlsson Willy 590531 Forshaga J & SpSK 19 21 19 19 78   78
11 Berg Sten-Ove 411002 Karlstads JSK 21 21 17 19 78   78
12 Henriksson Johnny 521110 Karlstads JSK 19 23 18 18 78   78
13 Hammarlund Johan 780803 Torsby JSK 22 20 18 18 78   78
14 Trydal Bjørn 213918 Norge 24 14 18 21 77   77
15 Berg Morgan 680907 Karlstads JSK 19 20 15 18 72   72
                       
C - Klass
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Fin Res
1 Bergseng Lars 213997 Norge 17 20 21 17 75 23 98
2 Wallenborg Christian 731215 Haninge JSK 18 17 23 19 77 20 97
3 Dramstad Anja 213506 Norge 20 13 20 21 74 22 96
4 Larsen Knut 213313 Rockstad 15 16 18 22 71 20 91
5 Persson Kristofer 810411 Glaskogens JSK 19 14 17 18 68 21 89
6 Fryklund Christian 760619 Torsby JSK 19 17 17 18 71 16 87
7 Mattsson Jan 570419 Storfors JSK 18 14 12 17 61   61
8 Skogsström David 901123 Glaskogens JSK 15 13 14 14 56   56
9 Karlström Karl-M. 911005 Åtvidaberg 10 10 8 12 40   40