Landskrona 2009-04-13

SM-Kval Skeet Landskrona Saxtorp 2009-04-13

SM-Kval Skeet Landskrona Saxtorp 2009-04-13
Klass A
Plac, Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res
1 Svensson Marcus 900322 Saxtorps JSK 24 25 24 23 25 121
2 Hansson Christian 860714 Trelleborgs JSK 23 25 24 23 23 118
3 Nilsson Stefan 900812 Trelleborgs JSK 24 23 24 23 22 116
4 Olsson Berne 600616 Saxtorps JSK 24 22 23 24 22 115
5 Nilsson Stefan 680415 Saxtorps JSK 24 24 23 22 22 115
6 Mared Ola 700203 Oskarströms JSK 21 21 21 20 23 106
 
Klass B
Plac, Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res
1 Johansson Hampus 930525 Saxtorps JSK 22 22 23 23 23 113/4
2 Dicksson Anders 540207 Kristianstads JSK 23 21 23 22 24 113/1
3 Johansson Peter 700216 Gnosjöortens JVF 21 21 23 21 20 106
4 Ek Daniel 741106 Sövdeborgs JSK 20 22 20 21 21 104
5 Tornqvist Niklas 910423 Saxtorps JSK 20 20 21 21 21 103
6 Magnusson Per 720810 Hemmeslövs JSK 22 17 18 21 22 100
7 Byström Peter 650508 Saxtorps JSK 22 22 18 20 18 100
8 Aldén Arne 400607 Vetlanda SpSK 18 18 23 20 20 99
9 Nilsson Ellis 390829 Gnosjöortens JVF 20 20 20 18 18 96
10 Persson Lars 730622 Gnosjöortens JVF 17 18 20 20 19 94
 
Klass C
Plac, Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res
1 Björklöv Anders 730320 Sövdeborgs JSK 20 21 21 21 21 104
2 Olofsson Stefan 540610 Trelleborgs JSK 21 18 19 23 20 101
3 Fousek Ulf 670323 Trelleborgs JSK 22 19 19 20 18 98
4 Nielsen Sebastian 930406 Saxtorps JSK 20 20 20 17 20 97
5 Johansson Rebecka 841014 Saxtorps JSK 15 17 18 19 21 90
6 Jönsson Andreas 901226 Saxtorps JSK 17 18 17 20 18 90
7 Nilsson Bertil 550908 Trelleborgs JSK 17 16 15 17 18 83
8 Jönsson Anton 940211 Saxtorps JSK 14 11 19 12 16 72