Kristianstad 2009-04-18--19

Skeet LL - Test 1 Kristianstad 2009-04-18--19

Skeet LL - Test 1 Kristianstad 2009-04-18 & 19
Seniorer
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Ringborg Niklas 850514 Valdermarsviks SpSK 23 23 25 25 24 120 23 143
2 Swenson Per 540402 Kristianstads JSK 24 25 23 22 23 117 23 140
3 Hansson Christian 860714 Trelleborgs JSK 22 25 22 23 22 114 25 139/4
4 Svensson Christer 631124 GAF Öland 24 23 25 21 24 117 22 139/3
5 Isaksson Christer 730220 Oskarshamns JSK 23 23 23 21 23 113 22 135
6 Boden Fredrik 720923 Sunderbyns S & JSK 19 24 23 23 23 112/2 21 133
7 Bröms Åke 580516 Sunderbyns S & JSK 23 25 23 22 19 112/1   112
8 Söderholm Urban 640823 Kristianstads JSK 22 21 20 24 24     111
9 Larsson Henrik 730618 Dannemora JSK 20 22 22 23 24     111
10 Mared Ola 700203 Oskarsströms JSK 22 21 22 22 24     111
11 Nilsson Stefan 680415 Saxtorps JSK 20 22 23 21 23     109
12 Olsson Berne 600616 Saxtorps JSK 21 21 24 20 23     109
13 Björn Mats 650305 Torsby JSK 24 20 22 24 19     109
14 Björn Johan 860327 Torsby JSK 19 22 23 20 24     108
15 Pettersson Jan 650512 Oskarshamns JSK 19 23 19 22 24     107
16 Jonsson Mikael 701216 Lidköpings JSK 22 23 21 20 20     106
17 Persson Roger 680926 Kristianstads JSK 24 20 19 25 18     106
18 Hallgren Rikard 710723 Lidköpings JSK 21 22 19 20 23     105
19 Karlsson Evert 580820 Kalmar JSK 22 23 23 19 18     105
20 Månsson Ulf 580523 Kristianstads JSK 19 24 19 21 20     103
21 Roslund Henrik 730816 Saxtorps JSK 21 22 21 20 19     103
22 Dicksson Anders 540207 Kristianstads JSK 22 19 17 23 21     102
23 Steen Kenny 881110 Söderköpingsort JVF 20 21 20 22 19     102
24 Wallenborg Christian 731215 Haninge JSK 21 21 18 19 22     101
25 Lundqvist Gert O. 530510 Uppsala JSK 21 19 20 21 20     101
26 Persson Lars 730622 Gnosjöort, JVF 19 20 19 19 23     100
27 Nilsson Ellis 390829 Gnosjöort, JVF 19 21 21 20 18     99
28 Junerup Stefan 571209 Gislaveds JSK 22 19 16 19 22     98
29 Lundgren Jan Erik 380216 Karlstads JSK 20 21 19 18 20     98
30 Gunnarsson Olle 850523 Åby L K 18 20 18 20 19     95
31 Claesson Åke 610208 Gnosjöort, JVF 17 20 20 20 18     95
32 Johansson Peter 700216 Gnosjöortens JVF 15 17 18 19 24     93
33 Fogelström Sten A. 571115 Kristianstads JSK 19 16 17 17 22     91
34 Andersson Henrik 791205 GAF Öland 16 16 17 15 19     83
35 Åhman Niklas 781220 Rosesbergs SpSK 21 16 14 16 15     82
36 Persson Göran 570826 F.Skepplanda SpS 15 18 14 18 13     78
Juniorer
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Gustavsson Robin 900804 Åtvids JSK 23 23 22 24 23 115 22 137/2
2 Svensson Marcus 900322 Saxtorps JSK 23 20 24 22 24 113 24 137/1
3 Nilsson Stefan 900612 Trelleborgs JSK 21 23 23 24 22 113 20 133
4 Jonasson Markus 900115 F.Skepplanda SpS 21 23 25 21 20 110 21 131
5 Tornqvist Niklas 910423 Saxtorps JSK 19 23 21 22 21 106 22 128
6 Johansson Hampus 930525 Saxtorps JSK 19 20 24 18 21 102 21 123
                         
Damer LLT 1 2009-04-18
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 Res   
1 Larsson Natalie 840525 Lövstabruks JSK 23 24 21         68
2 Lundqvist Terese 900823 Uppsala JSK 20 21 19         60
3 Olofsson Maria 560720 Karlstads JSK 17 20 20         57
4 Johansson Rebecka 841014 Saxtorps JSK 14 18 15         47
5 Säldegård Frida 930721 Karlskrona JSK 13 16 13         42
                         
Damer LLT 2 2009-04-19
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 Res   
1 Larsson Natalie 840525 Lövstabruks JSK 23 21 23         67
2 Lundqvist Terese 900823 Uppsala JSK 19 23 21         63
3 Olofsson Maria 560720 Karlstads JSK 21 21 19         61
4 Johansson Rebecka 841014 Saxtorps JSK 17 20 18         55
5 Säldegård Frida 930721 Karlskrona JSK 15 17 18         50