Vansbro 2008-07-19

Lag SM Skeet Vansbro 2008-07-19


Lag SM Skeet Vansbro 2008-07-19
Lagtävling
Plac Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Sär Lag res
1 Svensson Marcus Saxtorps JSK 24 23 25 25 97   365
Nilsson Stefan 23 23 23 24 93  
Olsson Berne 21 24 22 22 89  
Roslund Henrik 23 22 21 20 86  
        91 92 91 91      
                     
Plac Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Sär Lag res
2 Fogelberg Per Fagersta JSK 24 24 21 23 92   359
Lagergren Rikard 21 22 24 23 90  
Fogelberg Leif 24 20 23 22 89  
Ling Karl-Inge 21 22 23 22 88  
        90 88 91 90      
                     
Plac Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Sär Lag res
3 Björn Johan Torsby JSK 22 23 21 23 89 23 347/88
Björn Mats 22 20 23 23 88 24
båtnäs anders 23 22 22 21 88 22
Gustavsson Conny 20 18 21 23 82 19
        87 83 87 90   88  
                     
Plac Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Sär Lag res
4 Esbjörs Tobias Vansbro J & SpSK 21 23 22 22 88 22 347/87
Mörk Patrick 22 23 22 21 88 23
Andersson Per-Erik 22 21 22 21 86 20
Brandt Bengt 22 19 22 22 85 22
        87 86 88 86   87  
    ,                
Plac Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Sär Lag res
5 Lundqvist Therese Uppsala JSK 22 21 24 23 90   342
Peterson K-G 23 24 18 21 86  
Lundqvist Gert-Ove 21 21 22 20 84  
Karlsson Bengt-Olof 22 20 19 21 82  
        88 86 83 85