Kristianstad 2008-07-26--27

SM Skeet Damer,Juniorer, + SVM Kristianstad 2008-07-26--27

SM Skeet Damer,Juniorer, + SVM Kristianstad 2008-07-26 & 27
Juniorer
Plac Efternamn Namn Res Nr Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Svensson Marcus 900322 Saxtorps JSK 25 24 24 25 25 123 24 147
2 Gustavsson Robin 900804 Åtvids JSK 24 25 23 25 25 122 24 146
3 Nilsson Stefan 900812 Trelleborgs JSK 23 24 23 25 23 118 22 140
4 Steen Kenny 881110 Söderköpingsort, JRF 21 24 25 22 24 116 22 138
5 Johansson Hampus 930525 Riseberga JSK 22 23 24 23 22 114 21 135
6 Tornqvist Niklas 910423 Saxtorps JSK 19 21 21 20 22 103 22 125
7 Swenson Adam 880422 Kristianstads JSK 19 21 20 17 24 101   101
8 Jönsson Andreas 901226 Saxtorps JSK 19 20 19 19 16 93   93
9 Hjulström Fredrik 910618 Fagersta JSk 18 19 21 17 17 92   92
10 Nielsen Sebastian 930406 Saxtorps JSK 18 16 19 16 18 87   87
                         
Damer
Plac Efternamn Namn Res Nr Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Olofsson Maria 560720 Karlstads JSK 23 22 20 19 22 106 24 130
2 Lundqvist Therese 900823 Uppsala JSK 21 18 19 21 23 102 22 124
3 Svensson Sanna 860117 Gnosjöort, JVF 18 18 21 22 20 99 19 118
4 Samuelsson Ulla 610216 Bredareds SpSK 18 19 18 21 19 95 20 115
5 Larsson Emilia 980312 Staffanstorps SpSK 13 11 16 14 11 65 12 77
                         
70 +
Plac Efternamn Namn Res Nr Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Lundgren Jan-Erik 380216 Karlstads JSK 20 21 22 20 22 105 19 124
2 Persson Ivar 330312 Karlskrona JSK 16 20 23 18 19 96 21 117
3 Andersson Leif 370430 Kolsva S & JSK 16 19 19 17 17 88 21 109
4 Persson Kjell 370821 Trelleborgs JSK 17 19 13 20 20 89 16 105
5 Malm Sven 350701 Kolsva S & JSK 18 10 15 19 19 81 16 97
6 Mellberg Bertil 280138 Skövde JSK 12 12 14 17 17 72 18 90
                         
60 +
Plac Efternamn Namn Res Nr Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Olsen Bjarne 410528 Forshaga J & SpSK 20 22 24 20 20 106 22 128
2 Alden Arne 400607 Vetlanda SpSK 21 21 20 22 22 106 20 126
3 Larsson Björn 480819 Trelleborgs JSK 16 21 18 20 19 94 20 114
4 Nilsson Stig 391204 Skövde JSK 19 21 15 21 18 94 19 113
5 Svensson Bengt 441230 Saxtorps JSK 17 17 17 19 21 91 19 110
6 Ek Harry 430728 Börringe JSK 19 15 19 14 18 85 18 103
7 Svensson Åke 480920 Kristianstads JSK 22 14 9 15 15 75   75
                         
50 +
Plac Efternamn Namn Res Nr Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Swenson Per 540402 Kristianstads JSK 25 24 22 22 23 116 24 140
2 Lundqvist Gert-Ove 530510 Uppsala JSK 21 21 23 25 23 113 23 136
3 Engström Rune 550905 Tierps JSK 20 23 21 21 23 108 22 130
4 Persson Göte 530213 Saxtorps JSK 21 24 23 18 20 106 24 130
5 Bengtsson Rune 540905 Strövelstorps JSK 19 21 23 21 21 105 21 126
6 Pettersson KG 530223 Uppsala JSK 23 19 19 23 21 105 19 124
7 Månsson Ulf 580623 Kristianstads JSK 22 22 23 18 18 103   103
8 Karlsson Evert 580820 Kalmar JSK 19 20 20 22 21 102   102
9 Olofsson Stefan 540610 Trelleborgs JSK 18 23 18 22 20 101   101
10 Gunnarsson Tage 500425 Axmarby JSK 20 20 18 20 22 100   100
11 Dicksson Anders 540207 Kristianstads JSK 21 19 18 16 21 95   95
12 Fogelström Sten-Axel 571115 Kristianstads JSK 19 20 20 16 19 94   94
13 Jonsson Nils 570520 Kristianstads JSK 17 18 18 18 16 87   87
14 Steen Göran 560105 Söderköpingsort, JRF 17 20 15 17 15 84   84