Vansbro 2007-07-13

Vansbroduvan Skeet Vansbro 2007-07-13


Vansbroduvan Skeet Vansbro 2007-07-13
A - Klass
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Fin Res
1 Filtvedt Gunnar 213484 Åmodt 24 22 24 25 95 24 119
2 Mörk Patrik 5159 Vansbro J & SpSK 24 22 22 24 92 22 114/2/3
3 Lagergren Rikard 68606 Vimmerbyort JSK 22 23 23 24 92 22 114/1/6
4 Salmela Ari 1827 Eskilstuna JSK 23 24 23 24 94 20 114/1/4
5 Björn Mats 6253 Torsby JSK 23 23 21 22 89 22 111
6 Linnerud Geir 213476 Solihögda Jff 22 19 25 21 87/5 22 109
7 Pettersson Jan 6349 GAF Öland 22 22 21 22 87/4   87
8 Andersson Per-Erik 2269 Vansbro J & SpSK 24 24 21 18 87/0   87
                       
B - Klass
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Fin Res
1 Johansson Bertil 2163 Gamleby JSK 22 22 23 17 84 22 106/2/3
2 Jansson Jan-Erik 3125 Skövde JSK 21 21 21 23 86 20 106/1/4
3 Brant Bengt 60979 Vansbro J & SpSK 21 22 22 21 86 16 102
4 Esbjörs Tobias 69281 Vansbro J & SpSK 18 18 23 23 82 19 101
5 Johansson Bertil 3852 Karlstads JSK 20 17 23 18 78/1 22 100
6 Karlsson Willy 1761 Forshaga J & SpSK 24 20 16 18 78/1 21 99
7 Nilsson Stig 1172 Skövde JSK 20 18 18 22 78/0   78
8 Larsson Mats 508 Malungs JSK 17 18 20 22 77   77
9 Aldén  Arne 1183 Vetlanda SpSK 18 20 17 19 74   74
10 Lundberg Mats 64154 Åtvids JSK 19 15 18 21 73   73
                       
C - Klass
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Fin Res
1 Andersson Bernt 680409 Vansbro J & SpSK 17 21 18 20 76 22 98
2 Markert Ronnie 7711 Valdemarsviks SPSK 19 22 15 16 72 19 91
3 Fogelqvist Tony 650922 Åtvids JSK 16 22 21 17 76 14 90
4 Leksell Jan-Erik 7762 Malungs JSK 14 18 13 17 62 15 77