Valdemarsviks 2007-04-14

Bia Bädden Skeet Valdemarsviks 2007-04-14


Bia Bädden Skeet Valdemarsviks 2007-04-14
A - Klass
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res
1 Carlsson Jimmy 5812 Oppunda JSK 23 25 24 24 24 120
2 Ringborg Niklas 65913 Valdemarsviks SpSK 24 24 25 23 23 119
3 Carlsson Lars-Göran 5811 Oppunda JSK 23 19 23 24 23 112
4 Svensson Tomas 3042 Vimmerbyort, JSK 22 22 21 24 22 111
5 Pettersson Jan 6349 GAF Öland 22 23 22 23 21 111
6 Zeilon Leif 4931 Vimmerbyort, JSK 23 22 19 22 23 109
7 Birgersson Johan 4774 Vimmerbyort, JSK 21 22 22 22 21 108
8 Isaksson Christer 6252 Oskarshamns JSK 20 22 21 22 22 107
9 Bengtsson Lars 7443 Vimmerbyort, JSK 19 20 21 22 23 105
10 Johansson Bertil 2163 Gamleby JSK 20 23 19 20 18 100
                     
B - Klass
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res
1 Sääw Torbjörn 64809 Vimmerbyort, JSK 23 23 22 18 22 108
2 Karlsson Fredrik 64346 Valdemarsviks SpSK 20 18 23 23 22 106
3 Hammarvall Kenneth 2491 Valdemarsviks SpSK 22 18 20 20 22 102
4 Lundberg Mats 64154 Åtvids JSK 21 19 21 20 20 101
5 Andersson Raoul 61494 Söderköpings JRF 19 20 19 20 22 100
6 Weidman Bo 66541 Åby S K 19 20 20 21 20 100
7 Aldén  Arne 1183 Vetlanda SpSK 21 19 21 21 18 100
8 Magnusson Per 62529 Valdemarsviks SpSK 17 20 18 18 22 95
                     
C - Klass
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res
1 Steen Kenny 67435 Söderköpings JRF 22 21 16 20 20 99
2 Pettersson Gunnar 1720 Söderköpings JRF 22 14 20 17 18 91
3 Markert Ronnie 7711 Valdemarsviks SpSK 16 18 20 17 17 88
4 Steén Göran 67437 Söderköpings JRF 15 16 17 13 13 74
5 Jonsson Christer 451207 Söderköpings JRF 13 18 13 14 13 71