Trelleborg 2007-09-15--16

Lag SM Skeet Trelleborg 2007-09-15--16


Lag SM Skeet Trelleborg 2007-09-15 & 16
Plac, Efternamn Namn Klubb S.1 S.2 S.3 S.4 Sum Lag Res
1 Nilsson Stefan Saxtorp JSK 1 21 19 17 18 75 335
Olsson Berne 20 20 21 21 82
Roslund Henrik 23 21 23 21 88
Svensson Markus 23 21 23 23 90
        87 81 84 83    
                   
Plac, Efternamn Namn Klubb S.1 S.2 S.3 S.4 Sum Lag Res
2 Nilsson Lars-G. Kristianstad JSK 1 18 24 22 23 87 333
Swenson Per 23 21 24 22 90
Nilsson Magnus 20 19 18 16 73
Söderholm Urban 22 21 21 19 83
        83 85 85 80    
                   
Plac, Efternamn Namn Klubb S.1 S.2 S.3 S.4 Sum Lag Res
3 Karlsson Mikael Halmstad JSK 23 17 19 22 81 332
Karlsson Christian 22 21 20 20 83
Nilsson Henrik 21 22 22 23 88
Bengtsson Henrik 21 20 19 20 80
        87 80 80 85    
                   
Plac, Efternamn Namn Klubb S.1 S.2 S.3 S.4 Sum Lag Res
4 Nilsson Stefan Trelleborg JSK 1 23 23 20 23 89 318
Larsson Björn 17 19 18 19 73
Lindqvist Anders 19 20 19 17 75
Hansson Christian 22 21 18 20 81
        81 83 75 79    
                   
Plac, Efternamn Namn Klubb S.1 S.2 S.3 S.4 Sum Lag Res
5 Ek Daniel Börringe JSK 19 19 21 22 81 307
Kristiansson Ronnie 20 21 19 22 82
Bronee Allan 16 18 21 20 75
Andolsen Håkan 19 17 14 19 69
        74 75 75 83    
                   
Plac, Efternamn Namn Klubb S.1 S.2 S.3 S.4 Sum Lag Res
6 Samuelsson Ulla Bredared 17 15 19 20 71 295
Samuelsson Kurt 17 19 23 17 76
Petersson Mikael 17 20 18 23 78
Samuelsson Klas 17 16 20 17 70
        68 70 80 77    
                   
Plac, Efternamn Namn Klubb S.1 S.2 S.3 S.4 Sum Lag Res
7 Persson Roger Kristianstad JSK  2 15 21 23 21 80 281
Swenson Adam 13 15 18 18 64
Dicksson Anders 18 17 17 16 68
Fogelström Sten-A. 16 16 20 17 69
        62 69 78 72    
                   
Plac, Efternamn Namn Klubb S.1 S.2 S.3 S.4 Sum Lag Res
8 Byström Peter Saxtorp JSK 2 12 14 16 14 56 262
Persson Göte 17 20 20 19 76
Tornqvist Dennis 16 13 13 13 55
Tornqvist Niklas 17 16 21 21 75
        62 63 70 67    
                   
Plac, Efternamn Namn Klubb S.1 S.2 S.3 S.4 Sum Lag Res
9 Nilsson Bertil Trelleborgs JSK 2 17 20 13 17 67 253
Andersson Kjell 16 19 10 16 61
Persson Kjell 19 20 19 14 72
Nilsson Sune 10 12 17 14 53
        62 71 59 61