Torsby 2007-07-14

Torsbyduvan Skeet Torsby 2007-07-14


Torsbyduvan Skeet Torsby 2007-07-14
A - Klass
Plac, Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Fin Res
1 Mörk Patrik 5159 Vansbro J & SpSK 22 24 24 22 92 24 116/90
2 Lagergren Rikard 68606 Vimmerbyort, JSK 24 23 22 23 92 24 116/80
3 Swenson Per 4639 KristianstadsJSK 22 25 22 23 92 23 115
4 Filtvedt Gunnar 213484 Åmot Jff 23 24 23 20 90 24 114
5 Björn Mats 6253 Torsby JSK 24 20 22 24 90 23 113/10
6 Pettersson Jan 6349 G A F Öland 23 24 22 22 91 22 113/90
7 Mared Ola 6705 Oskarströms JSK 22 24 22 22 90   90
8 Salmela Ari 1827 Eskiltuna JSK 20 23 24 22 89   89
9 Björn Johan 67763 Torsby JSK 19 22 24 22 87   87
10 Linnerud Geir 213476 Solihögda Jff 24 23 20 20 87   87
                       
B - Klass
Plac, Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Fin Res
1 Höglund Henric 4766 Hammarö JK 24 23 22 24 93 23 116
2 Jansson Jan-Erik 3125 Skövde JSK 21 24 24 24 93 22 115
3 Gustavsson Conny 4627 Torsby JSK 22 21 24 22 89 24 113/11
4 Brandt Bengt 60979 Vansbro J & SpSK 23 23 22 24 92 21 113/10
5 Olsén Bjarne 633 Forshaga J & SpSK 22 22 23 22 89 23 112
6 Moen Hans 90081 Torsby JSK 22 23 22 21 88 20 108
7 Jensen Finn 213006 Norge 23 21 23 21 88   88
8 Johansson Bertil 2163 Gamleby JSK 21 23 23 20 87   87
9 Aldén Arne 1183 Vetlanda SpSK 24 22 21 20 87   87
10 Henriksson Johnny 7053 Karlstads JSK 21 22 21 21 85   85
11 Johansson Bertil 3852 Karlstads JSK 24 21 19 21 85   85
12 Lundberg Mats 64154 Åtvids JSK 21 20 22 21 84   84
13 Johansson Peter 7622 Halmstads JSK 20 23 20 20 83   83
14 Karlsson Willy 1761 Forshaga J & SpSK 19 20 25 19 83   83
15 Nilsson Stig 1172 Skövde JSK 19 22 22 18 81   81
16 Andersén Hans 2293 Forshaga J & SpSK 22 19 19 17 77   77
17 Carlsson Clas-H. 3280 Magra JVF 18 16 19 17 70   70
                       
C - Klass
Plac, Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Fin Res
1 Larsson Mats 508 Malungs JSK 20 20 25 20 85 17 102
2 Markert Ronnie 7711 Valdemarsvik SpSK 21 20 18 20 79 20 99
3 Swenson Adam 69309 KristianstadsJSK 18 18 21 22 79 19 98/100
4 Larsson Jonny 69809 Karlstads JSK 21 20 19 21 81 17 98/101
5 Fågelkvist Tony 650922 Åtvids JSK 20 21 21 17 79 14 93
6 Leksell Jan-Erik 7762 Malungs JSK 19 19 17 20 75 14 89
7 Andersson Jan 2747 Malungs JSK 17 18 19 19     73
8 Frykstedt Stefan 70008 Malungs JSK 17 16 16 13     62