Oskarström 2006-05-17

Ullasjöduvan Skeet Oskarström 2006-05-17


Ullasjöduvan Skeet Oskarström 2006-05-17
Ullasjöfinalen
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Fin Res
1 Swenson Per 4639 Kristianstads JSK 24 24 21 25 94 24 118
2 Larsson Lars 2642 Gnosjöort JVF 22 22 22 22 88 24 112
3 Bengtsson Henrik 5861 Halmstads JSK 23 23 20 24 90 20 110
4 Nilsson Henrik 5350 Halmstads JSK 22 22 22 22 88 20 108
5 Persson Sven-Arne 749 Abilds SpSK 22 21 22 19 84 22 106
6 Winterqvist Rickard 67219 Halmstads JSK 21 22 22 21 86 19 105
                       
A - Klass
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Fin Res
1 Swenson Per 4639 Kristianstads JSK 24 24 21 25 94 24 118
2 Bengtsson Henrik 5861 Halmstads JSK 23 23 20 24 90 20 110
3 Larsson Lars 2642 Gnosjöort JVF 22 22 22 22 88 24 112
4 Nilsson Henrik 5350 Halmstads JSK 22 22 22 22 88 20 108
                       
B - Klass
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Fin Res
1 Winterqvist Rickard 67219 Halmstads JSK 21 22 22 21 86 19 105
2 Persson Sven-Arne 749 Abilds SpSK 22 21 22 19 84 22 106
3 Mared Ola 6705 Oskarströms JSK 19 20 22 22     83
4 Andersson Klas-Erik 6561 Oskarströms JSK 18 22 20 22     82
5 Karlsson Mikael 61299 Halmstads JSK 22 19 22 20     83
6 Johansson Ulf 7749 Oskarströms JSK 19 22 19 20     80
7 Johansson Peter 7622 Halmstads JSK 17 18 17 20     72
8 Svensson Sanna 69297 Gnosjöort JVF 19 22 22 19     82
9 Johansson Thomas 69185 Abilds SpSK 20 19 20 19     78
10 Persson Lars 69959 Gnosjöort JVF 20 16 18 19     73
                       
C - Klass
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Fin Res
1 Ingelsbo Marcus 70391 Gnosjöort JVF 21 22 19 21     83
2 Svensson Mikael 61274 Oskarströms JSK 17 19 19 18     73
3 Savolainen Mikko 69998 Gnosjöort JVF 21 16 13 16     66