Oppunda 2007-06-09--10

LLT 4 Skeet Oppunda 2007-06-09--10


LLT 4 Skeet Oppunda 2007-06-09--10
Seniorer
Plac Efternamn Namn Res Nr. S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Swenson Per Kristianstads JSK 25 23 24 24 22 118 22 140
2 Carlsson Jimmy Oppunda JSK 20 23 23 24 24 114 25 139
3 Pettersson Jan GAF Öland 24 23 21 24 22 114 23 137/3
4 Björn Mats Torsby JSK 25 22 22 23 22 114 23 137/2
5 Lundqvist Gert-Ove Uppsala JSK 24 22 23 23 22 114 23 137/0
6 Fogelberg Per Fagersta JSK 21 24 24 22 22 113 23 136
7 Söderholm Urban Kristianstads JSK 22 21 23 23 22     111
8 Claesson Åke Gnosjöort, JVF 23 21 22 23 20     109
9 Persson Lars Gnosjöort, JVF 22 23 23 20 21     109
10 Larsson Lars Gnosjöort, JVF 21 23 23 22 20     109
11 Engström Anders Karlstads JSK 20 23 20 20 25     108
12 Birgersson Johan Vimmerbyort JSK 21 24 18 20 24     107
13 Nilsson Stefan Saxtorps JSK 22 21 19 21 23     106
14 Björn Johan Torsby JSK 23 20 23 22 18     106
15 Lagergren Rikard Vimmerbyort JSK 22 20 21 20 22     105
16 Mared Ola Oskarsström JSK 21 21 20 20 23     105
17 Mörk Patrick Vansbro J & SpSK 25 19 21 18 22     105
18 Isaksson Christer Oskarshamns JSK 21 23 19 22 20     105
19 Karlsson Willy Forshaga J & SpSK 23 22 22 20 18     105
20 Andersson Robert Åby L K 19 19 23 19 23     103
21 Olsson Berne Saxtorps JSK 19 21 20 21 22     103
22 Roslund Henrik Saxtorps JSK 22 18 23 19 21     103
23 Weidman Bo Åby L K 21 19 21 21 21     103
24 Thuresson Christer Åtvidaberg 21 17 23 18 19     98
25 Rehnström Peter Trosaort, J & SpSK 19 22 19 20 18     98
26 Aldén Arne Vetlanda SpSK 21 21 19 20 17     98
27 Nilsson Ellis Gnosjöort, JVF 18 20 22 22 16     98
28 Pettersson Gunnar Söderköpingsort, JRF 21 21 19 18 18     97
29 Pettersson Lars Trosaort, J & SpSK 19 16 21 16 21     93
30 Månsson Ulf Kristianstads JSK 17 22 20 17 17     93
31 Söderman Jan Trosaort, J & SpSK 20 21 17 16 17     91
32 Johansson Peter Halmstads JSK 21 21 17 17 15     91
33 Jonsson Mikael Lidköpings JSK 19 16 19 18 18     90
34 Savolainen Mikko Gnosjöort, JVF 16 18 16 15 18     83
Juniorer
Plac Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Svensson Marcus Saxtorps JSK 25 21 25 24 23 118 24 142
2 Jonasson Markus F.Skepplanda SPS 21 24 20 22 23 110 20 130
3 Steen Kenny Söderköping 21 21 23 20 22 107 21 128
4 Gustavsson Robin Åtvids JSK 21 18 20 23 23 105 22 127
5 Tornqvist Niklas Saxtorps JSK 20 19 21 23 20 103 20 123
6 Larsson Johan F.Skepplanda SPS 20 19 19 24 21 103 21 124
7 Söderberg Rickard F.Skepplanda SPS 20 21 21 20 20     102
8 Thuresson Pontus Åtvids JSK 19 22 20 21 17     99
                       
LLT 4:a Skeet, Oppunda 2007-06-09
Damer
Plac Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Jansson Angelica Haninge JSK 22 22 21         65
2 Svensson Sanna Gnosjöort, JVF 19 21 22         62
3 Jansson Ylva Södertörns JVF 21 20 17         58
4 Lundqvist Therese Uppsala JSK 16 21 19         56
                       
LLT 4:b Skeet, Oppunda 2007-06-10
Damer
Plac Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3         Res
1 Jansson Angelica Haninge JSK 24 23 23         70
2 Jansson Ylva Södertörns JVF 20 21 21         62
3 Svensson Sanna Gnosjöort, JVF 20 17 20         57
4 Lundqvist Therese Uppsala JSK 19 22 21         62