Lövstabruk 2007-08-25

DM Uppland Skeet Lövstabruk 2007-08-25


DM Uppland Skeet Lövstabruk 2007-08-25
Seniorer
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res
1 Ståhl Samuel 65816 Tierps SK 22 23 24 23 92
2 Larsson Nathalie 65833 Lövstabruks JSK 23 24 24 19 90
3 Eriksson Fredrik 4664 Dannemora JSK 20 24 22 21 87
4 Peterson K-G 61437 Uppsala JSK 22 19 20 25 86
5 Larsson Thomas 3527 Dannemora JSK 22 19 20 22 83
6 Forsberg Arne 5168 Östhammars JSK 23 21 22 16 82
7 Larsson Henrik 6224 Dannemora JSK 16 22 22 20 80
8 Pettersson Hans 468 Tierps SK 21 19 20 20 80
9 Nyström Christer 7164 Uppsala JSK 20 21 21 18 80
10 Björklund Stefan 631109 Roslagens JSK 20 20 20 19 79
11 Nyström Frank 860301 Uppsala JSK 20 22 18 18 78
12 Lundqvist Gert-Ove 1051 Uppsala JSK 20 19 21 17 77
13 Eriksson Lars 670504 Tierps SK 22 19 19 17 77
14 Andersson Håkan 2577 Dannemora JSK 20 16 21 18 75
15 Gilljam Carl-Henrik 6647 Uppsala JSK 16 21 16 20 73
16 Ahlbom Lars 561129 Tierps SK 16 18 17 20 71
17 Månsson Ove 2115 Uppsala JSK 18 20 20 13 71
18 Eriksson Roger 5687 Dannemora JSK 18 17 17 17 69
19 Larsson Roger 710420 Tierps SK 15 15 15 17 62
20 Pettersson Bengt 470801 Tierps SK 15 9 14 15 53
Juniorer
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res
1 Lundqvist Therese 70415 Uppsala JSK 19 19 24 23 85
2 Norlén Andreas 69777 Uppsala JSK 19 19 19 20 77
3 Öberg Björn 70516 Uppsala JSK 11 17 15 14 57
4 Ånöstam Viktor 910918 Uppsala JSK 14 8 13 11 46
                   
DM Uppland Skeet Lövstabruk 2007-08-25
Lagtävling
Plac Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Res
1 Lundqvist Gert-Ove Uppsala 1 20 19 21 17 77 326
Nyström Frank 20 22 18 18 78
Lundqvist Therese 19 19 24 23 85
Peterson K-G 22 19 20 25 86
        81 79 83 83    
                   
Plac Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Res
2 Larsson Henrik Dannemora JSK 16 22 22 20 80 325
Andersson Håkan 20 16 21 18 75
Larsson Thomas 22 19 20 22 83
Eriksson Fredrik 20 24 22 21 87
        78 81 85 81    
                   
Plac Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Res
3 Larsson Roger Tierps SK 15 15 15 17 62 305
Pettersson Hans 21 19 20 20 80
Ståhl Samuel 22 23 24 23 92
Ahlbom Lars 16 18 17 20 71
        74 75 76 80    
                   
Plac Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Res
4 Nyström Christer Uppsala 2 20 21 21 18 80 281
Månsson Ove 18 20 20 13 71
Gilljam Carl-Henrik 16 21 16 20 73
Öberg Björn 11 17 15 14 57
        65 79 72 65