Kristianstad 2007-04-28--29

LLT1 Kristianstad 2007-04-28--29 Men  Woman  Junior   (Uppdaterad 2007-04-29)


Skeet Men qaz

Men  Woman  Junior 

1 JANSSON HENRIK M221086 Mjölby JVF SEN 23 23 24 24 24 118 25 143
2 ENGSTRÖM ANDERS M210676 Karlstads JSK SEN 25 25 21 23 23 117 23 140
3 KARLSSON HÅKAN M270865 Växjö JSK SEN 24 21 23 24 24 116 23 139
4 BJÖRN JOHAN M270386 Torsby JSK SEN 25 24 23 22 22 116 23 139
5 BODEN FREDRIK M230972 Sunderby S & JSK SEN 22 24 23 21 24 114 24 138
6 RINGBORG NIKLAS M140585 Valdemarsviks SpSK SEN 23 24 24 23 22 116 22 138
7 CARLSSON JIMMY M231077 Oppunda JSK SEN 20 24 24 23 22 113   113
8 ZEILON LEIF M030462EL02 Vimmerbyort JSK SEN 22 24 25 22 20 113   113
9 LARSSON LARS M300459 Gnosjöort JVF SEN 22 22 22 21 25 112   112
10 BJÖRN MATS M050365 Torsby JSK SEN 24 21 23 23 21 112   112
11 LAGERGREN RICKARD M010481 Vimmerbyort JSK SEN 22 21 22 23 23 111   111
12 SWENSON PER M040254 Kristianstads JSK SEN 23 22 19 22 24 110   110
14 ROSLUND HENRIK M160873 Saxtorps JSK SEN 23 22 21 22 22 110   110
13 SÖDERHOLM URBAN M230864 Kristianstads JSK SEN 22 23 23 20 22 110   110
16 NILSSON MAGNUS M010368 Kristianstads JSK SEN 23 21 23 20 22 109   109
15 MARED OLA M030270 Oskarströms JSK SEN 23 24 20 20 22 109   109
17 HANSSON CHRISTIAN M140786 Trelleborgs JSK SEN 23 20 18 23 24 108   108
18 ISAKSSON CHRISTER M200273 Oskarshamns JSK SEN 20 25 20 20 23 108   108
20 BENGTSSON RUNE M050954 Strövelstorps JSK SEN 21 21 22 23 21 108   108
19 CLAESSON ÅKE M080261 Gnosjöort JVF SEN 20 23 22 22 21 108   108
22 ANDERSSON ROBERT M140451 Åby SK SEN 22 20 20 23 22 107   107
21 DAHL STAFFAN M170757 Växjö JSK SEN 19 22 22 22 22 107   107
23 PERSSON ROGER M260968ROG01 Kristianstads JSK SEN 20 21 22 23 21 107   107
24 PETTERSSON JAN M120365 GAF Öland SEN 22 21 23 22 19 107   107
25 KRISTIANSSON RONNY M010274 Börringe JSK SEN 23 22 18 22 21 106   106
26 MÖRK PATRIC M120269 Vansbro J & SpSK SEN 22 21 20 24 19 106   106
27 OLOFSSON STEFAN M100654 Trelleborgs JSK SEN 20 19 24 22 20 105   105
28 SALMELA ARI M590107 Eskilstuna JSK SEN 21 21 19 22 21 104   104
29 LARSSON HENRIK M180673 Dannemora JSK SEN 18 22 21 20 22 103   103
30 ANDERSSON HÅKAN M200669 Dannemora JSK SEN 18 21 23 19 22 103   103
31 BIRGERSSON JOHAN M090367 Vimmerbyort JSK SEN 16 22 21 20 22 101   101
32 KARLSSON EVERT M200858 Kalmar JSK SEN 21 19 17 22 21 100   100
33 MÅNSSON ULF 230658 Kristianstads JSK SEN 22 20 17 21 20 100   100
34 FOGELSTRÖM STEN-AXEL M151157 Kristianstads JSK SEN 19 20 17 21 20 97   97
35 DICKSSON ANDERS M070254AND01 Kristianstads JSK SEN 18 23 19 20 17 97   97
36 NILSSON ELIS M290839ELL01 Gnosjöort JVF SEN 19 21 19 19 16 94   94
37 PETTERSSON GUNNAR M100145 Söderköpingsort JRF SEN 20 19 15 21 18 93   93
38 JOHANSSON PETER M160270 Halmstads JSK SEN 22 19 19 14 18 92   92
39 JOHNSSON MIKAEL M161270 Lidköpings JSK SEN 17 22 20 16 17 92   92
40 PERSSON LARS M220673 Gnosjöort JVF SEN 15 17 19 17 18 86   86
41 PERSSON GÖRAN M260857 F.Skepplanda SPS SEN 11 18 15 17 18 79   79
42 LUNDGREN JAN-ERIK M160238 Karlstad JSK SEN 21 22 14 0 0 57   57


Skeet Junior qaz

Men  Woman  Junior  Team

1 NILSSON STEFAN M120890 Trelleborgs JSK JUN 22 22 23 19 23 109 23 132
2 SVENSSON MARKUS M220390 Saxtorps JSK JUN 21 23 19 22 21 106 24 130
3 STEEN KENNY M101188 Söderköpingsort JRF JUN 23 23 19 22 19 106 22 128
4 JONASSON MARKUS M151190 F.Skepplanda SPS JUN 21 20 22 24 21 108 20 128
5 GUSTAVSSON ROBIN M040890 Åtvids JSK JUN 20 24 20 21 24 109 19 128
6 SÖDERBERG RICKARD M230189 F.Skepplanda SPS JUN 22 20 19 23 21 105 20 125
7 LARSSON JOHAN M250689 F.Skepplanda SPS JUN 22 20 20 21 21 104 104
8 TORNQVIST NICKLAS M230491 Saxtorps JSK JUN 20 20 21 21 19 101 101
9 IDERMARK BJÖRN M271087 F.Skepplanda SPS JUN 20 20 16 13 17 86 86


Skeet Women qaz

Men  Woman  Junior  

1 JANSSON ANGELICA K040573ANG01 Haninge JSK DAM 22 19 20 21 22 104 23 127
2 LUNDQVIST THERESE K230890 Uppsala JSK DAM 17 22 21 17 20 97 23 120
3 JANSSON YLVA K060449 Södertörns JVF DAM 22 20 15 20 19 96 20 116
4 KETTELS JANINE K240373 Norra-Frosta JSK DAM 18 21 18 17 21 95 21 116
5 OLOFSSON MARIA M200756 Karlstads JSK DAM 17 18 18 19 23 95 20 115
6 SVENSSON SANNA K170186 Gnosjöort JVF DAM 21 21 20 22 14 98 17 115