Karlstad 2007-05-26--27

LLT 3 Skeet Karlstad 2007-05-26--27


LLT 3 Skeet Karlstad 2007-05-26 & 27
Damer  Junior  Seniorer
Plac, Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Linnerud Geir 213476 Sollihögda JFF 25 24 22 23 24 118 22 140/4/2
2 Mared Ola   Oskarström JSK 24 24 22 25 24 119 21 140/4/1
3 Carlsson Jimmy   Oppunda JSK 23 23 23 25 24 118 22 140/3/0
4 Ringborg Niklas   Valdemarsvik JSK 25 25 21 23 23 117 22 139/2/0
5 Roslund Henrik   Saxtorps JSK 23 24 25 23 22 117 22 139/1/4
6 Lagergren Rikard   Vimmerbyort JSK 22 25 21 23 25 116/2 23 139/1/3
7 Jansson Henrik   Mjölby JVF 24 22 24 24 22 116/1   116
8 Gusland Ole-H. 213017 Brunlanes 23 23 23 23 23     115
9 Isaksson Christer   Oskarshamn JSK 22 23 22 23 23     113
10 Olsén Bjarne   Forshaga J & SpSK 23 22 23 22 22     112
11 Mörk Patrik   Vansbro JSK 23 21 22 22 24     112
12 Filtvet Gunnar 213484 Åmot JFF 21 22 21 24 24     112
13 Swensson Per   Kristianstad JSK 24 22 24 20 22     112
14 Birgersson Johan   Vimmerby JSK 20 24 22 20 25     111
15 Björn Mats   Torsby JSK 22 23 23 21 22     111
16 Engström Anders   Karlstads JSK 21 21 23 22 24     111
17 Björn Johan   Torsby JSK 23 20 20 24 23     110
18 Nilsson Stefan   Saxtorps JSK 21 21 22 22 24     110
19 Samuelsson Kurt   Bredareds SpSK 18 21 25 23 23     110
20 Karlsson Willy   Forshaga J & SpSK 23 23 20 22 21     109
21 Larsson Henrik   Österbybruk 21 22 22 23 20     108
22 Månsson Ulf   Kristianstad JSK 22 22 19 21 24     108
23 Hansson Christian   Trelleborgs JSK 22 24 18 22 22     108
24 Larsson Lars   Gnosjöort, JSK 19 23 22 19 24     107
25 Johansson Bertil   Karlstads JSK 22 18 22 24 20     106
26 Nilsson Ellis   Gnosjöort, JSK 22 22 19 21 21     105
27 Andersson Robert   Åby JSK 20 21 20 23 21     105
28 Claesson Åke   Gnosjöort, JSK 20 21 20 21 23     105
29 Olsson Berne   Saxtorps JSK 22 23 19 21 20     105
30 Sääw Torbjörn   Vimmerbyort JSK 21 21 23 21 18     104
31 Olofsson Stefan   Trelleborgs JSK 21 21 22 19 21     104
32 Aldén Arne   Vetlanda SpSK 22 22 22 18 19     103
33 Gunnarsson Olle   Åby JSK 19 21 18 24 18     100
34 Johansson Peter   Halmstads JSK 18 20 20 21 21     100
35 Hallgren Richard   Lidköpings JSK 19 20 19 21 20     99
36 Persson Lars   Gnosjöort, JSK 23 21 18 20 16     98
37 Jonsson Mikael   Lidköpings JSK 21 17 20 21 18     97
38 Fogelström Sten-Axel   Kristianstad JSK 19 19 17 22 20     97
39 Pettersson Gunnar   Söderköpingsort, JSK 17 19 19 19 19     93
40 Savolainen Mikko   Gnosjöort, JSK 16 16 17 13 18     80
LLT 3 Skeet Karlstad 2007-05-26 & 27
Juniorer
Plac, Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Nilsson Stefan   Trelleborgs JSK 24 25 24 24 24 121 24 145
2 Halle Viktor 213480 Brunlanes 22 25 23 25 24 119 24 143
3 Rustad Knut-W 213113 Enebakk jff 22 24 24 25 23 118 24 142
4 Svensson Marcus   Saxtorps JSK 25 21 24 24 24 118 23 141
5 Jensen Tom 213576 Asker 23 23 21 24 25 116 23 139
6 Gustavsson Robin   Åtvids JSK 24 22 21 24 24 115 20 135
7 Filtvedt Jonas 213486 Åmot JFF 23 22 23 23 23     114
8 Larsson Johan   F.Skepplanda SpS 21 22 20 21 21     105
9 Gusland Are-M. 213016 Brunlanes 22 21 18 21 22     104
10 Tornqvist Niklas   Saxtorps JSK 21 21 20 23 19     104
11 Steen Kenny   Söderköpingsort, JSK 19 19 21 22 20     101
12 Jonasson Marcus   F.Skepplanda SpS 18 22 19 22 20     101
13 Söderberg Rickard   F.Skepplanda SpS 23 19 18 21 20     101
LLT 3a Skeet Karlstad 2007-05-26
Damer
Plac, Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 Res        
1 Larsson Nathalie   Lövstabruk JSK 23 24 21 68        
2 Jansson Angelica   Haninge JSK 21 24 21 66        
3 Jansson Ylva   Södertörns JVF 20 18 24 62        
4 Svensson Sanna   Gnosjöort, JSK 20 20 21 61        
5 Olofsson Maria   Karlstads JSK 22 19 17 58        
6 Samuelsson Maria   Bredareds SpSK 19 19 16 54        
7 Breivik Barbro 213196 Askim o jff 19 13 18 50        
                         
LLT 3b Skeet Karlstad 2007-05-27
Damer
Plac, Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 Res        
1 Olofsson Maria   Karlstads JSK 23 24 23 70        
2 Larsson Nathalie   Lövstabruk JSK 22 24 23 69        
3 Jansson Angelica   Haninge JSK 22 23 22 67        
4 Samuelsson Maria   Bredared 24 21 20 65        
5 Svensson Sanna   Gnosjöort, JSK 20 21 21 62        
6 Breivik Barbro 213196 Askim o jff 20 21 21 62        
7 Jansson Ylva   Södertörns JVF 20 22 20 62