Bærum 2007-07-28--29

Oslo Grand Prix Bærum 2007-07-28--29


Oslo Grand Prix Bærum 28-29. Juli
A - Klass
Plac, Efternavn Navn Klubb S:1 S:2  S:3 S:4 S:5 S:6 S:7  S:8 Sum Fin Res
1 Jensen Harald Asker 24 24 25 23 25 23 22 25 191 25 216
2 Hald Preben Havndal 22 23 25 24 25 24 24 23 190 25 215
3 Filtvedt Gunnar Åmodt 23 25 25 25 23 20 25 23 189 24 213
4 Golding Anders Jetsmark 25 24 23 25 24 23 22 23 189 22 211
5 Jensen Freddy Bærum 22 22 21 23 23 23 25 24 183 24 207
6 H.Gusland Ole Brunlandnes 22 21 21 23 25 23 25 23 183 20 203
7 Bjørn Mats Torsby JSK 24 22 20 23 23 24 23 23     182
8 Larsen Thomas Jetsmark 23 20 23 22 24 24 25 21     182
9 Linnerud Geir Sollihøgda 24 24 23 22 22 24 21 21     181
10 Nilsen Niels-E. Havndal 18 24 23 24 23 23 21 23     179
11 Tabur Henrik København 21 21 20 24 23 23 21 25     178
12 Christensen Leo Havndal 25 24 21 23 20 20 24 21     178
13 Gresh Fred O.S.S 21 24 20 21 24 21 22 24     177
14 Larsen Henrik Jetsmark 22 23 21 23 23 23 22 20     177
15 Myhrehagen Vidar Ø.S.S 23 21 23 25 23 18 21 22     176
16 Nyengen Øystein O.S.S 22 20 23 21 23 21 22 23     175
17 Pallesen Claus Herfølge 22 21 23 21 22 23 20 21     173
18 Bjørn Johan Torsby JSK 22 17 24 22 24 21 21 23     174
19 Hedels Roar Sollihøgda 23 22 21 23 21 22 21 21     174
20 Larsen Helge Jetsmark 21 21 19 24 22 23 23 20     173
21 Haraldsen Cecilie O.S.S 21 23 23 21 21 21 23 20     173
22 Lundgren Jan-E. Karlstads JSK 22 24 20 20 22 18 24 19     169
23 Faaborg Dag O.S.S 22 24 22 21 20 22 19 18     168
                             
B - Klass
Plac, Efternavn Navn Klubb S:1 S:2  S:3 S:4 S:5 S:6 S:7  S:8 Sum Fin Res
1 Olsen Frank Havndal 22 20 20 22 21 22 23 22 172 23 195
2 Bertelsen Thomas Jetsmark 21 19 22 21 21 21 22 23 170 23 193
3 Gusland Magne Brunlandnes 21 21 23 18 21 23 19 23 169 24 193
4 Jensen Arne Asker 20 18 21 21 22 21 22 23 168 24 192
5 Sørensen Hans-O. Jetsmark 17 20 23 22 22 19 22 22 167 24 191
6 Sørensen Kristian Jetsmark 22 18 19 20 24 25 20 19 167 22 189
7 Hillem Sverre Sollihøgda 19 21 19 22 20 21 21 22     165
8 Edseth Tore-Bjørn Ullensaker 20 24 21 19 18 20 21 19     162
9 Olofsson Marie Karlstads JSK 20 19 23 19 22 18 19 21     161
10 S.Thomassen Per Ø.S.S 18 23 18 21 21 19 18 21     159
11 Skogly Oddgeir Asker 19 19 18 17 22 18 23 21     157
12 Jødal Bjarne Ullensaker 20 20 21 15 22 19 21 19     157
13 Hansen Mical Århus 16 21 19 19 20 18 22 18     153
14 Knutsen John-Kr. Asker 18 21 20 23 18 18 16 18     152
15 Hansen Torben Herfølge 17 19 22 24 13 16 19 21     151
16 Pedersen Per-M. Sollihøgda 20 18 17 16 19 16 18 17     141
17 Thomsen Leif Århus 15 15 17 17 15 16 17 20     132
                             
Juniorer
Plac, Efternavn Navn Klubb S:1 S:2  S:3 S:4 S:5 S:6 S:7  S:8 Sum Fin Res
1 Clemmensen Morten Jetsmark 23 24 25 24 25 23 24 23 191 25 216
2 Halle Victor Brunlandnes 22 24 19 23 22 23 24 24 181 25 206
3 Rustad Knut Ø.S.S 22 22 22 22 23 23 22 24 180 23 203
4 Filtvedt Jonas Åmodt 23 22 24 19 21 23 22 25 179 23 202
5 Jensen Tom-B. Asker 24 22 22 18 20 20 24 22 172 23 195
6 Gusland Are-M. Brunlandnes 17 19 23 20 22 21 21 21 164 20 184
7 Nilsen Nanna Jetsmark 19 21 21 20 19 18 19 19     156
8 Bonnegolt Erik Brunlandnes 23 15 18 15 19 21 19 21     151
9 Thomsen Mical Jetsmark 18 20 21 21 15 19 16 18     148
10 Lykke Kristian Århus 16 19 24 18 17 16 15 18     143
11 Thomsen Morten Århus 19 15 15 16 17 17 17 21     137