Sövdeborg 2006-08-12--13

SM i Skeet Sövdeborg 2006-08-12 & 13


SM i Skeet Sövdeborg 2006-08-12 & 13
A - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Svensson Marcus 69746 Saxtorp JSK 24 23 23 25 22 117 24 141
2 Swenson Per 4639 Kristianstad JSK 24 24 24 24 24 120 19 139
3 Svensson Christer 976 GAF Öland 24 21 24 23 23 115 23 138
4 Ringborg Nicklas 65913 Valdemarsvik SPSK 25 23 21 23 22 114 23 137/4
5 Zeilon Leif 4931 Vimmerby JSK 21 24 22 22 25 114 23 137/3
6 Larsson Lars 2642 Gnosjö JVF 22 21 22 23 25 113 19 132
7 Bengtsson Rune 2613 Strövelstorp 23 20 24 22 22     111
8 Björn Johan 67763 Torsby JSK 19 24 21 21 24     109
9 Söderholm Urban 1898 Kristianstad JSK 24 18 22 22 23     109
10 Svensson Tomas 3042 Vimmerby JSK 22 20 21 24 21     108
11 Dahl Staffan 2410 Växjö JSK 20 23 21 23 21     108
12 Birgersson Johan 4774 Vimmerby JSK 24 21 21 21 21     108
13 Carlsson Jimmy 5812 Oppunda JSK 21 23 22 23 19     108
14 Ståhl Samuel 65816 Tierp JSK 21 21 21 22 22     107
15 Persson Jörgen 1249 Sövdeborg JSK 20 21 23 21 22     107
16 Månsson Ulf 1337 Kristianstad JSK 22 22 19 20 23     106
17 Roslund Henrik 3724 Saxtorp JSK 19 21 21 24 21     106
18 Lagergren Richard 68606 Vimmerby JSK 23 21 20 21 20     105
19 Fogelberg Per 1216 Fagersta JSK 23 20 20 20 21     104
20 Pettersson Jan 6349 GAF Öland 20 19 19 24 20     102
21 Haapaniiemi Mats 2176 Kiruna J & FVF 20 21 23 18 20     102
22 Jansson Jan-Erik 3125 Skövde JSK 17 22 19 21 22     101
23 Engström Anders 65887 Karlstad JSK 22 18 16 22 22     100
24 Karlsson Håkan 1723 Växjö JSK 22 18 21 20 19     100
25 Nilsson Lars-G 1898 Kristianstad JSK 24 18 20 20 18     100
26 Fogelberg Johan 8267 Fagersta JSK 18 20 20 20 21     99
27 Fogelberg Leif 1215 Fagersta JSK 16 19 24 22 18     99
28 Lindsten Thomas 937 Växjö JSK 21 21 19 17 20     98
29 Höglund Henric 4766 Hammarö JSK 22 20 22 17 17     98
30 Larsson Henrik 6224 Dannemora JSK 20 17 19 18 23     97
31 Olsen Bjarne 633 Forshaga JSK 14 19 20 21 22     96
32 Lindström Mikael 8211 Kiruna J & FVF 16 16 18 19 17     86
                         
B - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Isaksson Christer 6252 Oskarshamn JSK 19 23 23 25 22     112
2 Mared Ola 6705 Oskarström JSK 24 22 23 20 22     111
3 Nilsson Stefan 845 Saxtorp JSK 24 21 20 22 23     110
4 Björn Mats 6253 Torsby JSK 23 21 21 22 22     109
5 Adalsteinson Ellert 211025 Island 23 19 22 24 21     109
6 Kristensson Ronnie 64316 Börringe JSK 22 20 18 24 23     107
7 Bengtsson Henrik 5861 Halmstad JSK 20 20 21 24 22     107
8 Samuelsson Kurt 1798 Bredared SPS 20 20 20 23 21     104
9 Gustavsson Robin 70469 Åtvidaberg JSK 22 22 21 20 19     104
10 Persson Lars 69959 Gnosjö JVF 20 18 23 22 20     103
11 Lundgren Jan-Erik 65922 Karlstad JSK 20 19 21 20 22     102
12 Alden Arne 1183 Vetlanda SPSK 22 18 20 22 20     102
13 Karlsson Christian 61425 Halmstad JSK 20 21 22 19 20     102
14 Olsson Berne 62370 Saxtorp JSK 18 21 20 21 21     101
15 Carlsson Evert 6225 Kalmar KSK 20 24 17 23 17     101
16 Karlsson Willy 1761 Torsby JSK 16 20 21 21 22     100
17 Bronée Allan 630114 Börringe JSK 19 17 21 20 22     99
18 Winterqvist Rickard 67219 Halmstad JSK 19 18 22 19 21     99
19 Karlsson Fredrik 64346 Valdemarsvik SPSK 23 18 16 22 20     99
20 Björnberg Sten 7059 Skövde JSK 21 21 18 24 15     99
21 Johansson Bertil 3852 Forshaga JSK 18 18 22 21 19     98
22 Claesson Åke 3730 Gnosjö JVF 21 22 16 21 18     98
23 Thuresson Christer 7484 Åtvidaberg JSK 18 21 19 21 18     97
24 Persson Roger 1890 Kristianstad JSK 18 21 19 22 17     97
25 Hansen-Fure Anders 64765 Växjö JSK 20 16 22 19 18     95
26 Magnusson Per 62529 Valdemarsvik SPSK 19 18 16 17 23     93
27 Nilsson Elis 4113 Gnosjö JVF 15 19 20 22 17     93
28 Nilsson Håkan 69126 Sövdeborg JSK 19 20 16 20 17     92
29 Johansson Peter 7622 Halmstad JSK 19 16 19 18 16     88
30 Lindbäck Mats 981 Sövdeborg JSK - - - - -     0
31 Nilsson Magnus 6550 Kristianstad JSK - - - - -     0
                         
C - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Jonasson Marcus 69824 Skepplanda SPS 21 22 22 24 20     109
2 Markert Ronnie 7711 Valdemarsvik SPSK 20 22 19 20 17     98
3 Andolsén Håkan 70343 Börringe JSK 19 18 16 21 19     93
4 Fågelström Sten-A 70507 Kristianstad JSK 18 18 18 19 17     90
5 Larsson Johan 69807 Skepplanda SPS 17 17 17 18 20     89
6 Tornqvist Nicklas 60016 Saxtorp JSK 15 19 19 17 19     89
7 Söderberg Rickard 69804 Skepplanda SPS 18 15 16 20 19     88
8 Fågelström Torgny 681031 Kristianstad JSK 16 15 19 20 15     85
9 Malmström Fredrik 920925 Sövdeborg JSK 20 19 12 17 16     84
10 Svensson Sanna 69297 Gnosjö JVF 14 16 16 21 15     82
11 Andersson Annika 70514 Sövdeborg JSK 18 16 17 16 14     81
12 Svensson Jimmy 70306 Kristianstad JSK 15 17 14 - -     46