Oppunda 2006-07-01--02

Skeet LLT 4 & Sweden GP Oppunda JSK  2006-07-01--02


Skeet LLT 4 Oppunda JSK  2006-07-01 & 02
Seniorer  (Junior & Dam)
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Brovold Tore 213001 Norge / ØSS 25 25 25 25 25 125 23 148
2 Roslund Henrik 3724 Saxtorps JSK 24 23 22 25 24 118 22 140/2
3 Fogelberg Per 1216 Fagersta JSK 24 20 23 24 25 116 24 140/1
4 Swenson Per 4639 Kristianstads JSK 23 22 23 24 23 115 24 139
5 Carlsson Jimmy 5812 Oppunda JSK 25 24 20 23 23 115 22 137/3
6 Lagergren Rikard 68606 Vimmerbyort, JSK 25 21 23 23 22 114/1   114/1
7 Ringborg Niklas 65913 Valdemarsviks SpSK 23 22 23 21 24     113
8 Haraldsson Anders 257 Oppunda JSK 22 23 23 23 22     113
9 Zeilon Leif 4931 Vimmerbyort, JSK 22 22 21 25 22     112
10 Fogelberg Johan 8267 Fagersta JSK 21 24 21 24 21     111
11 Engström Anders 65887 Karlstads JSK 21 19 24 22 24     110
12 Söderholm Urban 1897 Kristianstads JSK 22 21 22 23 22     110
13 Nilsson Stefan 845 Saxtorps JSK 24 24 19 21 22     110
14 Larsson Lars 2642 Gnosjöort, JVF 22 22 22 20 23     109
15 Johansson Bertil 2163 Gamleby JSK 24 20 22 22 21     109
16 Gunnarsson Olle 69341 Åby S K 22 24 22 18 22     108
17 Larsson Henrik 6224 Dannemora JSK 22 23 21 23 19     108
18 Tabur Henrik 212010 Jetsmark 21 19 24 22 21     107
19 Svensson Tomas 3042 Vimmerbyort, JSK 19 19 21 24 23     106
20 Salmela Ari 1827 Eskilstuna JSK 21 19 19 23 22     104
21 Jansson Jan-Erik 3125 Skövde JSK 19 20 21 22 22     104
22 Aldén  Arne 1183 Vetlanda SpSK 19 21 21 21 22     104
23 Thuresson Christer 7484 Åtvids JSK 22 18 21 21 22     104
24 Lundqvist Gert-Ove 1051 Uppsala JSK 20 22 22 18 22     104
25 Jonsson Mikael 65897 Lidköpings JSK 22 23 19 18 22     104
26 Mörk Patrik 5159 Vansbro J & SpSK 19 21 22 24 18     104
27 Björn Mats 6253 Torsby JSK 21 21 19 22 20     103
28 Birgersson Johan 4774 Vimmerbyort, JSK 18 20 22 21 21     102
29 Andersson Robert 69348 Åby S K 21 17 21 24 19     102
30 Isaksson Christer 6252 Oskarshamns JSK 24 18 18 23 19     102
31 Bronée Allan 212047 Herfølge 19 25 16 21 20     101
32 Carlsson Evert 6225 Kalmar JSK 19 22 20 20 20     101
33 Markert Ronnie 7711 Valdemarsviks SpSK 21 17 22 22 19     101
34 Trydal Bjørn 213152 Norge (Åmot JFF) 22 16 24 21 18     101
35 Weidman Bo 66541 Åby S K 22 21 16 20 21     100
36 Hallgren Richard 4785 Lidköpings JSK 22 18 20 20 20     100
37 Blom Stefan 68670 Oppunda JSK 19 18 22 20 20     99
38 Eriksson Fredrik 4664 Dannemora JSK 18 21 21 19 20     99
39 Olsson Berne 62370 Saxtorps JSK 17 21 21 21 19     99
40 Brandt Bengt 60979 Vansbro J & SpSK 21 17 18 21 21     98
41 Månsson Ulf 1337 Kristianstads JSK 20 21 15 21 20     97
42 Andersson Håkan 2577 Dannemora JSK 21 19 20 17 18     95
43 Magnusson Per 62529 Valdemarsviks SpSK 20 18 16 21 19     94
44 Lundgren Jan-Erik 65922 Karlstads JSK 19 17 17 21 18     92
45 Söderman Jan 3208 Trosa JSK 17 21 15 21 18     92
46 Landell Johnny 660429 Åby S K 17 17 22 20 16     92
47 Dicksson Anders 8918 Hässleholms JSK 18 20 18 17 18     91
48 Hautamäki Juhani 70300 Åby S K 19 19 18 18 16     90
49 Nilsson Ellis 4113 Gnosjöort, JVF 19 17 16 18 19     89
50 Pettersson Lars 388 Trosa JSK 17 17 16 17 18     85
Juniorer  (Senior & Dam)
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Jansson Henrik 67768 Mjölby JVF 22 24 24 24 20 114/2 23 137/4
2 Svensson Marcus 69746 Saxtorps JSK 24 19 23 20 23     109
3 Virtanen Jimi 67925 Eskilstuna JSK 20 23 18 24 23     108
4 Hansson Christian 67093 Trelleborgs JSK 20 22 23 20 23     108
5 Björn Johan 67763 Torsby JSK 22 20 20 22 23     107
6 Larsson Johan 69807 F.Skepplanda SPS 16 16 19 15 20     86
7 Söderberg Rickard 69804 F.Skepplanda SPS 10 16 18 22 19     85
Damer Dag 1  (Senior & Junior)
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3         Res
1 Lundqvist Therese 70415 Uppsala JSK 22 22 21         65
2 Larsson Nathalie 65833 Lövstabruks JSK 20 22 22         64
3 Jansson Ylva 6986 Södertörns JVF 17 23 23         63
4 Jansson Angelica 7189 Haninge JSK 21 19 21         61
5 Samuelsson Ulla 2064 Bredareds SpSK 22 18 18         58
6 Svensson Sanna 69297 Gnosjöort, JVF 21 20 17         58
7 Olofsson Maria 4990 Karlstads JSK 17 20 17         54
                         
Damer Dag 2
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3         Res
1 Larsson Nathalie 65833 Lövstabruks JSK 22 21 22         65
2 Svensson Sanna 69297 Gnosjöort, JVF 22 20 20         62
3 Lundqvist Therese 70415 Uppsala JSK 15 23 23         61
4 Olofsson Maria 4990 Karlstads JSK 21 20 20         61
5 Samuelsson Ulla 2064 Bredareds SpSK 17 21 21         59
6 Jansson Ylva 6986 Södertörns JVF 19 19 21         59
7 Jansson Angelica 7189 Haninge JSK 20 20 18         58
Sweden GP Oppunda JSK  2006-07-01 & 02
A - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Brovold Tore 213001 Norge / ØSS 25 25 25 25 25 125 23 148
2 Roslund Henrik 3724 Saxtorps JSK 24 23 22 25 24 118 22 140/2
3 Fogelberg Per 1216 Fagersta JSK 24 20 23 24 25 116 24 140/1
4 Swenson Per 4639 Kristianstads JSK 23 22 23 24 23 115 24 139
5 Jansson Henrik 67768 Mjölby JVF 22 24 24 24 20 114/2 23 137/3
6 Carlsson Jimmy 5812 Oppunda JSK 25 24 20 23 23 115 22 137/4
7 Lagergren Rikard 68606 Vimmerbyort, JSK 25 21 23 23 22 114/1   114
8 Ringborg Niklas 65913 Valdemarsviks SpSK 23 22 23 21 24     113
9 Haraldsson Anders 257 Oppunda JSK 22 23 23 23 22     113
10 Zeilon Leif 4931 Vimmerbyort, JSK 22 22 21 25 22     112
11 Fogelberg Johan 8267 Fagersta JSK 21 24 21 24 21     111
12 Söderholm Urban 1897 Kristianstads JSK 22 21 22 23 22     110
13 Nilsson Stefan 845 Saxtorps JSK 24 24 19 21 22     110
14 Svensson Marcus 69746 Saxtorps JSK 24 19 23 20 23     109
15 Larsson Lars 2642 Gnosjöort, JVF 22 22 22 20 23     109
16 Johansson Bertil 2163 Gamleby JSK 24 20 22 22 21     109
17 Hansson Christian 67093 Trelleborgs JSK 20 22 23 20 23     108
18 Gunnarsson Olle 69341 Åby S K 22 24 22 18 22     108
19 Larsson Henrik 6224 Dannemora JSK 22 23 21 23 19     108
20 Lundqvist Therese 70415 Uppsala JSK 22 22 21 15 23     103
                         
B - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Engström Anders 65887 Karlstads JSK 21 19 24 22 24     110
2 Virtanen Jimi 67925 Eskilstuna JSK 20 23 18 24 23     108
3 Björn Johan 67763 Torsby JSK 22 20 20 22 23     107
4 Tabur Henrik 212010 Jetsmark 21 19 24 22 21     107
5 Larsson Nathalie 65833 Lövstabruks JSK 20 22 22 22 21     107
6 Jansson Jan-Erik 3125 Skövde JSK 19 20 21 22 22     104
7 Aldén  Arne 1183 Vetlanda SpSK 19 21 21 21 22     104
8 Thuresson Christer 7484 Åtvids JSK 22 18 21 21 22     104
9 Lundqvist Gert-Ove 1051 Uppsala JSK 20 22 22 18 22     104
10 Jonsson Mikael 65897 Lidköpings JSK 22 23 19 18 22     104
11 Mörk Patrik 5159 Vansbro J & SpSK 19 21 22 24 18     104
12 Björn Mats 6253 Torsby JSK 21 21 19 22 20     103
13 Birgersson Johan 4774 Vimmerbyort, JSK 18 20 22 21 21     102
14 Isaksson Christer 6252 Oskarshamns JSK 24 18 18 23 19     102
15 Bronée Allan 212047 Herfølge 19 25 16 21 20     101
16 Jansson Angelica 7189 Haninge JSK 21 19 21 20 20     101
17 Carlsson Evert 6225 Kalmar JSK 19 22 20 20 20     101
18 Markert Ronnie 7711 Valdemarsviks SpSK 21 17 22 22 19     101
19 Jansson Ylva 6986 Södertörns JVF 17 23 23 19 19     101
20 Trydal Bjørn 213152 Norge (Åmot JFF) 22 16 24 21 18     101
21 Hallgren Richard 4785 Lidköpings JSK 22 18 20 20 20     100
22 Eriksson Fredrik 4664 Dannemora JSK 18 21 21 19 20     99
23 Andersson Håkan 2577 Dannemora JSK 21 19 20 17 18     95
                         
C - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Svensson Tomas 3042 Vimmerbyort, JSK 19 19 21 24 23     106
2 Salmela Ari 1827 Eskilstuna JSK 21 19 19 23 22     104
3 Andersson Robert 69348 Åby S K 21 17 21 24 19     102
4 Weidman Bo 66541 Åby S K 22 21 16 20 21     100
5 Svensson Sanna 69297 Gnosjöort, JVF 21 20 17 22 20     100
6 Blom Stefan 68670 Oppunda JSK 19 18 22 20 20     99
7 Olsson Berne 62370 Saxtorps JSK 17 21 21 21 19     99
8 Brandt Bengt 60979 Vansbro J & SpSK 21 17 18 21 21     98
9 Månsson Ulf 1337 Kristianstads JSK 20 21 15 21 20     97
10 Samuelsson Ulla 2064 Bredareds SpSK 22 18 18 17 21     96
11 Olofsson Maria 4990 Karlstads JSK 17 20 17 21 20     95
12 Magnusson Per 62529 Valdemarsviks SpSK 20 18 16 21 19     94
13 Lundgren Jan-Erik 65922 Karlstads JSK 19 17 17 21 18     92
14 Söderman Jan 3208 Trosa JSK 17 21 15 21 18     92
15 Landell Johnny 660429 Åby S K 17 17 22 20 16     92
16 Dicksson Anders 8918 Hässleholms JSK 18 20 18 17 18     91
17 Hautamäki Juhani 70300 Åby S K 19 19 18 18 16     90
18 Nilsson Ellis 4113 Gnosjöort, JVF 19 17 16 18 19     89
19 Larsson Johan 69807 F.Skepplanda SPS 16 16 19 15 20     86
20 Söderberg Rickard 69804 F.Skepplanda SPS 10 16 18 22 19     85
21 Pettersson Lars 388 Trosa JSK 17 17 16 17 18     85