Gnosjö 2006-04-29 & 30

LLT 2  Skeet Gnosjö 2006-04-29 & 30


LLT 2  Skeet Gnosjö 2006-04-29 & 30
Seniorer  (Junior & Dam)
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Ringborg Niklas 65913 Valdemarsviks SpSK 23 23 22 23 25 116 24 140
2 Isaksson Christer 6252 Oskarshamns JSK 24 21 21 23 23 112 25 137
3 Larsson Lars 2642 Gnosjöort, JVF 23 22 23 22 22 112 24 136
4 Bodén Fredrik 67712 Sunderby S & JSK 24 21 21 22 24 112 23 135
5 Lagergren Rikard 68606 Vimmerbyort, JSK 20 24 21 23 22 110 23 133
6 Salmela Ari 1827 Eskilstuna JSK 20 24 21 21 22 108 23 131
7 Roslund Henrik 3724 Saxtorps JSK 19 22 22 21 23     107
8 Berglind Anders 61196 Forshaga JSK 22 20 23 22 20     107
9 Larsson Henrik 6224 Dannemora JSK 23 19 21 20 23     106
10 Björn Mats 6253 Torsby JSK 23 22 20 18 23     106
11 Persson Lars 69959 Gnosjöort, JVF 22 21 23 18 22     106
12 Nordlund Johannes 63485 Vetlanda SpSK 20 24 23 20 19     106
13 Carlsson Jimmy 5812 Oppunda JSK 20 21 21 21 22     105
14 Zeilon Leif 4931 Vimmerbyort, JSK 23 20 16 25 21     105
15 Olsson Berne 62370 Saxtorps JSK 22 23 19 20 21     105
16 Mared Ola 6705 Oskarströms JSK 23 17 21 20 23     104
17 Engström Anders 65887 Karlstads JSK 22 21 21 19 21     104
18 Mörk Patrik 5159 Vansbro J & SpSK 18 23 21 20 21     103
19 Pettersson Jan 6349 GAF 20 22 20 20 20     102
20 Jansson Jan-Erik 3125 Skövde JSK 22 22 20 18 20     102
21 Henriksson Johnny 7053 Karlstads JSK 19 20 19 22 21     101
22 Nilsson Stefan 845 Saxtorps JSK 16 22 21 21 21     101
23 Claesson Åke 3730 Gnosjöort, JVF 19 16 21 22 22     100
24 Birgersson Johan 4774 Vimmerbyort, JSK 18 21 20 22 18     99
25 Thuresson Christer 7484 Åtvids JSK 20 18 19 19 22     98
26 Olsén Bjarne 633 Forshaga JSK 20 22 18 16 22     98
27 Karlsson Willy 1761 Torsby JSK 18 22 19 18 21     98
28 Carlsson Evert 6225 Kalmar JSK 19 18 19 22 20     98
29 Björnberg Sten 7059 Skövde JSK 24 17 19 19 19     98
30 Nilsson Ellis 4113 Gnosjöort, JVF 20 16 22 17 21     96
31 Samuelsson Kurt 1798 Bredareds SpSK 20 18 19 19 20     96
32 Hallgren Richard 4785 Lidköpings JSK 18 16 22 21 18     95
33 Andersson Håkan 2577 Dannemora JSK 19 22 19 19 16     95
34 Höglund Henric 4766 Hammarö JK 22 18 19 16 18     93
35 Dicksson Anders 8918 Hässleholmsort, JSK 20 18 18 20 17     93
36 Nilsson Tomas 323 Gnosjöort, JVF 20 16 20 17 19     92
37 Karlsson Bo 66150 Mjölby JVF 20 18 16 15 22     91
38 Aldén  Arne 1183 Vetlanda SpSK 15 19 17 20 20     91
39 Nilsson Stig 1172 Skövde JSK 17 20 16 18 19     90
40 Lundgren Jan-Erik 65922 Karlstads JSK 17 18 13 18 22     88
41 Mellberg Bertil 5633 Skövde JSK 16 14 19 21 18     88
42 Jonsson Mikael 65897 Lidköpings JSK 14 18 19 19 17     87
43 Ivarsson Mikael 760831 Mjölby JVF 17 20 17 19 14     87
44 Persson Göran 67169 F.Skepplanda SPS 11 14 16 18 17     76
                         
Juniorer  (Senior & Dam)
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Nilsson Stefan 66726 Trelleborgs JSK 23 24 23 24 22 116 24 140
2 Svensson Marcus 69746 Saxtorps JSK 23 23 24 22 20 112 25 137
3 Björn Johan 67763 Torsby JSK 23 21 23 22 24 113 20 133/3
4 Hansson Christian 67093 Trelleborgs JSK 19 24 23 22 23 111 22 133/2
5 Jansson Henrik 67768 Mjölby JVF 22 20 24 23 23 112 21 133/1
6 Virtanen Jimi 67925 Eskilstuna JSK 21 22 21 19 23 106 23 129
7 Gustavsson Robin 70469 Åtvids JSK 20 23 22 19 21     105
8 Jonasson Marcus 69824 F.Skepplanda SPS 19 19 19 20 19     96
9 Ingelsbo Marcus 70391 Gnosjöort, JVF 21 19 18 16 21     95
10 Tornqvist Niklas 910423 Saxtorps JSK 19 22 19 19 16     95
11 Söderberg Rickard 69804 F.Skepplanda SPS 19 18 21 19 16     93
Damer Dag 1  (Senior & Junior)
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Larsson Nathalie 65833 Lövstabruks JSK 20 23 23 21 21 108 24 132
2 Jansson Ylva 6986 Södertörns JVF 18 20 16 23 21 98 25 123
3 Olofsson Maria 4990 Karlstads JSK 19 20 13 24 20 96 21 117
4 Jansson Angelica 7189 Haninge JSK 21 21 19 22 17 100 17 117
5 Svensson Sanna 69297 Gnosjöort, JVF 19 23 19 18 15 94 20 114
6 Lundqvist Therese 70415 Uppsala JSK 13 20 20 19 20 92 18 110
7 Samuelsson Maria 67784 Bredareds SpSK 14 16 18 14 14 76 19 95
8 Bergqvist Pia 63901 Trelleborgs JSK 7 13 10 15 13 58 12 70