Kristianstad 2006-05-28

DM Skeet Skåne Kristianstad 2006-05-28


DM Skeet Skåne Kristianstad 2006-05-28
Seniorer  (Lagtävling)
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res
1 Roslund Henrik 3724 Saxtorps JSK 24 22 24 21 22 113
2 Nilsson Lars-Göran 1898 Kristianstads JSK 22 23 20 22 23 110
3 Bengtsson Rune 2613 Strövelstorps JSK 22 22 19 23 23 109
4 Söderholm Urban 1897 Kristianstads JSK 22 22 20 22 23 109
5 Nilsson Stefan 845 Saxtorps JSK 20 22 22 23 20 107
6 Olsson Berne 62370 Saxtorps JSK 19 21 20 22 22 104
7 Nilsson Håkan 69126 Sövdeborgs JSK 19 24 22 20 18 103
8 Nilsson Magnus 6550 Kristianstads JSK 18 20 22 22 21 103
9 Broné Allan 212047 Börringe JSK 20 20 20 23 18 101
10 Adolsen Håkan 70343 Börringe JSK 18 23 19 17 21 98
11 Kristensson Ronny 64316 Börringe JSK 20 19 19 17 23 98
12 Månsson Ulf 1337 Kristianstads JSK 18 22 17 17 19 93
13 Byström Peter 63161 Saxtorps JSK 17 16 21 15 18 87
14 Fogelström Torgny 681031 Kristianstads JSK 18 21 19 14 15 87
15 Fogelström Sten Axel 70507 Kristianstads JSK 17 15 19 17 18 86
16 Persson Lasse Ok Sövdeborgs JSK 16 17 16 17 16 82
17 Jurss Edward OK Strövelstorps JSK 16 17 16 14 11 74
                     
Juniorer
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res
1 Svensson Marcus 69746 Saxtorps JSK 22 22 21 22 22 109
2 Wildmark Erik 70412 Sövdeborgs JSK 22 15 18 19 18 92
3 Tornqvist Niklas 60016 Saxtorps JSK 10 15 18 14 18 75
4 Svensson Jimmy 70306 Kristianstads JSK 14 14 12 11 14 65
                     
50 +
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res
1 Swenson Per 4639 Kristianstads JSK 21 22 24 23 22 112
2 Sjökvist Olle 61285 Kristianstads JSK 18 21 19 16 22 96
3 Lindbäck Mats 981 Sövdeborgs JSK 21 2 22 19 16 80
                     
Damer
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res
1 Johansson Rebecca 67278 Saxtorps JSK 13 15 11 16 15 70
2 Andersson Annika 70514 Sövdeborgs JSK 14 12 12 13 12 63
                     
Lagtävling  (Individuellt)
Plac, Efternamn Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 Res Res
1 Swenson Per Kristianstads JSK 21 22 24 23 22 112 434
Nilsson Lars-G. 22 23 20 22 23 110
Söderholm Urban 22 22 20 22 23 109
Nilsson Magnus 18 20 22 22 21 103
        83 87 86 89 89    
                     
Plac, Efternamn Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 Res Res
2 Svensson Marcus Saxtorps JSK 22 22 21 22 22 109 433
Roslund Henrik 24 22 24 21 22 113
Nilsson Stefan 20 22 22 23 20 107
Olsson Berne 19 21 20 22 22 104
        85 87 87 88 86    
                     
Plac, Efternamn Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 Res Res
3 Andersson Annika Sövdeborgs JSK 14 12 12 13 12 63 340
Wildmark Erik 22 15 18 19 18 92
Nilsson Håkan 19 24 22 20 18 103
Persson Lasse 16 17 16 17 16 82
        71 68 68 69 64