Kristianstad 2006-05-14

SM Kval Skeet Skåneserien Kristianstad 2006-05-14


SM Kval Skeet Skåneserien Kristianstad 2006-05-14
A - Klass
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb  S:1  S:2  S:3  S:4 Sum Fin Res
1 Söderholm Urban 1897 Kristianstads JSK 23 23 22 23 91 23 114
2 Nilsson Magnus 6550 Kristianstads JSK 25 21 22 22 90 23 113
3 Svensson Marcus 69746 Saxtorps JSK 25 23 23 21 92 21 113
4 Hermansson Ulf 972 Simrishamns JSK 22 22 20 23 87 25 112
5 Roslund Henrik 3724 Saxtorps JSK 20 22 24 23 89 21 110
6 Nilsson Lars-G. 1898 Kristianstads JSK 23 22 23 23 91 19 110
7 Schön Lars-Inge 1074 Simrishamns JSK 21 22 20 19 82 25 107
8 Hansson Christian 67093 Trelleborgs JSK 21 20 23 23 87 20 107
9 Swenson Per 4639 Kristianstads JSK 21 22 22 22 87 17 104
10 Nilsson Stefan 66726 Trelleborgs JSK 22 21 20 18 81 22 103
11 Månsson Ulf 1337 Kristianstads JSK 16 18 19 19 72 22 94
                       
B - Klass
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb  S:1  S:2  S:3  S:4 Sum Fin Res
1 Bengtsson Rune 2613 Strövelstorp 21 21 21 22 85 20 105
2 Bronee Allan Ok Börringe JSK 19 23 19 21 82 21 103
3 Olsson Berne 62370 Saxtorps JSK 22 21 21 21 85 18 103
4 Larsson Björn 60658 Trelleborgs JSK 18 22 21 22 83 19 102
5 Persson Jörgern 1249 Sövdeborg JSK 21 21 21 20 83 19 102
6 Ek Daniel 3265 Sövdeborgs JSK 21 18 23 21 83 18 101
7 Kristensson Ronnie 64316 Börringe JSK 16 21 19 21 77 23 100
8 Nilsson Stefan 845 Saxtorps JSK 19 19 18 22 78 22 100
9 Persson Roger 1890 Kristianstads JSK 20 21 21 18 80 19 99
10 Larsson Per 64146 Trelleborgs JSK 15 20 21 19 75 19 94
11 Oredsson Bengt 5512 Osby 19 20 17 21 77 17 94
12 Olofsson Stefan 122 Trelleborgs JSK 18 18 18 19 73 19 92
13 Persson Göte 69074 Saxtorps JSK 17 17 17 18 69 20 89
14 Nilsson Håkan 69126 Sövdeborgs JSK 16 17 19 17 69 14 83
15 Ipsen Sven 1623 Simrishamns JSK 16 15 15 16 62 18 80
16 Lindbäck Mats 981 Sövdeborgs JSK 15 19 13 19 66   66
17 Mårtensson Ola 63902 Trelleborgs JSK 19 14 18 15 66   66
                       
C - Klass
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb  S:1  S:2  S:3  S:4 Sum Fin Res
1 Johansson Jonny 65082 Börringe JSK 18 21 21 14 74 15 89
2 Fogelström Sten-A. 70507 Kristianstads JSK 17 17 19 20 73 20 93
3 Tornqvist Niklas 60016 Saxtorps JSK 18 20 16 18 72   72
4 Ek Harry 4316 Sövdeborgs JSK 16 19 19 17 71   71
5 Vildmark Erik 70412 Sövdeborgs JSK 18 17 17 17 69 14 83
6 Nilsson Bertil 64299 Trelleborgs JSK 18 12 16 11 57   57
7 Andesson Annika 70514 Sövdeborgs JSK 18 13 12 10 53 13 66
8 Larsson Torsten Obs! Sövdeborgs JSK 15 10 10 5 40   40
9 Wildmark Linus Ok Sövdeborgs JSK 7 8 7 12 34 6 40