Fagersta 2006-07-22

Lag SM Olympisk Skeet 2006-07-22  I Fagersta


Lag SM Olympisk Skeet 2006-07-22  I Fagersta
Plac, Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Lag Res
1 Stefan Nilsson 845 Saxtorp 22 24 23 23 92 365
Berne Olsson 62370 24 20 22 21 87
Marcus Svensson 69746 24 23 24 19 90
Henrik Roslund 3724 24 25 23 24 96
        94 92 92 87    
                   
Plac, Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Lag Res
2 Urban Söderholm 1897 Kristianstad 22 23 24 23 92 357
Lars Göran Nilsson 1898 20 23 20 23 86
Magnus Nilsson 6550 21 20 22 21 84
Per Swensson 4639 23 24 24 24 95
        86 90 90 91    
                    
Plac, Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Lag Res
3 Johan Fogelberg 8267 Fagersta 20 23 21 22 86 354
Per Fogelberg 1216 25 23 23 25 96
Victor Magnusson 6221 19 21 21 20 81
Leif Fogelberg 1215 22 23 22 24 91
        86 90 87 91    
                   
Plac, Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Lag Res
4 Bo Sköllermark 6557 Vansbro 20 20 21 25 86 353
Patrik Mörk 5159 23 25 21 24 93
Per-Erik Andersson 2269 23 22 20 23 88
Bengt Brandt 60979 20 22 22 22 86
        86 89 84 94    
                    
Plac, Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Lag Res
5 Henrik Bengtsson 5861 Halmstad 19 22 22 25 88 351
Mikael Karlsson 61299 21 19 22 23 85
Peter Johansson 7622 19 20 21 21 81
Henrik Nilsson 5350 24 23 25 25 97
        89 84 90 94    
                   
Plac, Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Lag Res
6 Mats Björn 6253 Torsby 22 19 17 23 81 345
Anders Båtnäs 3887 24 24 23 21 92
Conny Gustavsson 4627 22 24 22 22 90
Willy Karlsson 1761 21 22 20 19 82
        89 89 82 85    
                   
Plac, Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Lag Res
7 K-G Pettersson 61437 Uppsala 1 21 24 18 20 83 328
Therese Lundqvist 70415 19 21 22 21 83
Ove Månson 2115 21 20 19 19 79
G-O Lundqvist 1051 21 18 22 22 83
        82 83 81 82    
                   
Plac, Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Lag Res
8 Olle Gunnarsson 69341 Åby 22 17 20 20 79 317
Jonny Landell 660429 18 19 18 20 75
Juhani Hautamäki 70300 17 20 20 23 80
Robert Andersson 69348 21 20 23 19 83
        78 76 81 82    
                   
Plac, Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Lag Res
9 Per Jansson 6986 Uppsala 2 20 20 18 19 77 307
B-O Karlsson 580 18 22 21 18 79
Björn Öberg 70516 17 16 16 18 67
Jan Rönnbacka 69348 20 20 23 21 84
        75 78 78 76