Jubileumstävlingen i Växjö

Skeet Jubileumstävlingen i Växjö 2005-08-13


Skeet Jubileumstävlingen  i Växjö 2005-08-13
 Jubileums Finalen
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Svensson Christer 976 GAF 22 22 24 25 22 115 25 140
2 Zeilon Leif 4931 Vimmerbyort, JSK 24 24 22 24 23 117 21 138
3 Birgersson Johan 4774 Vimmerbyort, JSK 23 24 20 23 23 113 24 137
4 Karlsson Håkan 1723 Växjö JSK 20 22 23 22 25 112 25 137
5 Isaksson Christer 6252 Oskarshamns JSK 20 23 24 21 23 111 21 132
6 Dahl Staffan 2410 Växjö JSK 23 22 21 21 22 109 21 130
                         
A - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Svensson Christer 976 GAF 22 22 24 25 22 115 25 140
2 Zeilon Leif 4931 Vimmerbyort, JSK 24 24 22 24 23 117 21 138
3 Birgersson Johan 4774 Vimmerbyort, JSK 23 24 20 23 23 113 24 137
4 Karlsson Håkan 1723 Växjö JSK 20 22 23 22 25 112 25 137
5 Isaksson Christer 6252 Oskarshamns JSK 20 23 24 21 23 111 21 132
6 Dahl Staffan 2410 Växjö JSK 23 22 21 21 22 109 21 130
7 Månsson Ulf 1337 Kristianstads JSK 23 18 24 23 20     108
8 Svensson Tomas 3042 Vimmerbyort, JSK 24 20 20 21 21     106
9 Lindsten Tomas 937 Växjö JSK 20 22 20 21 21     104
10 Svanberg Kenny 64570 Tranås JVF 20 21 19 22 20     102
                         
B - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5   Fin Res
1 Mared Ola 6705 Oskarströms JSK 21 20 23 22 23     109
2 Claesson Åke 3730 Gnosjöort, JVF 21 23 22 22 21     109
3 Aldén  Arne 1183 Vetlanda SpSK 22 21 22 24 18     107
4 Hansen-Fure Anders 64765 Växjö JSK 18 23 23 21 20     105
5 Christensson Ronny 64316 Börringe JSK 21 17 22 22 22     104
6 Carlsson Evert 6225 Kalmar JSK 20 19 22 20 22     103
7 Johansson Peter 7622 Halmstads JSK 22 20 21 21 19     103
8 Gustafsson Tommy 1557 Växjö JSK 20 19 24 19 19     101
9 Svensson Kenneth 1184 Halmstads JSK 19 18 19 23 21     100
10 Johansson Bertil 3852 Bredareds SpSK 19 17 21 20 21     98
11 Tagesson Bo 7839 Hemmeslövs JSK 18 14 15 23 21     91
                         
C - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5   Fin Res
1 Svensson Sanna 69297 Gnosjöort, JVF 18 20 20 19 19     96
2 Andolsén Håkan 70343 Börringe JSK 15 14 18 17 22     86