Torsby 2005-03-25

Påsksmällen Skeet Torsby 2005-03-25


Påsksmällen Skeet Torsby 2005-03-25
A - Klass
Plac, Efternamn Namn Lic. nr Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res
1 Båtnäs Anders 3887 Torsby JSK 20 25 23 24 24 116
2 Höglund Henric 46 Hammarö JK 21 25 23 23 23 115
3 Olsén Bjarne 633 Forshaga JSK 23 23 24 23 22 115
4 Henriksson Johnny 7053 Karlstads JSK 18 21 20 17 22 98
5 Andersén Hans 2293 Forshaga JSK 20 22 19 18 19 98
6 Lundqvist David 67594 Karlstads JSK 22 20 21 18 17 98
7 Björn Johan 67763 Torsby JSK 19 22 15 22   78
                     
B - Klass
Plac, Efternamn Namn Lic. nr Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res
1 Gustavsson Conny 4627 Torsby JSK 21 22 22 24 23 112
2 Tallqvist Mats 6514 Torsby JSK 22 23 24 22 21 112
3 Nordlander Robert 593 Torsby JSK 23 21 23 22 21 110
4 Persson Kristoffer 8524 Glaskogens JSK 21 19 24 20 22 106
5 Thorin Lennart 1762 Grums JSK 19 22 20 22 21 104
6 Kultorp Dag 212025 Norge/Torsby 21 19 19 21 22 102
7 Larsson Per-Åke 5934 Hammarö JK 20 20 20 21 20 101
8 Revell Anders 65174 Torsby JSK 19 21 20 22 18 100
9 Henriksson Daniel 68569 Karlstads JSK 20 18 19 22 20 99
10 Widstrand Johan 67151 Grums JSK 19 22 16 19 22 98
11 Persson Per-Ola 70213 Torsby JSK 18 17 20 17 18 90
                     
C - Klass
Plac, Efternamn Namn Lic. nr Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res
1 Westberg Sonny 70168 Torsby JSK 18 19 19 16 17 89
2 Leksell Jan-Erik 7762 Malungs JSK 14 13 18 20 20 85
3 Larsson Jonny 69809 Karlstads JSK 19 15 15 15 17 81
4 Nilsson Bo 68364 Grums JSK 10 14 10 16 18 68
5 Schönn Kurt 68443 Karlstads JSK 16 18 14     48