Sweden GP 2005

Sweden GP Olympic Skeet Sövdeborg 2005-07-24


 Sweden GP Olympic Skeet Sövdeborg 2005-07-24
A - Klass
Plac, Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Lars Larsson 2642 Gnosjöort, JVF 23 22 25 24 21 115 25 140
2 Fredrik Jillhag 1710 Ulricehamns SPS 24 24 22 22 23 115 24 139
3 Dennis Olsen 212147 KFK 24 23 23 18 24 112/2 24 136/2
4 Ari Salmela 1827 Eskilstuna JSK 20 23 23 22 24 112/2 24 136/1
5 Jesper Christensen 212001 Herfølge 24 22 21 24 22 113 22 135
6 Henrik Roslund 3724 Saxtorps JSK 22 21 22 23 24 112/2 22 134
7 Christer Isaksson 6252 Oskarshamns JSK 22 23 22 22 23 112/1   112
8 Leif Zelion 4931 Vimmerbyort, JSK 21 23 22 20 25     111
9 Fredrik Karlsson 64346 Valdemarsviks SpSK 21 23 21 23 23     111
10 Johan Birgersson 4774 Vimmerbyort, JSK 24 21 21 21 23     110
11 Thomas Svensson 3042 Vimmerbyort, JSK 22 22 22 22 22     110
12 Jörgen Persson 1249 Sövdeborgs JSK 25 20 21 23 21     110
13 Anders Dahl 212081 KFK 24 23 20 18 22     107
14 Michael Reinholm 214006 Finland 22 22 23 20 20     107
15 Henrik Nilsson 5350 Halmstads JSK 23 24 20 20 20     107
16 Lars Bengtsson 7443 Vimmerbyort, JSK 24 23 21 20 19     107
17 Berne Olsson 62370 Saxtorps JSK 22 22 22 17 23     106
18 Håkan Karlsson 5723 Växjö JSK 21 20 24 21 20     106
19 Håkan Nilsson 69126 Sövdeborgs JSK 23 21 21 21 20     106
20 Paul Andersson 61494 Valdemarsviks SpSK 21 21 24 18 20     104
                       
B - Klass
Plac, Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5     Res
1 Niklas Ringborg 5913 Valdemarsviks SpSK 24 20 21 22 24     111
2 Kim Rasmussen 212055 Næstved 20 20 22 24 23     109
3 Marcus Svensson 69746 Saxtorps JSK 21 23 20 22 23     109
4 Mikael Karlsson 61299 Halmstads JSK 22 23 20 21 22     108
5 Staffan Dahl 2410 Växjö JSK 22 21 21 25 19     108
6 Peter Johansson 7622 Halmstads JSK 17 20 23 24 23     107
7 Claus Pallesen 212056 Næstved 23 23 19 22 19     106
8 Robert Andersson 69348 Åby L K 22 19 23 22 19     105
9 Åke Claesson 3730 Gnosjöort, JVF 21 22 21 20 20     104
10 Thomas Nilsson 323 Gnosjöort, JVF 20 23 21 22 18     104
11 Stefan Nilsson 845 Saxtorps JSK 21 21 19 21 21     103
12 Ola Mared 6705 Oskarströms JSK 19 21 22 22 19     103
13 Kim Laustsen 212044 Herfølge 22 20 21 22 18     103
14 Kurt Samuelsson 1798 Bredareds SpSK 20 24 17 21 20     102
15 Stefan Olofsson 122 Trelleborgs JSK 22 18 22 20 20     102
16 Walther Madsen 212135 KFK 21 21 22 19 19     102
17 Kenneth Svensson 1184 Halmstads JSK 21 20 20 17 22     100
18 Christer Thuresson 7284 Åtvids JSK 21 21 17 18 21     98
19 Christian Karlsson 61425 Halmstads JSK 20 20 20 18 20     98
20 Håkan Andolsen 70343 Börringe JSK 20 17 21 18 19     95
                       
C - Klass
Plac, Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5     Res
1 Henrik Bengtsson 5861 Halmstads JSK 20 19 19 21 23     102
2 Mats Lindbäck 981 Sövdeborgs JSK 19 21 18 19 23     100
3 Rickard Winterqvist 67219 Halmstads JSK 18 20 17 21 23     99
4 Anders Hansson-Fure 64765 Växjö JSK 20 20 17 22 20     99
5 Elis Nilsson 4113 Gnosjöort, JVF 21 15 20 22 20     98
6 Arne Aldén 1183 Vetlanda SpSK 22 19 17 19 19     96
7 Alexander Svensson 3891 Sövdeborgs JSK 21 17 17 21 19     95
8 Ronnie Kristensson 64316 Börringe JSK 20 19 19 20 17     95
9 Tony Fogelkvist 64778 Åtvids JSK 17 20 17 21 19     94
10 Sanna Svensson 69297 Gnosjöort, JVF 19 18 20 18 19     94
11 Lars Persson 69959 Gnosjöort, JVF 16 18 21 20 18     93
12 Ebbe Nilsson 2171 Gnosjöort, JVF 18 20 19 18 18     93
13 Mikko Savoolainen 69998 Gnosjöort, JVF 18 19 19 16 20     92
14 Allan Bronne 212047 Næstved 19 16 21 19 16     91
15 Mats Lundberg 64154 Åtvids JSK 19 17 20 19 16     91
16 Ronny Markert 7711 Valdemarsviks SpSK 16 20 16 18 19     89
17 Bertil Nilsson 4961 Ystads JVF 13 17 18 15 17     80