Sövdeborg 2005-07-02

RegM. Syd Skeet Sövdeborg 2005-07-02


RegM. Syd Skeet Sövdeborg 2005-07-02
RegM Final
Plac, Efternamn Namn Licens Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res Sud
1 Svensson Marcus 69746 Saxtorps JSK 23 24 24 23 24 118 22 140  
2 Roslund Henrik 3724 Saxtorps JSK 24 24 23 23 21 115 22 137  
3 Hermansson Ulf 972 Simrishamns JSK 24 21 23 23 22 113 21 134  
4 Svensson Per 4639 Kristianstads JSK 20 23 22 22 23 110 22 132 4
5 Persson Jörgen 1249 Sövdeborgs JSK 23 23 21 24 20 111 21 132 3
6 Hansson Christian 67093 Trelleborgs JSK 21 24 23 23 19 110 21 131  
                           
Seniorer
Plac, Efternamn Namn Licens Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res Sud
1 Roslund Henrik 3724 Saxtorps JSK 24 24 23 23 21 115 22 137  
2 Hermansson Ulf 972 Simrishamns JSK 24 21 23 23 22 113 21 134  
3 Svensson Per 4639 Kristianstads JSK 20 23 22 22 23 110 22 132 4
4 Persson Jörgen 1249 Sövdeborgs JSK 23 23 21 24 20 111 21 132 3
5 Larsson Lars 2642 Gnosjöort, JVF 25 20 23 21 20     109  
6 Karlsson Mikael 61299 Halmstads JSK 23 21 21 21 22     108  
7 Nilsson Lars-Göran 1898 Kristianstads JSK 23 20 18 22 23     106  
8 Söderholm Urban 1897 Kristianstads JSK 21 20 22 20 21     104  
9 Ek Daniel 3265 Sövdeborgs JSK 16 20 24 20 22     102  
10 Johansson Peter 7622 Halmstads JSK 21 20 19 20 21     101  
11 Schön Lars-Inge 1074 Simrishamns JSK 22 21 17 20 21     101  
12 Bengtsson Henrik 5861 Halmstads JSK 18 21 18 20 23     100  
13 Lindbeck Mats 981 Sövdeborgs JSK 21 19 19 22 19     100  
14 Mared Ola 6705 Oskarströms JSK 21 20 21 19 19     100  
15 Nilsson Håkan 69126 Sövdeborgs JSK 21 20 22 20 17     100  
16 Classon Åke 3730 Gnosjöort, JVF 19 19 19 20 21     98  
17 Andolsén Håkan 70343 Börringe JSK 22 18 17 15 19     91  
18 Kristensson Ronnie 64316 Börringe JSK 21 18 18 16 18     91  
19 Byström Peter 63161 Saxtorps JSK 18 16 18 16 21     89  
Dam
Plac, Efternamn Namn Licens Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res Sud
1 Svensson Sanna 69297 Gnosjöort, JVF 15 21 17 20 15 88   88  
                           
Juniorer
Plac, Efternamn Namn Licens Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res Sud
1 Svensson Marcus 69746 Saxtorps JSK 23 24 24 23 24 118 22 140  
2 Hansson Christian 67093 Trelleborgs JSK 21 24 23 23 19 110 21 131  
3 Nilsson Stefan 66726 Trelleborgs JSK 21 23 23 18 24 109   109  
4 Svensson Alexander 63891 Sövdeborgs JSK 21 20 19 21 20 101   101  
5 Wildmark Erik 70412 Sövdeborgs JSK 17 18 14 21 12 82   82  
6 Svensson Adam 69309 Kristianstads JSK 16 15 18 14 18 81   81  
                           
60 +
Plac, Efternamn Namn Licens Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res Sud
1 Svensson Bengt 4011 Saxtorps JSK 22 19 21 21 20 103   103  
2 Aldén Arne 1183 Vetlanda SpSK 20 24 21 18 19 102   102  
3 Nilsson Elis 4113 Gnosjöort, JVF 20 18 21 19 15 93   93  
4 Nilsson Bertil 4961 Ystad JVF 18 20 14 17 19 88   88  
5 Ek Harry 4316 Sövdeborgs JSK 20 13 19 17 13 82   82  
                           
50 +
Plac, Efternamn Namn Licens Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res Sud
1 Larsson Björn 60858 Trelleborgs JSK 22 21 20 22 22 107   107  
2 Olofsson Stefan 122 Trelleborgs JSK 22 21 21 18 18 100   100  
3 Persson S-A 749 Abilds SpSK 22 19 20 18 17 96   96  
4 Olofsson Lars 61496 Staffanstorps SpSK 18 18 20 18 21 95   95  
5 Carlsson Leif 1287 Abilds SpSK 17 18 19 17 14 85   85  
6 Johansson Jonny 5082 Börringe JSK 10 13 19 18 20 80   80