Oppunda 2005-05-14

Oppunda VPR Oppunda JSK  2005-05-14


Oppunda VPR Oppunda JSK  2005-05-14
A - Klass
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Fin Tot
1 Zeilon Leif 4931 Vimmerbyort, JSK 23 23 22 20 88 25 113
2 Salmela Ari 1827 Eskilstuna JSK 22 22 22 23 89 22 111
3 Carlsson Lars-Göran 5811 Oppunda JSK 23 20 18 22 83   83
4 Birgersson Johan 4774 Vimmerbyort, JSK 21 23 16 21 81   81
5 Rönnbacka Jan 68762 Uppsala JSK 21 22 19 19 81   81
6 Karlsson Fredrik 64346 Valdemarsviks SPSK 20 18 20 22 80   80
7 Svensson Tomas 3042 Vimmerbyort, JSK 21 16 17 17 71   71
                       
B - Klass
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Tot Fin Tot
1 Thuresson Christer 7284 Åtvids JSk 24 23 24 23 94 21 115
2 Virtanen Jimi 67925 Eskilstuna JSK 19 22 23 23 87 22 109
3 Lundgren Jan-Erik 65922 Karlstads JSK 23 22 21 22 88 21 109
4 Magnusson Per 62529 Valdemarsviks SPSK 21 23 21 20 85 24 109
5 Nilsson Nils-Göran 2492 Valdemarsviks SPSK 20 20 20 20 80   80
6 Johansson Bertil 2163 Gamleby JSK 18 18 21 19 76   76
7 Blom Stefan 68670 Oppunda JSK 18 17 18 22 75   75
8 Andersson Leif 4112 Kolsva S & JSK 17 21 20 16 74   74
9 Linder Tommy 0 Haninge JSK 18 16 18 21 73   73
10 Gunnarsson Olle 69341 Söderköpingsort, JRF 17 18 19 17 71   71
11 Ingves Patrik 0 Haninge JSK 19 15 17 15 66   66
                       
C - Klass
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Tot Fin Tot
1 Sepic Mirko 0 Åby S K 17 18 19 17 71   71
2 Hautamäki Juhani 0 Åby S K 19 17 17 17 70   70
3 Forsman Tore 67854 Uppsala JSK 17 12 17 16 62   62