Uppsala 2005-05-01

Skeet LLT 6 i Uppsala 2005-05-01


Skeet LLT 6 i Uppsala 2005-05-01
Öppen
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb S.1 S.2 S.3 S.4 S.5 Sum Fin Sum
  LARSSON HENRIK 6224 DANNEMORA 21 23 23 22 22 111 21 132
  LAGERGREN RICKARD 68606 VIMMERBY 22 21 24 20 22 109 23 132
  SALMELA ARI 1827 ESKILSTUNA 23 23 22 22 19 109 22 133/2
  LINDSTRÖM MIKAEL 8211 KIRUNA 22 24 19 22 22 109 21 133/1
  JILLHAG FREDRIK 1710 ULRICEHAMN 25 25 25 21 22 118   118
  BODÉN FREDRIK 67712 SUNDERBYN 20 23 21 21 24 109   109
  HAAPANIEMI MATS 2176 KIRUNA 22 22 19 22 23 108   108
  ISAKSSON KRISTER 6552 OSKARSHAMN 24 18 23 21 22 108   108
  ENGSTRÖM ANDERS 65885 HANMMARÖ 25 23 19 22 19 108   108
  BJÖRN MATS 6253 TORSBY 21 21 21 22 22 107   107
  MARED OLA 6705 OSKARSTRÖM 21 20 24 20 22 107   107
  PETTERSSON HANS   UPPSALA 20 21 22 24 20 107   107
  TURESSON KRISTER 7284 ÅTVIDABERG 21 22 19 23 21 106   106
  PETERSON K-G   UPPSALA 24 19 21 24 18 106   106
  SVANBERG KENNY 64570 TRANÅS 20 20 21 22 22 105   105
  MARKUSSON TORBJÖRN   UPPSALA 23 21 22 20 19 105   105
  NILSSON ROGER 66763 SUNDERBYN 20 22 19 21 22 104   104
  CLAESSON ÅKE 3730 GNOSJÖ 20 22 19 23 20 104   104
  BIRGERSSON JOHAN 4774 VIMMERBY 21 19 22 22 20 104   104
  LUNDQVIST DAVID 67594 KARLSTAD 21 19 20 21 22 103   103
  LINDGREN BENGT OLOV ÅLAND 22 18 20 21 22 103   103
  ROSLUND HENRIK 3724 SAXTORP 16 21 23 21 22 103   103
  SÖDERSTRÖM ROINE 64508 VANSBRO 19 22 18 23 21 103   103
  NILSSON STEFAN 845 SAXTORP 23 21 19 19 21 103   103
  BÅTNÄS ANDERS 3887 TORSBY 19 21 22 21 20 103   103
  RÖNNBACKA JAN 68762 UPPSALA 19 19 19 20 23 100   100
  LUNDGREN JAN-ERIK 65922 KARLSTAD 21 18 22 20 19 100   100
  ERIKSSON ROGER 5286 DANNEMORA 17 21 18 22 21 99   99
  KENTTÄ ROLF 68283 KIRUNA 20 19 20 19 20 98   98
  HALLGREN RICHARD 4785 JÄRPÅS 17 21 21 19 19 97   97
  ERIKSSON FREDRIK 4664 DANNEMORA 21 20 21 18 17 97   97
  PERSSON LARS  69959 GNOSJÖ 18 20 19 21 18 96   96
  NILSSON ELLIS 4113 GNOSJÖ 18 17 20 20 18 93   93
  GILLJAM C H   UPPSALA 16 19 18 20 16 89   89
  ANDERSSON HÅKAN 2577 DANNEMORA 15 20 18 21 15 89   89
  MÅNSSON OVE 2115 UPPSALA 18 20 15 14 16 83   83
  JANSSON PER 68536 UPPSALA 17 13       30   30
                    0   0
Juniorer
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb S.1 S.2 S.3 S.4 S.5 Sum Fin Sum
  RINGBORG Niklas 5913 VALDEMARSVIK 23 22 21 20 24 110 24 134
  HANSSON CHRISTIAN 67097 TRELLEBORG 21 21 23 22 22 109 23 132
  BJÖRN JOHAN 67763 TORSBY 19 20 22 23 21 105 22 127
  NORDLUND JOHANNES 63485 VETLANDA 21 19 22 20 21 103 19 122
  SÖDERBERG RIKARD 69804 SKEPPLANDA 22 19 16 21 21 99 19 118
  SVENSSON ALEXANDER 63891 SÖVDEBORG 22 22 21 21 19 105   105
  GÖTBERG JOAKIM 65989 AVESTA 17 18 21 21 17 94   94
  LARSSON JOHAN 69807 SKEPPLANDA 21 17 17 20 13 88   88
                    0   0
Damer
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb S.1 S.2 S.3     Sum Fin Sum
  LARSSON NATHALIE 65833 LÖVSTABRUK 22 19 20     61 24 85
  JANSSON YLVA 6986 SÖDERTÖRN 20 20 21     61 21 82
  JANSSON ANGELICA 7189 HANIINGE 20 19 21     60 21 81
  OLOFSSON MARIA 4990 KARLSTAD 19 17 22     58 17 75
  KETTELS JANINE 68074 N- FROSTA 14 21 20     55   55