Uppsala 2005-04-30

Skeet LLT 5 i Uppsala 2005-04-30


Skeet LLT 5 i Uppsala 2005-04-30
Öppen
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb S.1 S.2 S.3 S.4 S.5 Sum Fin Sum
1 JILLHAG FREDRIK 1710 ULRICEHAMN 25 25 25 21 25 121 25 146
2 SALMELA ARI 1827 ESKILSTUNA 23 23 22 23 21 112 23 135
3 NILSSON ROGER 66763 SUNDERBYN 24 19 23 23 22 111 22 133/2
4 BODÉN FREDRIK 67712 SUNDERBYN 22 20 23 21 23 109 24 133/1
5 ISAKSSON KRISTER 6552 OSKARSHAMN 21 22 23 25 19 110 22 132
6 ENGSTRÖM ANDERS 65885 HANMMARÖ 23 20 23 21 23 110 20 130
7 LARSSON HENRIK 6224 DANNEMORA 19 21 24 20 24 108   108
8 PETTERSSON HANS 468 UPPSALA 22 20 20 23 23 108   108
9 ROSLUND HENRIK 3724 SAXTORP 22 21 20 22 23 108   108
10 RÖNNBACKA JAN 68762 UPPSALA 19 22 23 21 23 108   108
11 LINDSTRÖM MIKAEL 8211 KIRUNA 21 23 22 21 21 108   108
12 BÅTNÄS ANDERS 3887 TORSBY 21 20 20 24 22 107   107
13 HAAPANIEMI MATS 2176 KIRUNA 20 21 22 22 22 107   107
14 MARED OLA 6705 OSKARSTRÖM 23 19 22 23 20 107   107
15 ERIKSSON ROGER 5286 DANNEMORA 19 21 21 23 22 106   106
16 SÖDERSTRÖM ROINE 64508 VANSBRO 21 19 21 23 22 106   106
17 LUNDQVIST DAVID 67594 KARLSTAD 23 21 19 21 22 106   106
18 BJÖRN MATS 6253 TORSBY 18 23 23 21 20 105   105
19 LAGERGREN RICKARD 68606 VIMMERBY 18 21 19 21 24 103   103
20 NILSSON STEFAN 845 SAXTORP 24 20 16 21 22 103   103
21 CLAESSON ÅKE 3730 GNOSJÖ 22 20 21 18 22 103   103
22 BIRGERSSON JOHAN 4774 VIMMERBY 20 22 22 19 20 103   103
23 MARKUSSON TORBJÖRN 3899 UPPSALA 22 24 20 19 18 103   103
24 SVANBERG KENNY 64570 TRANÅS 21 21 18 23 19 102   102
25 LUNDGREN JAN-ERIK 65922 KARLSTAD 19 21 15 24 22 101   101
26 PETTERSSON MIKAEL 3010 BREDARED 20 21 20 21 19 101   101
27 KENTTÄ ROLF 68283 KIRUNA 23 21 19 20 18 101   101
28 HALLGREN RICHARD 4785 JÄRPÅS 18 18 24 17 23 100   100
29 CARLSSON JIMMY 5812 OPPUNDA 20 15 20 23 21 99   99
30 TURESSON KRISTER 7284 ÅTVIDABERG 21 18 20 19 21 99   99
31 ERIKSSON FREDRIK 4664 DANNEMORA 22 23 19 16 18 98   98
32 STÅHL SAMUEL 65816 UPPSALA 19 19 21 16 21 96   96
33 MÅNSSON OVE 2115 UPPSALA 21 19 19 20 16 95   95
34 PETERSON K-G 61437 UPPSALA 22 18 21 17 16 94   94
35 ANDERSSON HÅKAN 2577 DANNEMORA 19 22 16 19 17 93   93
36 PERSSON LARS  69959 GNOSJÖ 19 21 18 19 15 92   92
37 NILSSON ELLIS 4113 GNOSJÖ 19 17 16 21 15 88   88
38 GILLJAM C H 6647 UPPSALA 20 16 19 14 17 86   86
39 JANSSON PER 68536 UPPSALA 15 17 19 14 10 75   75
Juniorer
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb S.1 S.2 S.3 S.4 S.5 Sum Fin Sum
1 RINGBORG Niklas 5913 VALDEMARSVIK 23 24 23 22 22 114 23 137
2 BJÖRN JOHAN 67763 TORSBY 21 21 21 24 23 110 22 132
2 HANSSON CHRISTIAN 67097 TRELLEBORG 23 23 20 21 22 109 22 131
3 VIRTANEN JIMMIE 67925 ESKILSTUNA 20 19 23 21 25 108 21 129
3 SVENSSON ALEXANDER 63891 SÖVDEBORG 18 21 22 21 23 105 21 126
4 NORDLUND JOHANNES 63485 VETLANDA 19 22 20 20 18 99 22 121
4 GÖTBERG JOAKIM 65989 AVESTA 21 18 20 17 17 93   93
5 LARSSON JOHAN 69807 SKEPPLANDA 16 20 19 19 18 92   92
5 SÖDERBERG RIKARD 69804 SKEPPLANDA 17 18 17 18 18 88   88
Damer
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb S.1 S.2 S.3     Sum Fin Sum
1 LARSSON NATHALIE 65833 LÖVSTABRUK 24 22 21     67 23 90
2 KETTELS JANINE 68074 N- FROSTA 19 19 21     59 22 81
3 JANSSON YLVA 6986 SÖDERTÖRN 19 20 21     60 19 79
4 JANSSON ANGELICA 7189 HANIINGE 20 21 16     57 20 77
5 OLOFSSON MARIA 4990 KARLSTAD 19 19 19     57 18 75