LLT 1 Bredared

LLT 1 Skeet Bredared 2005-04-02


LLT 1 Skeet Bredared 2005-04-02
Öppen
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Svensson Christer 976 GAF 22 23 23 23 22 113 22 135/3
2 Larsson Henrik 6224 Dannemora JSK 22 23 24 22 23 114 21 135/2
3 Jillhag-Dahlén Fredric 1710 Ulricehamns SPS 23 22 23 23 22 113 22 135/0
4 Olsson Berne 62370 Saxtorps JSK 23 24 20 21 24 112 22 134/2
5 Bengtsson Henrik 5861 Halmstads JSK 24 22 21 23 24 114 20 134/1
6 Roslund Henrik 3724 Saxtorps JSK 21 21 22 24 24 112 20 132
7 Brovold Tore 213001 Norge 23 24 23 24 25     119
8 Birgersson Johan 4774 Vimmerbyort, JSK 23 21 22 22 23     111
9 Björn Mats 6253 Torsby JSK 18 20 23 24 25     110
10 Nilsson Roger 66763 Sunderby S & JSK 22 24 20 20 23     109
11 Samuelsson Klas 2978 Bredareds SPSK 23 20 21 23 22     109
12 Engström Anders 65887 Hammarö JK 23 20 22 23 20     108
13 Karlsson Mikael 61299 Halmstads JSK 23 19 21 20 23     106
14 Bodén Fredrik 67712 Sunderby S & JSK 19 23 20 23 21     106
15 Mared Ola 6705 Oskarströms JSK 20 22 23 20 21     106
16 Björnberg Sten 7059 Skövde JSK 20 21 21 19 24     105
17 Isaksson Christer 6252 Oskarshamns JSK 23 19 23 20 20     105
18 Johansson Peter 7622 Halmstads JSK 22 17 22 22 21     104
19 Pettersson Mikael 3010 Bredareds SPSK 21 19 23 20 21     104
20 Thuresson Christer 7484 Åtvids JSK 21 19 21 22 20     103
21 Båtnäs Anders 3887 Torsby JSK 18 22 22 20 20     102
22 Andersson Håkan 2577 Dannemora JSK 21 22 21 21 17     102
23 Nilsson Stefan 845 Saxtorps JSK 24 18 19 17 23     101
24 Lagergren Rikard 68606 Vimmerbyort, JSK 20 18 21 20 22     101
25 Claesson Åke 3730 Gnosjöort, JVF 20 22 20 21 18     101
26 Svanberg Kenny 64570 Tranås JVF 17 18 21 22 22     100
27 Mörk Patrik 5159 Vansbro J & SPSK 18 23 15 19 24     99
28 Pettersson Jan 6349 GAF 19 22 18 20 20     99
29 Johansson Bertil 3852 Bredareds SPSK 19 21 19 22 18     99
30 Lundgren Jan-Erik 65922 Karlstads JSK 18 19 21 24 17     99
31 Carlsson Evert 6225 Kalmar JSK 15 23 18 20 22     98
32 Carlsson Jimmy 5812 Oppunda JSK 18 23 22 17 18     98
33 Samuelsson Henrik 6609 Bredareds SPSK 22 19 19 18 19     97
34 Nilsson Ellis 4113 Gnosjöort, JVF 22 19 20 16 18     95
35 Persson Lars 69959 Gnosjöort, JVF 21 18 17 24 15     95
36 Blom Stefan 68670 Oppunda JSK 16 21 19 20 18     94
37 Nilsson Stig 1172 Skövde JSK 22 20 17 14 20     93
38 Kenttä Rolf 63257 Kiruna J & FVF 17 18 20 19 19     93
39 Jansson Jan-Erik 3125 Skövde JSK 14 24 18 18 19     93
40 Larsson Anders 68490 Bredareds SPSK 17 17 20 17 17     88
41 Savoolainen Mikko 69998 Gnosjöort, JVF 15 17 14 13 9     68
Damer
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3     Sum Fin Res
1 Larsson Nathalie 65833 Lövstabruks JSK 23 22 19     64 21 85
2 Jansson Ylva 6986 Södertörns JVF 22 20 19     61 21 82
3 Jansson Angelica 7189 Haninge JSK 21 18 15     54 20 74
4 Olofsson Maria 4990 Karlstads JSK 19 14 20     53 18 71
5 Kettels Janine 68074 Norra-Frosta JSK 19 15 20     54 15 69
6 Svensson Sanna 69297 Gnosjöort, JVF 18 14 15     47 16 63
Juniorer
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Ringborg Niklas 65913 Valdemarsviks SPSK 22 25 23 24 23 117 24 141
2 Nordlund Johannes 63485 Vetlanda SPSK 22 23 23 23 21 112 22 134
3 Nilsson Stefan 66726 Trelleborgs JSK 21 22 22 23 21 109 23 132
4 Svensson Marcus 69746 Saxtorps JSK 24 20 16 21 23 104 21 125
5 Björn Johan 67763 Torsby JSK 22 20 21 19 22 104 19 123
6 Hansson Christian 67093 Trelleborgs JSK 22 22 19 21 18 102 18 120
7 Jansson Henrik 67768 Mjölby JVF 20 20 19 17 23     99
8 Svensson Alexander 63891 Sövdeborgs JSK 17 21 19 17 20     94
9 Gunnarsson Olle 69341 Åby S K 13 18 22 20 17     90
10 Larsson Johan 69807 F. Skepplanda SPS 19 17 19 15 18     88
11 Jonasson Marcus 69824 F. Skepplanda SPS 13 15 20 16 18     82
12 Söderberg Rickard 69804 F. Skepplanda SPS 18 14 16 16 17     81