Eskilstuna 2005-09-17--18

Höstduvan VPR Eskilstuna 2005-09-17--18


Höstduvan VPR Eskilstuna 2005-09-17--18
VPR 200 + Final
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb Res Fin Tot
1 Salmela Ari 1827 Eskilstuna JSK 91 90 181 21 202
2 Markusson     Torbjörn 3899 Uppsala JSK 84 87 171 19 190
3 Virtanen Jimi 67925 Eskilstuna JSK 87 79 166 20 186
4 Aldén  Arne 1183 Vetlanda SPSK 71 73 144 20 164
                   
                   
Lördag
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Tot
1 Salmela Ari 1827 Eskilstuna JSK 22 23 24 22 91
2 Virtanen Jimi 67925 Eskilstuna JSK 21 23 22 21 87
3 Carlsson Jimmy 5812 Oppunda JSK 20 20 25 21 86
4 Markusson     Torbjörn 3899 Uppsala JSK 24 22 18 20 84
5 Locander Benny 1214 Fagersta JSK 22 22 20 19 83
6 Sköllermark Bo 6557 Vansbro J & SPSK 19 23 22 18 82
7 Larsson Henrik 6224 Dannemora JSK 21 22 20 18 81
8 Blom Stefan 68670 Oppunda JSK 18 22 22 18 80
9 Ånger Leif 1394 Romfortuna JSk 22 21 15 21 79
10 Johansson Bertil 3852 Bredareds SPSK 20 19 20 20 79
11 Lundgren Jan-Erik 65922 Karlstads JSK 22 21 18 18 79
12 Pettersson Lars 388 Eskilstuna JSK 20 19 19 19 77
13 Söderman Jan 3208 Eskilstuna JSK 18 22 17 19 76
14 Aldén  Arne 1183 Vetlanda SPSK 17 17 18 19 71
                   
Söndag
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Tot
1 Salmela Ari 1827 Eskilstuna JSK 24 21 22 23 90
2 Markusson     Torbjörn 3899 Uppsala JSK 22 21 21 23 87
3 Virtanen Jimi 67925 Eskilstuna JSK 20 19 20 20 79
4 Aldén  Arne 1183 Vetlanda SPSK 20 14 22 17 73