Skeet Vimmerby JSK 2004-08-14 | ||||||||||||
A- Klass | ||||||||||||
Plac, | Efternamn | Namn | Lic. nr | Klubb | S:1 | S:2 | S:3 | S:4 | S:5 | S:7 | S:8 | Res |
1 | Birgersson | Johan | 4774 | Vimmerby | 23 | 23 | 24 | 22 | 24 | 116 | ||
2 | Zeilon | Leif | 4931 | Vimmerby | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 114 | ||
3 | Isaksson | Christer | 6252 | Oskarshamn | 20 | 22 | 24 | 23 | 24 | 113 | ||
4 | Swanberg | Kenny | 64570 | Tranås | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 113 | ||
5 | Lagergren | Rikard | 68606 | Vimmerby | 21 | 23 | 22 | 22 | 21 | 109 | ||
6 | Svensson | Christer | 976 | GAF | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 108 | ||
7 | Pettersson | Jan | 6349 | GAF | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 107 | ||
8 | Svensson | Tomas | 3042 | Vimmerby | 23 | 23 | 18 | 23 | 19 | 106 | ||
9 | Aldén | Arne | 1183 | Vetlanda | 19 | 22 | 23 | 21 | 20 | 105 | ||
0 | ||||||||||||
B- Klass | ||||||||||||
1 | Sääw | Torbjörn | 64809 | Vimmerby | 22 | 22 | 20 | 21 | 22 | 107 | ||
2 | Carlsson | Evert | 6225 | Kalmar | 21 | 24 | 21 | 21 | 20 | 107 | ||
3 | Pettersson | Mikael | 3010 | Bredared | 20 | 20 | 22 | 24 | 20 | 106 | ||
4 | Markert | Ronnie | 7711 | Valdemarsvik | 22 | 21 | 21 | 18 | 22 | 104 | ||
5 | Johansson | Bertil | 2163 | Gamleby | 20 | 21 | 22 | 19 | 21 | 103 | ||
0 |