Uppsala 2004-05-20

SM Kval + Gyttorp Cup Sket Uppsala 2004-05-20


Gyttorp Cup Sket Uppsala 2004-05-20
A - Klass
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb Kl S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Tot
1 Båtnäs Anders 3887 Torsby JSK A 20 24 22 25 25 116
2 Zeilon Leif 4931 Vimmerbyort JSK A 22 21 24 24 25 116
3 Birgersson Johan 4774 Vimmerbyort JSK A 21 23 23 24 23 114
4 Svanberg Kenny 64570 Tranås JVF A 24 22 22 23 22 113
5 Ek Claes 3896 Lövstabruks JSK A 21 21 24 22 23 111
6 Salmela Ari 1827 Eskilstuna JSK A 21 20 24 24 22 111
7 Markusson     Torbjörn 3899 Uppsala JSK A 21 22 20 23 24 110
8 Björn Mats 6253 Torsby JSK A 21 23 18 23 22 107
9 Björkman Anders 64103 Haninge JSK A 21 23 20 18 21 103
10 Pettersson Hans 468 Uppsala JSK A 20 16 23 23 20 102
B - Klass
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb Kl S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Tot
1 Sköllermark Bo 6557 Vansbro J & SPSK B 20 23 23 21 21 108
2 Lundgren Jan-Erik 65922 Karlstads JSK B 20 21 22 19 21 103
3 Björn Johan 67763 Torsby JSK B 22 23 18 17 21 101
4 Eriksson Roger 5687 Dannemora JSK B 18 21 17 20 22 98
5 Olofsson Maria 4990 Karlstads JSK B 21 22 17 18 20 98
6 Pettersson Lars 388 Eskilstuna JSK B 18 21 20 21 18 98
7 Blom Stefan 68670 Oppunda JSK B 20 19 15 21 21 96
8 Olofsson Yngve 577 Uppsala JSK B 20 19 18 21 16 94
C - Klass
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb Kl S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Tot
1 Månsson Ove 2115 Uppsala JSK C 17 21 19 20 21 98
2 Karlsson Bengt-Olov 580 Uppsala JSK C 22 13 19 20 20 94
3 Johansson Christer 60435 Eskilstuna JSK C 18 17 19 21 19 94
4 Forsman Tore 67854 Uppsala JSK C 18 20 20 18 14 90
5 Eriksson Fredrik 4664 Dannemora JSK C 15 18 15 15 20 83