TORSBYDUVAN

Torsby JSK TORSBYDUVAN 2004-07-18


TORSBYDUVAN 2004-07-18
A - Klass
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Fin Tot
1 FOGELBERG LEIF 1215 FAGERSTA 24 25 23 24 96 23 119/7
2 LOCANDER BENNY 1214 OPPUNDA 24 24 25 24 97 22 119/6
3 CARLSSON JIMMY 5812 OPPUNDA 23 23 24 23 93 25 118
4 SWENSON PER 4639 KRISTIANSTAD 24 24 22 23 93 24 117
5 BÅTNÄS ANDERS 3887 TORSBY 23 24 24 22 93 23 116
6 SALMELA ARI 1827 ESKILSTUNA 23 22 24 23 92 22 114
7 FOGELBERG PER 1216 FAGERSTA 25 24 23 20 92   92
8 NORDLUND JOHANNES 63485 VETLANDA 21 22 24 24 91   91
9 HÖGLUND HENRIC 4766 HAMMARÖ 22 24 22 23 91   91
10 BERGLIND ANDERS 61196 FORSHAGA 24 24 21 22 91   91
11 ENGSTRÖM ANDERS 65887 HAMMARÖ 22 25 24 20 91   91
12 BIRGERSSON JOHAN 4774 VIMMERBY 22 23 22 23 90   90
13 ANDERSÉN HANS 229 FORSHAGA 22 25 20 23 90   90
14 JANSSON JAN-ERIK 3125 SKÖVDE 23 23 22 22 90   90
15 LAGERGREN RICKARD 68606 VIMMERBY 21 24 24 21 90   90
16 MÖRK PATRIK 5159 VANSBRO 22 22 21 24 89   89
17 BJÖRN MATS 6253 TORSBY 22 22 21 24 89   89
18 NILSSON JÖRGEN 730 ULLARED 22 23 21 23 89   89
19 ZEILON LEIF 4931 VIMMERBY 22 23 21 23 89   89
20 BJÖRN JOHAN 67763 TORSBY 24 22 21 22 89   89
21 SVANBERG KENNY 64570 TRANÅS 22 22 21 23 88   88
22 MOEN HANS 0 NORGE 20 21 25 22 88   88
23 RINGBORG NICLAS 5913 VALDEMARSVIK 20 22 22 23 87   87
24 PETTERSSON JAN 6349 G A F 20 24 23 19 86   86
25 FOGELBERG JOHAN 8267 FAGERSTA 20 22 21 22 85   85
26 GUSTAVSSON CONNY 4627 TORSBY 21 22 22 20 85   85
27 OLSÉN BJARNE 633 FORSHAGA 22 17 24 21 84   84
28 SÖDERSTRÖM ROINE 64508 VANSBRO 23 19 22 20 84   84
29 HILLEM SVERRE 0 NORGE 20 19 23 21 83   83
30 JENSEN FINN 0 NORGE 19 20 18 21 78   78
                       
B - Klass
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Fin Tot
1 LUNDQVIST DAVID 67594 KARLSTAD 23 21 24 24 92    
2 KARLSSON FREDRIK 64346 VALDEMARSVIK 24 22 20 24 90    
3 NORDLANDER ROBERT 593 TORSBY 23 19 24 23 89    
4 MALM SVEN 3025 KOLSVA 22 23 20 23 88    
5 HAMMARVALL KENNETH 2491 VALDEMARSVIK 20 21 22 24 87    
6 JOHANSSON BERTIL 3852 BREDARED 22 23 21 21 87    
7 ANDERSSON LEIF 4112 KOLSVA 21 22 24 20 87    
8 NILSSON LENNART 424 ARVIKA 23 21 24 19 87    
9 ANDERSSON JAN 2747 MALUNG 24 22 20 20 86    
10 ALDÉN ARNE 1183 VETLANDA 21 23 20 21 85    
11 ÅNGER LEIF 1394 ROMFARTUNA 20 21 20 23 84    
12 LUNDGREN JAN-ERIK 65922 KARLSTAD 20 23 20 21 84    
13 NILSSON STIG 1172 SKARA 19 23 23 19 84    
14 BRANT BENGT 6979 VANSBRO 22 22 21 19 84    
15 TALLQVIST MATS 6514 TORSBY 20 18 24 21 83    
16 MELLBERG BERTIL 5633 SKÖVDE 21 19 22 21 83    
17 LUNDBERG MATS 64154 ÅTVIDABERG 22 22 22 17 83    
18 ANDERSEN ARNE 0 NORGE 19 22 21 20 82    
19 THORIN LENNART 1762 GRUMS 21 21 21 19 82    
20 MAGNUSSON PER 62529 VALDEMARSVIK 21 20 20 20 81    
21 STRÖMKVIST YNGVE 67132 NORRKÖPING 18 20 20 22 80    
22 LARSSON PER-ÅKE 5934 HAMMARÖ 19 18 22 21 80    
23 MARKERT RONNIE 7711 VALDEMARSVIK 21 18 20 21 80    
24 GUNNESTRAND RUNO 67578 ARVIKA 22 16 21 20 79    
25 KARLSSON KENNETH 1728 LINKÖPING 20 22 20 17 79    
26 VIRTANEN JIMMY 67925 ESKILSTUNA 18 21 22 17 78    
27 LARSSON ANITA 59957 MALUNG 20 19 17 21 77    
28 JOHANSSON BERTIL 2163 GAMLEBY 19 21 21 16 77    
29 ÖSTERBERG BERT  67575 ARVIKA 20 16 19 20 75    
30 JOHANSSON CHRISTER 60435 ESKILSTUNA 18 18 20 17 73    
                       
C - Klass
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Fin Tot
1 NILSSON ANDREAS 61456 VANSBRO 22 22 19 21 84    
2 CARLSSON CLAS Håkan 3280 MAGRA 21 20 19 20 80    
3 SEPIC MIRKO 67397 NORRKÖPING 23 19 19 19 80    
4 MAXSTADH LARS-ÅKE 6356 FORSHAGA 18 17 22 22 79    
5 GÖTHBERG JOACHIM 65989 AVESTA 20 19 20 17 76    
6 LEKSELL JAN-ERIK 7762 MALUNG 20 18 20 16 74    
7 GULLKVIST TONY 67726 ARVIKA 18 14 18 22 72    
8 OLSSON KENT 3181 FORSHAGA 17 16 21 17 71    
9 SWENSON ADAM 69300 KRISTIANSTAD 17 14 19 18 68    
10 LARSSON BENGT 8194 FORSHAGA 19 17 15 17 68    
11 LARSSON JONNY 69809 KARLSTAD 18 15 11 20 64    
12 SCHÖNN KURT 68448 KARLSTAD 18 12 16 18 64