Påsksmällen Torsby 2004-04-09

Resultat Påsksmällen I Torsby 2004-04-09


Resultat Påsksmällen I Torsby 2004-04-09
A - Klass
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res F Tot
1 BROVOLD TORE 213001 NORGE 24 23 24 23 94 24 118
2 BÅTNÄS ANDERS 3887 TORSBY JSK 25 23 23 21 92 24 116/10
3 GUSTAVSSON CONNY 4627 TORSBY JSK 25 21 22 25 93 23 116/90
4 NORDLANDER ROBERT 593 TORSBY JSK 23 23 25 23 94 22 116/30
5 FORSELL PATRIK 8661 SUNDERBYNS J & JSK 23 24 23 22 92 23 115
6 HÖGLUND HENRIK 4766 HAMMARÖ IF 24 23 23 23 93 21 114
7 ENGSTRÖM ANDERS 65887 HAMMARÖ IF 21 21 24 25 91   91
8 OLSÉN BJARNE 633 FORSHAGA JSK 22 22 24 20 88   88
9 BJÖRN MATS 6253 TORSBY JSK 21 21 21 21 84   84
10 HENRIKSSON JONNY 7053 KARLSTADS JSK 23 20 24 16 83   83
                       
B - Klass
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res F Tot
1 LUNDGREN JAN-ERIK 65422 KARLSTADS JSK 23 22 20 25 90   90
2 BJÖRN JOHAN 67763 TORSBY JSK 22 24 23 21 90   90
3 PERSSON KRISTOFFER 68524 GLASKOGENS JSK 20 24 21 20 85   85
4 LARSSON PER-ÅKE 5934 HAMMARÖ IF 21 18 22 22 83   83
5 HENRIKSSON DANIEL 68569 KARLSTADS JSK 20 21 19 22 82   82
6 TOMASEN PER-SVERRE 213004 NORGE 21 24 18 19 82   82
7 THORIN LENNART 1762 GRUMS JSK 21 18 19 22 80   80
8 LARSSON ANITA 59957 MALUNGS JSK 19 20 20 20 79   79
9 NILSSON LENNART 424 ARVIKA JSK 17 23 21 18 79   79
10 LUNDQVIST DAVID 67594 KARLSTADS JSK 20 21 20 17 78   78
11 TALLQVIST MATS 6514 TORSBY JSK 17 19 21 19 76   76
                       
C - Klass
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res F Tot
1 MYREHAGEN VIDAR OK NORGE 21 22 24 20 87   87
2 NILSSON BO 68364 GRUMS JSK 18 18 15 19 70   70
3 LEKSELL JAN-ERIK 7762 MALUNGS JSK 16 15 21 18 70   70
4 VIDSTRAND JOHAN 67151 GRUMS JSK 15 20 17 17 69   69
5 SCHÖNN KURT 68445 KARLSTADS JSK 15 15 18 20 68   68
6 ESS NICLAS 1058 KARLSTADS JSK 17 17 15 15 64   64
7 KARLSSON BERNE 4411 HAMMARÖ IF 15 14 17 13 59   59
8 LARSSON JONNY 69809 KARLSTADS JSK 14 13 14 17 58   58