Swenden GP

Swenden Skeet Grand Prix Sövdeborg 2004-07-11


Swenden Skeet Grand Prix Sövdeborg 2004-07-11
A Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Nielsen Michael 212008 KFK Danmark 25 25 25 23 22 120 25 145
2 Winther Jens 212012 KFK Danmark 24 22 25 24 25 120 23 143
3 Lindgren Bengt-O 214002 ÅSSF Åland 24 23 24 25 23 119 22 141
4 Hansen Jesper 212004 KFK Danmark 25 23 25 23 23 119 21 140
5 Olsson Berne 62370 Saxtorps JSK 22 22 24 24 24 116 22 138
6 Knudsen Per 212006 KFK Danmark 24 24 22 24 21 115 22 137
7 Svensson Tomas 3042 Vimmerbyort, JSK 23 22 25 20 23     113
8 Salmela Ari 1827 Eskilstuna JSK 23 22 21 22 24     112
9 Roslund Henrik 3724 Saxtorps JSK 24 21 24 21 22     112
10 Svensson Marcus 69746 Saxtorps JSK 24 21 21 21 24     111
11 Nilsson Stefan 845 Saxtorps JSK 23 24 20 21 23     111
12 Persson Jörgen 1249 Sövdeborgs JSK 21 23 24 22 21     111
13 Zeilon Leif 4931 Vimmerbyort, JSK 24 23 21 22 21     111
14 Åkerblom Lennart 214005 ÅSSF Åland 20 25 25 21 20     111
15 Mared Ola 6705 Oskarströms JSK 21 22 23 21 23     110
16 Dahl Staffan 2410 Växjö JSK 23 23 23 20 21     110
17 Nielsen Frank-O. 212020 KFK Danmark 22 20 24 24 20     110
18 Ek Daniel 3265 Sövdeborgs JSK 25 24 21 20 20     110
19 Swenson Per 4639 Kristianstads JSK 22 21 23 21 22     109
20 Thuresson Christer 7284 Åtvids JSK 22 21 23 22 21     109
21 Claesson Åke 3730 Gnosjöort, JVF 21 23 23 21 21     109
22 Karlsson Mikael 61299 Halmstads JSK 23 22 24 19 20     108
23 Söderholm Urban 1897 Kristianstads JSK 20 24 22 20 19     105
24 Månsson Ulf 1337 Kristianstads JSK 23 22 21 19 19     104
                         
B Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5     Res
1 Karlsson Håkan 1723 Växjö JSK 22 23 20 24 24     113
2 Bengtsson Henrik 5861 Halmstads JSK 22 21 22 24 20     109
3 Lindsten Thomas 937 Växjö JSK 22 20 21 21 24     108
4 Nilsson Henrik 5350 Halmstads JSK 22 20 23 20 23     108
5 Pehrson Stellan 4819 Frillesås SPSK 20 21 24 18 24     107
6 Larsson Lars 2642 Gnosjöort, JVF 21 20 21 22 23     107
7 Ringborg Nicklas 65913 Valdemarsv, SPSK 22 20 20 23 22     107
8 Björn Mats 6253 Torsby JSK 23 20 21 18 24     106
9 Tabur Henrik 212039 Jetsmark 24 18 20 21 23     106
10 Birgersson Johan 4774 Vimmerbyort, JSK 21 20 22 21 22     106
11 Björn Johan 67763 Torsby JSK 21 21 22 20 22     106
12 Laustsen Kim 212044 Herfølge 20 21 21 19 24     105
13 Hammarvall Kenneth 2491 Valdemarsv, SPSK 20 21 21 21 22     105
14 Nordström Ove 214004 ÅSSF Åland 22 22 20 19 22     105
15 Winterqvist Rickard 67219 Halmstads JSK 21 22 21 21 20     105
16 Simonsson Ingemar 4503 Frillesås SPSK 20 18 22 23 21     104
17 Laurén Åke 2595 Frillesås SPSK 21 21 20 21 21     104
18 Lindbäck Mats 981 Sövdeborgs JSK 22 19 23 19 21     104
19 Karlsson Christian 61425 Halmstads JSK 21 22 20 21 19     103
20 Pettersson Mikael 3010 Bredareds SPSK 21 22 21 22 17     103
21 Markert Ronnie 7711 Valdemarsv, SPSK 23 16 22 17 22     100
22 Mörk Patrik 5159 Vansbro J & SPSK 18 22 22 18 20     100
23 Magnusson Per 4572 Hemeslövs JSK 20 19 22 19 17     97
                         
C Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5     Res
1 Nilsson Jörgen 730 Ullareds SPSK 22 19 19 22 23     105
2 Hansen-Fure Anders 64765 Växjö JSK 17 21 20 24 22     104
3 Rasmussen Kim 212055 Næstved 21 18 21 20 23     103
4 Bronee Allen 212047 Herfølge 16 22 21 22 21     102
5 Fogelberg Leif 1215 Fagersta JSK 23 18 19 21 19     100
6 Svensson Alexander 63891 Trelleborgs JSK 16 20 21 21 21     99
7 Svensson Kenneth 1184 Halmstads JSK 18 19 17 21 23     98
8 Fogelqvist Tony 64778 Åtvids JSK 17 17 22 21 21     98
9 Nilsson Ellis 4113 Gnosjöort, JVF 16 21 22 19 20     98
10 Tagesson Bo 7839 Hemmeslövs JSK 20 20 19 20 19     98
11 Gustavsson Conny 4627 Torsby JSK 20 16 23 21 17     97
12 Hansson Christian 67093 Trelleborgs SPSK 19 23 15 21 18     96
13 Johansson Peter 7622 Halmstads JSK 21 20 17 21 17     96
14 Nilsson Tomas 323 Gnosjöort, JVF 20 23 17 21 15     96
15 Persson Kjell 2315 Sövdeborgs JSK 19 21 19 22 14     95
16 Nordlander Robert 593 Torsby JSK 20 14 19 18 23     94
17 Pallesen Claes 212056 Næstved 17 18 17 21 20     93
18 Nilsson Ebbe 2171 Gnosjöort, JVF 19 22 19 16 17     93
19 Bostok Bertel 212057 Danmark 20 19 18 15 19     91
20 Karlsson Fredrik 64346 Valdemarsv, SPSK 17 17 19 21 17     91
21 Savolainen Mikko 69998 Gnosjöort, JVF 13 14 15 15 13     70
22 Persson Lars 69959 Gnosjöort, JVF 17 13 13 12 13     68