SM Skeet Torsby

Öppna SM Skeet Torsby 2004-08-21 & 22


Öppna SM Skeet Torsby 2004-08-21 & 22
SM Finalen 2004
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
Guld Carlsson Jimmy 5812 Oppunda JSK 24 24 25 25 25 123 25 148
Silver Jansson Henrik 67768 Södertörns JVF 25 23 23 24 25 120 25 145
Brons Mared Ola 6705 Oskarströms JSK 25 24 24 24 23 120 24 144
4 Swenson Per 4639 Kristianstads JSK 24 24 24 24 23 119/10 24 143/4
5 Bodén Fredrik 67712 Sunderby S & JSK 25 23 25 23 24 120 23 143/3
6 Roslund Henrik 3724 Saxtorps JSK 23 25 23 25 24 120 21 141
                         
A - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Carlsson Jimmy 5812 Oppunda JSK 24 24 25 25 25 123 25 148
2 Jansson Henrik 67768 Södertörns JVF 25 23 23 24 25 120 25 145
3 Swenson Per 4639 Kristianstads JSK 24 24 24 24 23 119/10 24 143/4
4 Bodén Fredrik 67712 Sunderby S & JSK 25 23 25 23 24 120 23 143/3
5 Roslund Henrik 3724 Saxtorps JSK 23 25 23 25 24 120 21 141
6 Jansson Jan-Erik 3125 Skövde JSK 23 24 25 23 24 119/09   119
7 Dahl Staffan 2410 Växjö JSK 24 21 24 24 25     118
8 Karlsson Håkan 1723 Växjö JSK 25 22 23 24 24     118
9 Engström Anders 65887 Hammarö JK 23 24 24 23 24     118
10 Larsson Henrik 6224 Dannemora JSK 24 23 24 24 23     118
11 Forséll Patrik 8661 Sunderby S & JSK 25 23 25 22 23     118
12 Birgersson Johan 4774 Vimmerbyort, JSK 24 23 23 25 22     117
13 Bengtsson Henrik 5861 Halmstads JSK 23 23 23 24 23     116
14 Olsson Berne 62370 Saxtorps JSK 24 24 24 23 21     116
15 Jillhag-Dahlén Fredric 1710 Ulricehamns SPS 23 25 23 25 20     116
16 Zeilon Leif 4931 Vimmerbyort, JSK 23 21 23 24 24     115
17 Salmela Ari 1827 Eskilstuna JSK 24 23 22 24 22     115
18 Lagergren Rikard 68606 Vimmerbyort, JSK 21 25 22 21 25     114
19 Ståhl Samuel 65816 Uppsala JSK 24 22 22 22 24     114
20 Båtnäs Anders 3887 Torsby JSK 23 23 22 23 23     114
21 Olsén Bjarne 633 Forshaga JSK 22 23 24 24 21     114
22 Pettersson Jan 6349 GAF 24 20 23 22 24     113
23 Persson Jörgen 1249 Sövdeborgs JSK 20 23 23 24 23     113
24 Höglund Henric 4766 Hammarö JK 22 21 23 24 23     113
25 Lindstrand Jonas 66115 Trelleborgs JSK 21 23 23 23 23     113
26 Björn Johan 67763 Torsby JSK 23 20 24 23 23     113
A - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
27 Samuelsson Klas 2978 Bredareds SPSK 22 23 22 24 22     113
28 Larsson Lars 2642 Gnosjöort, JVF 22 23 23 23 22     113
29 Berglind Anders 61196 Forshaga JSK 22 24 24 21 22     113
30 Fogelberg Per 1216 Fagersta JSK 24 23 23 21 22     113
31 Nilsson Stefan 845 Saxtorps JSK 22 24 23 23 21     113
32 Ringborg Nicklas 65913 Valdemarsviks SPSK 21 21 24 22 24     112
33 Fogelberg Leif 1215 Fagersta JSK 22 20 23 24 23     112
34 Svensson Marcus 69746 Saxtorps JSK 24 22 21 22 23     112
35 Svensson Christer 976 GAF 23 22 21 24 22     112
36 Svanberg Kenny 64570 Tranås JVF 22 23 23 22 22     112
37 Mörk Patrik 5159 Vansbro J & SPSK 23 23 23 21 22     112
38 Andersén Hans 2293 Karlstads JSK 23 23 22 24 20     112
39 Lundquist David 67594 Karlstads JSK 22 24 24 24 18     112
40 Karlsson Fredrik 64346 Valdemarsviks SPSK 22 24 20 21 24     111
41 Fogelberg Johan 8267 Fagersta JSK 21 25 22 19 24     111
42 Björn Mats 6253 Torsby JSK 23 20 22 23 23     111
43 Svensson Tomas 3042 Vimmerbyort, JSK 22 22 22 23 22     111
44 Lindsten Tomas 937 Växjö JSK 23 21 24 22 21     111
45 Simonsson Ingemar 4503 Frillesås SPSK 22 23 24 20 21     110
46 Nilsson Roger 66763 Sunderby S & JSK 20 23 21 22 23     109
47 Larsson Nathalie 65833 Lövstabruks JSK 23 21 20 24 21     109
48 Samuelsson Kurt 1798 Bredareds SPSK 24 21 22 21 20     108
49 Isaksson Christer 6252 Oskarshamns JSK 22 23 22 23 17     107
50 Olofsson Stefan 122 Trelleborgs JSK 21 22 20 21 22     106
51 Karlsson Mikael 61299 Halmstads JSK 23 24 19 17 21     104
                         
B - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Mared Ola 6705 Oskarströms JSK 25 24 24 24 23 120 24 144
2 Johansson Bertil 2163 Gamleby JSK 23 23 23 25 24 0 0 118
3 Månsson Ulf 1337 Kristianstads JSK 23 22 24 24 23 0 0 116
4 Nilsson Jörgen 730 Ullareds SPSK 24 22 24 23 22 0 0 115
5 Maxstadh Lars-Åke 6356 Forshaga JSK 23 20 23 23 25 0 0 114
6 Nilsson Ellis 4113 Gnosjöort, JVF 22 22 21 24 24 0 0 113
7 Gustavsson Conny 4627 Torsby JSK 22 19 24 24 24 0 0 113
8 Nilsson Nils-Göran 2492 Valdemarsviks SPSK 21 23 20 25 23 0 0 112
9 Lindbäck Mats 981 Sövdeborgs JSK 21 25 22 22 22 0 0 112
10 Lundgren Jan-Erik 65922 Karlstads JSK 19 23 22 22 24 0 0 110
11 Carlsson Evert 6225 Kalmar JSK 23 22 21 20 24 0 0 110
12 Jansson Ylva 6986 Södertörns JVF 22 21 22 23 22 0 0 110
13 Lindström Mikael 8211 Kiruna J & FVF 22 23 22 21 22 0 0 110
14 Johansson Bertil 3852 Bredareds SPSK 25 21 23 19 22 0 0 110
15 Andersson Jan 2747 Malungs JSK 23 19 22 23 22 0 0 109
16 Pehrson Stellan 4819 Frillesås SPSK 21 22 23 22 21 0 0 109
17 Lundkvist Matts 6616 Arvika JSK 20 22 22 21 23 0 0 108
18 Hallgren Richard 4785 Järpås SS 21 22 23 19 23 0 0 108
19 Björnberg Sten 7059 Skövde JSK 22 19 22 23 22 0 0 108
20 Nilsson Stig 1172 Skara JSK 24 21 19 22 22 0 0 108
21 Johansson Peter 7622 Halmstads JSK 21 21 22 22 22 0 0 108
22 Claesson Åke 3730 Gnosjöort, JVF 23 21 21 23 19 0 0 107
23 Aldén  Arne 1183 Vetlanda SPSK 21 19 21 23 22 0 0 106
B - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
24 Larsson Anita 59957 Malungs JSK 21 23 20 20 22 0 0 106
25 Larsson Per-Åke 5934 Hammarö JK 22 24 22 17 21 0 0 106
26 Kultorp Dag 212025 Norge 20 18 22 23 22 0 0 105
27 Hansen-Fure Anders 64765 Växjö JSK 21 18 19 22 24 0 0 104
28 Ek Daniel 3265 Sövdeborgs JSK 22 20 18 24 20 0 0 104
29 Gunnestrand Runo 67578 Arvika JSK 20 24 19 22 19 0 0 104
30 Pettersson Mikael 3010 Bredareds SPSK 21 19 22 21 20 0 0 103
31 Winterqvist Rickard 67219 Halmstads JSK 20 20 20 21 21 0 0 102
32 Karlsson Tomas 65835 Lövstabruks JSK 20 19 21 19 22 0 0 101
33 Magnusson Per 62529 Valdemarsviks SPSK 20 21 18 19 22 0 0 100
34 Markert Ronnie 7711 Valdemarsviks SPSK 22 21 20 18 18 0 0 99
35 Nilsson Lennart 424 Arvika JSK 16 21 21 20 19 0 0 97
36 Tagesson Bo 7839 Hemmeslövs JSK 19 21 18 17 20 0 0 95
                         
C - Klass 
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Sepic Mirko 67397 Norrköpings JSK 19 22 20 19 21 0 0 101
2 Gullquist Tony 67726 Arvika JSK 19 17 19 16 20 0 0 91
3 Leksell Jan-Erik 7762 Malungs JSK 20 19 17 19 16 0 0 91
4 Göthberg Joakim 65989 Avesta JSK 22 19 20 14 15 0 0 90
5 Olsson Magnus OK Arvika JSK 18 18 17 13 19 0 0 85
6 Schönn Kurt 68448 Karlstads JSK 10 15 18 18 16 0 0 77
7 Swenson Adam 69309 Kristianstads JSK 16 18 16 14 13 0 0 77