Superstar VPR

Resultat Superstar VPR 2004-08-14--15


Resultat Superstar VPR 2004-08-14--15
Totalt
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb Dag1 Dag2 Res Fin Tot
1 Salmela Ari 1827 Eskilstuna JSK 95 93 188 24 212
2 Lundqvist David 67549 Karlstad JSK 87 87 174 23 197
3 Lundgren Jan-Erik 65922 Karlstad JSK 82 89 171 21 192
4 Johansson Christer 60435 EskilstunaJSK 82 79 161 22 183
5 Hallberg Tommy 325 Åby JSK 84 77 161 19 180
6 Blom Stefan 68670 Oppunda JSK 81 76 157 21 178
7 Haraldsson Anders 257 Oppunda JSK 86 88 174    
8 Gunnarsson Olle 69341 Söderköpingsort JRF 78 78 156    
9 Sepic Mirco 67397 Norrköpings JSK 72 65 137    
                   
Resultat Dag 1 2004-08-14
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res
1 Salmela Ari 1827 Eskilstuna JSK 23 24 24 24 95
2 Ringborg Niklas 65913 Valdemarsviks SPSK 23 23 22 23 91
3 Lundqvist David 67549 Karlstad JSK 21 23 23 20 87
4 Haraldsson Anders 257 Oppunda JSK 24 22 18 22 86
5 Hallberg Tommy 325 Åby JSK 21 20 23 20 84
6 Lundgren Jan-Erik 65922 Karlstad JSK 19 19 23 21 82
7 Pettersson Lars 388 Eskilstuna JSK 21 22 19 20 82
8 Johansson Christer 60435 Eskilstuna JSK 21 20 22 19 82
9 Blom Stefan 68670 Oppunda JSK 18 23 21 19 81
10 Magnusson Per 4572 Hemmeslövs JSK 21 23 20 17 81
11 Gunnarsson Olle 69341 Söderköpingsort JRF 20 18 21 19 78
12 Sepic Mirco 67397 Norrköpings JSK 15 19 20 18 72
13 Forslund Christer 63216 OXELÖSUNDS JSK 19 16 21 14 70
14 Forslund Susanne 65801 OXELÖSUNDS JSK 14 15 9 18 56
                   
Resultat Dag 2 2004-08-15
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res
1 Salmela Ari 1827 Eskilstuna JSK 22 25 23 23 93
2 Lundgren Jan-Erik 65922 Karlstad JSK 22 24 21 22 89
3 Haraldsson Anders 257 Oppunda JSK 24 23 24 17 88
4 Lundqvist David 67549 Karlstad JSK 23 20 22 22 87
5 Virtanen Jimi 67925 Eskilstuna JSK 21 20 21 22 84
6 Johansson Christer 60435 Eskilstuna JSK 17 19 22 21 79
7 Malm Sven 3025 Kolsva S & JSK 18 21 20 20 79
8 Gunnarsson Olle 69341 Söderköpingsort JRF 20 20 15 23 78
9 Hallberg Tommy 325 Åby JSK 19 17 18 23 77
10 Andersson Robert 69348 Söderköpingsort, JRF 20 18 19 20 77
11 Blom Stefan 68670 Oppunda JSK 20 22 16 18 76
12 Weidmann Bo 66541 Åby JSK 16 21 16 15 68
13 Sepic Mirco 67397 Norrköpings JSK 18 16 12 19 65