Linköping 2004-04-09

SM kval skeet Linköping 2004-04-09


SM kval skeet Linköping 2004-04-09
A - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res
1 Carlsson Jimmy 5812 Oppunda JSK 24 23 21 22 23 113
2 Zeilon Leif 4931 Vimmerbyort, JSK       23 20 22 21 23 109
3 LeClairé Stefan 3226 LJK 21 23 20 20 22 106
4 Bengtsson Lars 7443 Vimmerbyort, JSK 19 21 19 24 22 105
5 Svanberg Kenny 64570 Tranås JVF 21 21 19 22 21 104
                     
B - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res
1 Birgersson Johan 4774 Vimmerbyort, JSK       22 20 22 17 25 106
2 Karlsson Kenneth 1728 LJK 18 21 17 24 21 101
3 Svensson Tomas 3042 Vimmerbyort, JSK       19 20 19 22 19 99
4 Thuresson Christer 7484 Åtvids JSK 17 23 17 21 20 98
5 Johansson Bertil 2163 Gamleby JSK 19 24 16 20 18 97
6 Lagergren Rikard 68606 Vimmerbyort, JSK 13 22 22 18 20 95
7 Magnusson Per 62529 Valdermarsviks SPSK 20 18 21 17 19 95
8 Karlsson Fredrik 64346 Valdemarsviks SPSK 18 19 18 17 22 94
9 Weidman Bo 66541 Åby JSK 20 17 23 17 16 93
10 Andersson Raoul 61494 Söderköpingsort, JRF 17 20 19 18 18 92
11 Gustafsson Rickard 67765 Åtvids JSK 20 17 18 16 19 90
12 Markert Ronnie 7711 Valdemarsviks SPSK 16 14 19 19 21 89
13 Lundberg Mats 64154 Åtvids JSK 16 21 14 18 18 87
14 Linge Lennart 6361 LJK 13 18 18 16 21 86
15 Gunnarsson Olle 69341 Söderköpingsort, JRF 14 21 14 20 16 85
                     
C - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res
1 Andersson Robert 69348 Söderköpingsort, JRF 14 16 18 18 22 88
2 Furenbäck Mattias 67131 Norrköpings JSK 20 20 13 16 15 84
3 Sepic Mirko 67397 Norrköpings JSK 18 18 14 19 14 83
4 Pettersson Gunnar 1720 Söderköpingsort, JRF 16 15 18 16 16 81