Lövstapokalen

Lövstapokalen VPR Lövstabruk 2004-07-03 & 04


Lövstapokalen VPR Lövstabruk 2004-07-03 & 04
A - Klass
Plac, Efternamn Namn Lic. nr Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 S:6 S:7 S:8 Res Fin Tot
1 Larsson Nathale 65833 Lövstabruks JSK 23 19 19 24 21 23     129 24 153
2 Larsson Henrik 6224 Dannemora JSK 24 19 22 19 23 21     128 22 150
3 Ståhl Samuel 65816 Uppsala JSK 14 20 25 25 23 14     121 24 145
4 Ek Claes 3896 Lövstabruks JSK 22 20 21 25 - -     88   88
                               
B - Klass
Plac, Efternamn Namn Lic. nr Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 S:6 S:7 S:8 Res Fin Tot
1 Nordström Ove 214004 ÅSSF Åland 24 22 24 24 20 22     136 24 160
2 Pettersson Hans 468 Uppsala JSK 21 21 21 23 23 19     128 22 150
3 Åkerblom Lennart 214005 ÅSSF Åland 21 23 20 24 18 21     127 20 147
4 Lundvall Jan 61459 Lövstabruks JSK 16 22 24 23 17 19     121   121
5 Larsson Stefan 61460 Lövstabruks JSK 22 21 20 19 21 18     121   121
6 Andersson Håkan 2577 Dannemora JSK 20 23 23 20 17 17     120   120
7 Skoglund Magnus 65112 Dannemora JSK 22 21 21 21 17 17     119   119
8 Pettersson K-G 61437 Uppsala JSK 19 17 20 20 21 18     115   115
9 Karlsson Tomas 65835 Lövstabruks JSK 18 20 16 21 15 18     108   108
10 Pettersson Mikael 61554 Uppsala JSK 15 17 17 16 16 18     99   99
                               
C - Klass
Plac, Efternamn Namn Lic. nr Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 S:6 S:7 S:8 Res Fin Tot
1 Jansson Per 68536 Uppsala JSK 21 17 21 19 20 20     118 19 137
2 Forsanker Peter 67591 Lövstabruks JSK 19 19 19 15 16 21     109 18 127
3 Henriksson Carl-Johan 67593 Lövstabruks JSK 22 13 19 16 20 17     107 15 122
4 Eriksson Fredrik 4664 Dannemora JSK 19 18 17 15 18 19     106   106
5 Gilljam Carl-Henrik 6647 Uppsala JSK 19 18 18 17 15 19     106   106