Bergslagsträffen

Bergslagsträffen VPR Fagersta 2004-09-04


Bergslagsträffen VPR Fagersta 2004-09-04
A - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Fin Tot
1 Salmela Ari 1827 Eskilstuna Jsk 22 23 23 25 93 25 118
2 Fogelberg Per 1216 Fagersta JSK 24 25 22 22 93 23 116
3 Engström Anders 65887 Hammarö JK 21 23 24 21 89 23 112
4 Fogelberg Johan 8267 Fagersta JSK 21 24 20 23 88 21 109
5 Fogelberg Leif 1215 Fagersta JSK 19 23 23 19 84    
                       
B - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Fin Tot
1 Ling Karl-Inge 8601 Fagersta JSK 24 19 23 22 88 20 108
2 Virtanen Jimi 67925 Eskilstuna JSK 22 20 24 21 87 21 108
3 Larsson Per-Åke 5939 Hammarö JK 21 23 19 22 85    
4 Lundberg Leif 2785 Garpenbergs JSK 21 21 20 20 82    
5 Malm  Sven 3025 Kolsva S & JSK 22 24 16 20 82    
6 Lundgren Hans 4511 Avesta JSK 20 21 18 22 81    
7 Lundgren Jan-Erik 65922 Karlstad JSK 18 21 24 18 81    
8 Hammarström Lars-Göran 4609 Garpenbergs JSK 20 20 20 20 80    
9 Johansson Christer 60435 Eskilstuna JSK 16 20 21 17 74    
                       
C - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Fin Tot
1 Forsman Tore 67854 Uppsala JSK 20 18 19 20 77    
2 Lokar Peter 68986 Fagersta JSK 16 15 15 16 62