Lag-DM Halland

Skeet DM Halland 2004-07-03


Skeet  DM Halland 2004-07-03
Lagtävling
Plac, Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Lag res
1 Nilsson Jörgen Ullared 21 24 22 25 92 354
Karlsson Olle 25 19 21 21 86
Nilsson Dan 22 20 23 21 86
Johansson Thomas 21 25 20 24 90
        89 88 86 91    
                   
Plac, Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Lag res
2 Svensson Kenneth Halmstad 1 21 21 18 19 79 347
Nilsson Henrik 22 22 22 25 91
Bengtsson Henrik 25 21 23 22 91
Karlsson Mikael 19 23 22 22 86
        87 87 85 88    
                   
Plac, Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Lag res
3 Carlsson Thore Hylte 25 22 21 23 91 344
Erlandsson Jörgen 24 24 21 21 90
Hagman Magnus 22 21 22 22 87
Carlsson Jonas 21 23 16 16 76
        92 90 80 82    
                   
Plac, Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Lag res
4 Simonsson Ingemar Frillesås 23 23 23 22 91 335
Laurén Åke 21 22 24 21 88
Lundin Hans 15 18 17 17 67
Persson Stellan 20 25 21 23 89
        79 88 85 83    
                   
Plac, Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Lag res
5 Norén Fredrik Abild 19 14 16 9 58 311
Johansson Arne 21 24 20 21 86
Persson S-A 23 23 20 20 86
Ståhl Johnny 18 24 17 22 81
        81 85 73 72    
                   
Plac, Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Lag res
6 Gabrielsson Kenneth Gunnarsjö 23 25 20 23 91 305
Karlsson Magnus 12 18 14 19 63
Svensson Torbjörn 16 20 22 18 76
Svedberg Henrik 17 20 19 19 75
        68 83 75 79    
                   
Plac, Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Lag res
7 Winterqvist Rickard Halmstad 2 21 22 24 18 85 301
Nilsson Marcus 11 16 18 18 63
Johansson Peter 20 16 19 20 75
Henriksson Henrik 18 20 21 19 78
        70 74 82 75