Skeet Ranking efter LLT 3 Karlstad 2007-05-26 & 27
Damer
Rank Efternamn Namn Res Nr. Klubb T:1b T:2a T:2b T:3a T:3b RP
1 Larsson Nathalie 65833 Lövstabruks JSK 57 69 71 68 69 209
2 Jansson Angelica 7189 Haninge JSK 66 65 68 66 67 201
3 Olofsson Maria 4990 Karlstads JSK 62 55 61 58 70 193
4 Jansson Ylva 6986 Södertörns JVF 59 63 62 62 62 187
5 Svensson Sanna 69297 Gnosjöort, JVF 53 59 58 61 62 182
6 Samuelsson Maria 67784 Bredareds SpSK 0 45 45 54 65 164
   
Väntelista
Rank Efternamn Namn Res Nr. Klubb T:1b T:2a T:2b T:3a T:3b RP
7 Lundqvist Therese 70415 Uppsala JSK 60 66 54 0 0 126
8 Kettels Janine 68074 Norra-Frosta JSK 59 0 0 0 0 59
   
Juniorer
Rank Efternamn Namn Res Nr. Klubb T:4 SM T;1 T;2 T;3 RP
1 Nilsson Stefan 66726 Trelleborgs JSK 0 114 109 114 121 349
2 Svensson Marcus 69746 Saxtorps JSK 109 113 106 110 118 341
3 Gustavsson Robin 70469 Åtvids JSK 0 105 109 106 115 330
4 Steen Kenny 67435 Söderköpings JRF 0 77 106 107 101 314
5 Jonasson Marcus 69824 F. Skepplanda SPS 0 0 108 104 101 313
6 Larsson Johan 69807 F. Skepplanda SPS 86 0 104 102 105 311
7 Tornqvist Niklas 910423 Saxtorps JSK 0 97 101 0 104 302
8 Söderberg Rickard 69804 F. Skepplanda SPS 85 0 105 90 101 296
   
Väntelista
Rank Efternamn Namn Res Nr. Klubb T:4 SM T;1 T;2 T;3 RP
9 Virtanen Jimmy 67925 Eskilstuna JSK 108 0 0 0 0 108
10 Idermark Björn 871227 Söderköpings JRF 0 88 86 0 0 174
11 Öberg Björn 70516 Uppsala JSK 0 78 0 0 0 78
12 Thuresson Pontus 70470 Åtvids JSK 0 68 0 0 0 68
Seniorer
Rank Efternamn Namn Res Nr. Klubb T:4 SM T;1 T;2 T;3 RP
1 Roslund Henrik 3724 Saxtorps JSK 118 106 110 117 117 352
2 Jansson Henrik 67768 Mjölby JVF 114 118 118 118 116 352
3 Ringborg Niklas 65913 Valdermarsviks SpSK 113 114 116 117 117 350
4 Swenson Per 4639 Kristianstads JSK 115 120 110 117 112 349
5 Carlsson Jimmy 5812 Oppunda JSK 115 108 113 114 118 347
6 Engström Anders 65887 Hammarö JK 110 100 117 117 111 345
7 Lagergren Rickard 68606 Vimmerbyort, JSK 114 105 111 0 116 341
8 Mared Ola 6705 Oskarströms JSK 0 111 109 110 119 340
9 Isaksson Christer 6252 Oskarshamns JSK 102 112 108 113 114 339
10 Björn Mats 6253 Torsby JSK 103 109 112 114 111 337
11 Björn Johan 67763 Torsby JSK 107 104 116 0 110 333
12 Larsson Lars 4262 Gnosjöort, JVF 109 113 112 113 107 333
13 Birgersson Johan 4774 Vimmerbyort, JSK 102 108 101 112 111 331
14 Larsson Henrik 6224 Dannemora JSK 108 97 103 115 108 331
15 Nilsson Stefan 845 Saxtorps JSK 110 110 0 0 110 330
16 Hansson Christian 67093 Trelleborg SpSK 108 105 108 111 108 327
17 Samuelsson Kurt 1798 Bredareds SpSK 0 104 0 111 110 325
18 Mörk Patrik 5159 Vansbro J & SpSK 104 0 106 0 112 322
19 Claesson Åke 3730 Gnosjöort, JVF 0 98 108 107 105 320
20 Månsson Ulf 1337 Kristianstads JSK 97 106 100 105 108 319
21 Andersson Robert 69348 Åby S K 102 0 107 0 105 314
22 Karlsson Willy 1761 Forshaga J & SpSK 0 100 0 103 109 312
23 Olofsson Stefan 122 Trelleborgs JSK 0 0 105 103 104 312
24 Aldén  Arne 1183 Vetlanda SpSK 104 102 0 103 103 310
25 Olsson Berne 62370 Saxtorps JSK 99 101 0 0 105 305
26 Persson Lars 69959 Gnosjöort, JVF 0 103 86 104 98 305
27 Hallgren Rickard 4785 Lidköpings JSK 100 0 0 104 99 303
28 Nilsson Ellis 4113 Gnosjöort, JVF 89 93 94 103 105 302
29 Jonsson Mikael 65897 Lidköpings JSK 104 0 92 96 97 297
30 Fogelström Sten-Axel 70507 Kristianstads JSK 0 90 97 0 97 284
31 Johansson Peter 7622 Halmstads JSK 0 88 92 91 100 283
32 Pettersson Gunnar 1720 Söderköpingsort, JRF 0 0 93 87 93 273
33 Olsén Bjarne 633 Forshaga J & SpSK 0 96 0 0 112 208
34 Gunnarsson Olle 69341 Åby S K 108 0 0 0 100 208
35 Johansson Bertil 3852 Karlstads JSK 0 98 0 0 106 204
36 Sääw Torbjörn 64809 Vimmerbyort, JSK 0 0 0 0 104 104
37 Savoolainen Mikko 69998 Gnosjöort, JVF 0 0 0 0 80 80
Väntelista
Rank Efternamn Namn Lic, Klubb T:3 T:4 SM T:1 T:2 RP
38 Zeilon Leif 4931 Vimmerbyort, JSK 112 114 113 110 227
39 Bodén Fredrik 67712 Sunderby S & JSK 0 0 114 109 223
40 Söderholm Urban 1897 Kristianstads JSK 110 109 110 0 220
41 Fogelberg Per 1216 Fagersta JSK 116 104 0 0 220
42 Bengtsson Rune 2613 Strövelstorp 0 111 108 0 219
43 Karlsson Håkan 1723 Växjö JSK 0 100 116 0 216
44 Dahl Staffan 2410 Växjö JSK 0 108 107 0 215
45 Svensson Tomas 3042 Vimmerbyort, JSK 106 108 0 0 214
46 Kristensson Ronnie 64316 Börringe JSK 0 107 106 0 213
47 Fogelberg Johan 8267 Fagersta JSK 111 99 0 0 210
48 Pettersson Jan 6349 GAF Öland 0 102 107 0 209
49 Weidman Bo 66541 Åby S K 100 0 0 108 208
50 Salmela Ari 1827 Eskilstuna JSK 104 0 104 0 208
51 Jansson Jan-Erik 3125 Skövde JSK 104 101 0 0 205
52 Persson Roger 1890 Kristianstad JSK 0 97 107 0 204
53 Carlsson Evert 6225 Kalmar JSK 101 101 100 0 202
54 Thuresson Christer 7284 Åtvids JSK 104 98 0 0 202
55 Bronée Allan 630114 Börringe JSK 101 99 0 0 200
56 Markert Ronnie 7711 Valdemarsviks SpSK 101 98 0 0 199
57 Andersson Håkan 2577 Dannemora JSK 95 0 103 0 198
58 Lundgren Jan-Erik 65922 Karlstads JSK 92 102 57 94 196
59 Dicksson Anders 8918 Hässleholms JSK 91 0 97 0 188
60 Magnusson Per 62529 Valdemarsviks SpSK 94 93 0 0 187
61 Svensson Christer 976 GAF Öland 0 115 0 0 115
62 Haraldsson Anders 257 Oppunda JSK 113 0 0 0 113
63 Samuelsson Klas 2978 Bredareds SpSK 0 0 0 112 112
64 Nilsson Magnus 6550 Kristianstads JSK 0 0 109 0 109
65 Johansson Bertil 2163 Gamleby JSK 109 0 0 0 109
66 Jonasson Marcus 69824 F.Skepplanda SPS 0 109 0 0 109
67 Bengtsson Henrik 5861 Halmstads JSK 0 107 0 0 107
68 Persson Jörgen 1249 Sövdeborg JSK 0 107 0 0 107
69 Ståhl Samuel 65816 Uppsala JSK 0 107 0 0 107
70 Nilsson Roger 66763 Sunderby S & JSK 106 0 0 0 106
71 Lundqvist Gert-Ove 1051 Uppsala JSK 104 0 0 0 104
72 Kenttä Rolf 63257 Kiruna J & FVF 0 0 0 103 103
73 Pettersson Mikael 3010 Bredareds SpSK 0 0 0 102 102
74 Haapaniemi Mats 2176 Kiruna J & Fvf 0 102 0 0 102
75 Karlsson Christian 61425 Halmstads JSK 0 102 0 0   102
Rank Efternamn Namn Lic, Klubb T:3 T:4 SM T:1 T:2 RP
76 Nilsson Lars-G 1898 Kristianstad JSK 0 100 0 0   100
77 Björnberg Sten 7059 Skövde JSK 0 99 0 0 99
78 Blom Stefan 68670 Oppunda JSK 99 0 0 0 99
79 Eriksson Fredrik 4664 Dannemora JSK 99 0 0 0 99
80 Fogelberg Leif 1215 Fagersta JSK 0 99 0 0 99
81 Karlsson Fredrik 64346 Valdemarsviks SpSK 0 99 0 0 99
82 Winterqvist Rickard 67219 Halmstads JSK 0 99 0 0 99
83 Brandt Bengt 60979 Vansbro J & SpSK 98 0 0 0 98
84 Höglund Henric 4766 Hammarö JK 0 98 0 0 98
85 Lindsten Thomas 937 Växjö JSK 0 98 0 0 98
86 Nyberg Mikael 70453 Sunderby S & JSK 98 0 0 0 98
87 Nyström Frank 70479 Uppsala JSK 0 97 0 0 97
88 Samuelsson Henrik 810212 Bredareds SSK 0 0 0 95 95
89 Samuelsson Henrik 810212 Bredareds SSK 0 0 0 95 95
90 Hansen-Fure Anders 64765 Växjö JSK 0 95 0 0 95
91 Andolsén Håkan 70343 Börringe JSK 0 93 0 0 93
92 Landell Johnny 660429 Åby S K 92 0 0 0 92
93 Nilsson Håkan 69126 Sövdeborgs JSK 0 92 0 0 92
94 Söderman Jan 3208 Trosaort, JSK 92 0 0 0 92
95 Hautamäki Juhani 70300 Åby S K 90 0 0 0 90
96 Hubertsson Marcus 861218 Uppsala JSK 0 89 0 0 89
97 Lindström Mikael 8211 Kiruna J & FVF 0 86 0 0 86
98 Fågelström Torgny 681031 Kristianstad JSK 0 85 0 0 85
99 Pettersson Lars 388 Trosaort, JSK 85 0 0 0 85
100 Persson Göran 67169 F. Skepplanda SPS 0 0 79 0 79
101 Steén Göran 560105 Söderköpingsort. JRF 0 0 0 72   72