Bredared 2007-05-12--13

Skeet LL-Test 2 Bredared 2007-05-12--13Men  Woman  Junior  Team (Uppdaterad 2007-05-21)


Skeet Men qaz

Men  Woman  Junior

1 Swensson Per Kristanstads JSK 23 21 25 25 23 117 24 141
2 Roslund Henrik Saxtorps JSK 24 22 25 24 22 117 23 140
3 Engström Anders Karlstad JSK 24 23 23 23 24 117 20 137
4 Ringborg Niklas Valdemarsviks SpSK 24 24 23 23 23 117 19 136/11
5 Carlsson Jimmy Oppunda JSK 22 22 25 22 23 114/1 22 136/10
6 Larsson Henrik Dannemora JSK 24 23 22 25 21 115 21 136/21
7 Björn Mats Torsby JSK 19 25 22 24 24 114/0   114
8 Larsson Lars Gnosjö JVF 23 23 23 21 23     113
9 Isaksson Christer Oskarshamn JSK 22 23 24 24 20     113
10 Samuelsson Klas Bredareds SSK 23 22 22 23 22     112
11 Birgersson Johan Vimmerbyort, JSK 20 23 25 22 22     112
12 Samuelsson Kurt Bredareds SSK 23 24 21 21 22     111
13 Hansson Christian Trelleborgs JSK 23 24 22 22 20     111
14 Zeilon Leif Vimmerbyort, JSK 24 22 20 21 23     110
15 Mared Ola Oskarströms JSK 20 22 23 24 21     110
16 Boden Fredrik Sunderbyn S & JSK 24 19 22 23 21     109
17 Weidman Bo Åby SK 21 22 24 21 20     108
18 Claesson Åke Gnosjö JVF 21 21 23 23 19     107
19 Månsson Ulf Kristianstads JSK 22 21 21 21 20     105
20 Persson Lars Gnosjö JVF 22 21 21 20 20     104
21 Hallgren Rickard Lidköpings JSK 21 20 24 20 19     104
22 Alden Arne Vetlanda SpSK 19 23 18 19 24     103
23 Nilsson Ellis Gnosjö JVF 20 21 20 19 23     103
24 Kenttä Rolf Kiruna J & FVF 21 18 21 21 22     103
25 Karlsson Willy Forshaga J & SpSK 20 21 18 23 21     103
26 Olofsson Stefan Trelleborgs JSK 22 24 18 21 18     103
27 Petersson Mikael Bredareds SSK 18 22 24 19 19     102
28 Johnsson Mikael Lidköpings JSK 20 18 18 18 22     96
29 Samuelsson Henrik Bredareds SSK 17 19 20 20 19     95
30 Lundgren Jan-Erik Karlstad JSK 18 21 14 20 21     94
31 Johansson Peter Halmstads JSK 17 19 19 18 18     91
32 Pettersson Gunnar Söderköpings JRF 17 16 19 17 18     87
33 Steen Göran Söderköpings JRF 14 10 16 16 16     72


Skeet Junior qaz

Men  Woman  Junior

1 Nilsson Stefan Trelleborgs JSK 24 20 22 24 24 114 23 137
2 Svensson Markus Saxtorps JSK 22 22 23 23 20 110 21 131
3 Gustavsson Robin Åtvids JSK 18 21 22 21 24 106 18 124
4 Larsson Johan F.Skepplanda SPS 20 22 21 18 21 102 21 123/31
5 Steen Kenny Söderköpings JRF 22 22 22 20 21 107 16 123/22
6 Jonasson Marcus F.Skepplanda SPS 21 16 23 23 21 104 18 122
7 Söderberg Rickard F.Skepplanda SPS 18 17 18 18 19 90   90


Skeet Women qaz

Men  Woman  Junior

1 Larsson Natalie Lövstabruks JSK 22 24 23         69
2 Lundqvist Therese Uppsala JSK 22 21 23         66
3 Svensson Sanna Gnosjöort,JVF 20 20 19         59
4 Olofsson Maria Karlstads JSK 17 19 19         55
5 Samuelsson Maria Bredareds SSK 16 15 14         45

1 Larsson Natalie Lövstabruks JSK 24 23 24         71
2 Olofsson Maria Karlstad JSK 20 22 19         61
3 Svensson Sanna Gnosjöort, JVF 18 22 18         58
4 Lundqvist Therese Uppsala JSK 20 15 19         54
5 Samuelsson Maria Bredareds SSK 16 16 13         45